本周機構給予152家公司“買入”評級 57股將大漲逾四成
更新于:2018-08-18 17:21:12
本周市場再現大跌行情,四大股指全線下挫。其中,滬指周跌幅達4.52%,創業板指5.12%。不過正值半年報發布、以及業績快報、三季報的疊加期,券商研究員們紛紛根據以上等這些信息對上市公司的投資評級及目標價進行“修正”。統計數據顯示,本周(8月13日至17日),機構給予152上市公司“買入”評級。給出的目標價的公司中,57家公司周五收盤價距券商研究員給出的目標價還有逾四成的上漲空間。
這當中,寶鈦股份(600456)周五的收盤價距券商研究員給出的目標價最大。國金證券究員唐川在8月15日撰寫的題為《寶鈦股份:大幅扭虧向上,步入業績上升通道》中指出,作為中航工業最資深的供應商、國內唯一具有鑄-鍛-鈦材加工完整產業鏈的龍頭企業,公司將確定性受益鈦加工行業步入兌現期。目前,我國鈦加工行業正處于航天航空需求集中兌現、大煉化項目陸續上馬所帶來的黃金發展期。此外,公司正積極開拓船舶、海洋、核電、環保、醫療等高附加值領域,擴大高端產品的市場份額。維持“買入”評級,給予目標價40元。按公司周五收盤價才14.78元算,股價還將漲170.64%。
8月15日晚間,寶鈦股份披露半年報。2018年上半年公司實現營業收入15.8億元,同比增長38.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3400萬元,比去年同期增長165%。據了解,公司上半年營業收入同比增長的主要原因是,鈦產品市場趨向回暖,公司在航空航天、醫療和海洋工程等高端產品市場份額擴大。凈利潤大增的原因是,鈦市場回暖、高端鈦材市場份額提高、提質增效成果顯著。
此外,衛星石化(002648)和紅太陽(000525)2家公司周五收盤價距券商研究員給出的目標價還有逾一倍的上漲空間。其中,天風證券研究員張樨樨在8月13日發表的題為《衛星石化:業績逐季回升,看好成長性》中指出,8月以來,丙烯價格更是受到多方面因素推動大幅上漲,一是甲醇漲價推動MTO成本上行,二是地煉受消費稅因素減產導致副產丙烯供給減少。因此預計三季度PDH盈利水平將比二季度更為可觀,給予“買入”評級及目標價21.40元。按公司周五收盤價才10.23元算,股價還將漲109.19%。
而中信證券研員王喆在8月17日撰寫的題為《紅太陽:產能釋放與布局延伸順利推進,靜觀公司業績增長遠景》的2018年中報點評中表示,公司第六大生產基地——安東至生產基地的規劃和建設工作于2018 年上半年穩步推進, 目前, 基地主要規劃以菊酯類、殺菌劑類等為主的一系列產品產能,中遠期將致力于打造集作物科學、動物科學等于一體的產業園。產業園建成后有望豐富公司核心產品線,為業績的長期增長提供儲備力量。給予目標價30元。而公司周五收盤價才14.96元算,按此算,公司股價還將漲100.53%
周五收盤價較券商研究員給出的目標價還有40%以上漲幅的股票一覽表
| 研究 | |||||||
| 代碼 | 名稱 | 機構 | 人員 | 日期 | 目標價(前復權) | 收盤價 | 股價上漲空間(%) |
| 600456 | 寶鈦股份 | 國金證券 | 唐川 | 2018-08-15 | 40.00 | 14.78 | 170.64 |
| 002648 | 衛星石化 | 天風證券 | 張樨樨 | 2018-08-13 | 21.40 | 10.23 | 109.19 |
| 000525 | 紅太陽 | 中信證券 | 王喆 | 2018-08-17 | 30.00 | 14.96 | 100.53 |
| 000830 | 魯西化工 | 天風證券 | 李輝 | 2018-08-16 | 30.63 | 15.98 | 91.68 |
| 002146 | 榮盛發展 | 中信建投 | 陳慎 | 2018-08-15 | 15.00 | 7.83 | 91.57 |
| 000001 | 平安銀行 | 天風證券 | 廖志明 | 2018-08-16 | 16.65 | 8.81 | 88.99 |
| 600050 | 中國聯通 | 光大證券 | 石崎良 | 2018-08-16 | 9.96 | 5.41 | 84.10 |
| 600703 | 三安光電 | 西南證券 | 劉言 | 2018-08-17 | 30.60 | 16.80 | 82.14 |
| 002614 | 奧佳華 | 中信證券 | 陳俊斌 | 2018-08-13 | 30.50 | 16.88 | 80.69 |
| 002146 | 榮盛發展 | 東北證券 | 高建 | 2018-08-16 | 13.84 | 7.83 | 76.76 |
| 300450 | 先導智能 | 東方證券 | 張書銘 | 2018-08-14 | 41.04 | 23.28 | 76.29 |
| 002202 | 金風科技 | 中信建投 | 黎韜揚 | 2018-08-13 | 20.20 | 11.75 | 71.91 |
| 002599 | 盛通股份 | 中信證券 | 姜婭 | 2018-08-13 | 17.40 | 10.15 | 71.43 |
| 600050 | 中國聯通 | 中信證券 | 鄭澤科 | 2018-08-16 | 9.14 | 5.41 | 68.95 |
| 300398 | 飛凱材料 | 中信證券 | 王喆 | 2018-08-17 | 32.00 | 18.98 | 68.60 |
| 002402 | 和而泰 | 天風證券 | 鄒潤芳 | 2018-08-14 | 12.78 | 7.60 | 68.16 |
| 002597 | 金禾實業 | 西南證券 | 黃景文 | 2018-08-15 | 30.00 | 17.90 | 67.60 |
| 300081 | 恒信東方 | 中信證券 | 唐思思 | 2018-08-13 | 16.38 | 9.78 | 67.48 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 中信證券 | 張若海 | 2018-08-15 | 75.47 | 45.26 | 66.75 |
| 600867 | 通化東寶 | 安信證券 | 崔文亮 | 2018-08-14 | 31.00 | 18.71 | 65.69 |
| 300122 | 智飛生物 | 太平洋 | 杜佐遠 | 2018-08-14 | 62.88 | 38.10 | 65.04 |
| 603737 | 三棵樹 | 中信證券 | 王喆 | 2018-08-15 | 70.00 | 42.42 | 65.02 |
| 300450 | 先導智能 | 中信建投 | 黎韜揚 | 2018-08-13 | 38.33 | 23.28 | 64.65 |
| 000830 | 魯西化工 | 太平洋 | 柳強 | 2018-08-15 | 26.30 | 15.98 | 64.58 |
| 000423 | 東阿阿膠 | 中信建投 | 賀菊穎 | 2018-08-16 | 72.66 | 44.27 | 64.13 |
| 603200 | 上海洗霸 | 天風證券 | 鐘帥 | 2018-08-17 | 50.00 | 30.76 | 62.55 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 天風證券 | 陳宏亮 | 2018-08-16 | 13.20 | 8.15 | 61.96 |
| 000961 | 中南建設 | 東北證券 | 高建 | 2018-08-16 | 9.00 | 5.60 | 60.71 |
| 603444 | 吉比特 | 安信證券 | 焦娟 | 2018-08-14 | 190.60 | 119.39 | 59.64 |
| 000961 | 中南建設 | 中信證券 | 陳聰 | 2018-08-15 | 8.92 | 5.60 | 59.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 東北證券 | 李強 | 2018-08-17 | 40.00 | 25.14 | 59.11 |
| 002293 | 羅萊生活 | 東方證券 | 施紅梅 | 2018-08-16 | 18.00 | 11.45 | 57.21 |
| 002415 | 海康威視 | 中信證券 | XU Tao | 2018-08-16 | 48.10 | 30.64 | 56.98 |
| 000830 | 魯西化工 | 西部證券 | 王艷茹 | 2018-08-15 | 24.90 | 15.98 | 55.82 |
| 002675 | 東誠藥業 | 太平洋 | 杜佐遠 | 2018-08-13 | 13.73 | 8.90 | 54.27 |
| 601636 | 旗濱集團 | 天風證券 | 盛昌盛 | 2018-08-15 | 6.40 | 4.17 | 53.48 |
| 600048 | 保利地產 | 天風證券 | 陳天誠 | 2018-08-15 | 16.80 | 10.95 | 53.42 |
| 600873 | 梅花生物 | 太平洋 | 黃付生 | 2018-08-14 | 6.00 | 3.97 | 51.13 |
| 603108 | 潤達醫療 | 光大證券 | 林小偉 | 2018-08-16 | 14.92 | 9.88 | 51.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 太平洋 | 柳強 | 2018-08-15 | 26.04 | 17.26 | 50.87 |
| 002341 | 新綸科技 | 天風證券 | 潘暕 | 2018-08-15 | 16.40 | 10.88 | 50.74 |
| 002419 | 天虹股份 | 中信證券 | 徐曉芳 | 2018-08-17 | 16.00 | 10.70 | 49.53 |
| 600588 | 用友網絡 | 中信建投 | 尋赟 | 2018-08-16 | 39.50 | 26.52 | 48.94 |
| 300732 | 設研院 | 天風證券 | 唐笑 | 2018-08-15 | 49.46 | 33.30 | 48.53 |
| 603156 | 養元飲品 | 中信建投 | 安雅澤 | 2018-08-16 | 71.00 | 47.81 | 48.50 |
| 603030 | 全筑股份 | 天風證券 | 唐笑 | 2018-08-15 | 9.90 | 6.68 | 48.20 |
| 600803 | 新奧股份 | 申萬宏源 | 謝建斌 | 2018-08-14 | 18.45 | 12.45 | 48.19 |
| 603566 | 普萊柯 | 中信證券 | 盛夏 | 2018-08-13 | 21.60 | 14.58 | 48.15 |
| 603260 | 合盛硅業 | 中信證券 | 王喆 | 2018-08-17 | 85.20 | 57.51 | 48.15 |
| 603589 | 口子窖 | 安信證券 | 蘇鋮 | 2018-08-16 | 69.44 | 47.56 | 46.01 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 中信證券 | 弓永峰 | 2018-08-13 | 20.00 | 13.72 | 45.77 |
| 000826 | 啟迪桑德 | 東北證券 | 劉軍 | 2018-08-16 | 20.16 | 13.94 | 44.62 |
| 300037 | 新宙邦 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 2018-08-13 | 32.00 | 22.14 | 44.53 |
| 603606 | 東方電纜 | 聯訊證券 | 韓晨 | 2018-08-16 | 12.25 | 8.49 | 44.29 |
| 600845 | 寶信軟件 | 安信證券 | 胡又文 | 2018-08-17 | 34.00 | 23.65 | 43.76 |
| 002449 | 國星光電 | 太平洋 | 劉翔 | 2018-08-16 | 16.74 | 11.70 | 43.08 |
| 002138 | 順絡電子 | 中信建投 | 黃瑜 | 2018-08-14 | 25.62 | 17.95 | 42.73 |
| 000895 | 雙匯發展 | 太平洋 | 黃付生 | 2018-08-14 | 32.20 | 22.56 | 42.73 |
| 603030 | 全筑股份 | 國金證券 | 黃俊偉 | 2018-08-14 | 9.50 | 6.68 | 42.22 |
| 600141 | 興發集團 | 東方證券 | 趙辰 | 2018-08-13 | 16.15 | 11.36 | 42.17 |
| 300498 | 溫氏股份 | 太平洋 | 程曉東 | 2018-08-16 | 30.00 | 21.14 | 41.91 |
| 600867 | 通化東寶 | 中信建投 | 賀菊穎 | 2018-08-15 | 26.50 | 18.71 | 41.64 |
| 603260 | 合盛硅業 | 東北證券 | 胡雙 | 2018-08-17 | 81.00 | 57.51 | 40.85 |
| 600141 | 興發集團 | 安信證券 | 張汪強 | 2018-08-13 | 16.00 | 11.36 | 40.85 |
| 601877 | 正泰電器 | 中信證券 | 弓永峰 | 2018-08-17 | 29.70 | 21.20 | 40.09 |
《本周機構給予152家公司“買入”評級 57股將大漲逾四成》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2018/0818/135690.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀