2019年河南高考500分可以上什么大學參考
更新于:2020-02-09 11:59:18
河南高考500分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,今年高考考了500分應該如何填志愿選擇什么學校?下面小編就河南高考500分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
河南高考文科500分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 湖南女子學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 河南警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 497 | ||
| 河南警察學院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 山東女子學院 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 | 505 | ||
| 鄭州師范學院 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 | |
| 吉林醫藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 長沙師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 | 502 | ||
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科提前批 | 501 | ||
| 阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 巢湖學院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
| 安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
| 韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 | 503 | ||
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 貴州民族大學 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 西藏大學 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 505 | ||
| 萍鄉學院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 吉林農業科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 衢州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 483(第二批) | 496 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 齊魯師范學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 16 | 483(第二批) | 499 |
| 山西傳媒學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 483(第二批) | 504 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 | 502 | ||
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 483(第二批) | 497 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 18 | 483(第二批) | 501 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 483(第二批) | 498 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 483(第二批) | 500 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 19 | 483(第二批) | 502 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 20 | 483(第二批) | 503 |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 12 | 483(第二批) | 495 |
| 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科提前批 | 501 |
《2019年河南高考500分可以上什么大學參考》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0209/311623.htm