2018江西高考本科提前批藝術類投檔線

更新于:2020-02-04 10:59:02

提前批本科高校藝術類平行志愿投檔情況統計表
統計時間:2018年7月17日21時
序號 科類 專業組 院校
代號
院校名稱 投檔
分數線
最低排名
1 藝術(文) 美術與設計學類 0381 安徽師范大學 526.72 1583
2 藝術(文) 美術與設計學類 0421 福建師范大學 552.97 388
3 藝術(文) 美術與設計學類 0461 山東師范大學 537.42 901
4 藝術(文) 美術與設計學類 0541 華中師范大學▲ 561.69 214
5 藝術(文) 美術與設計學類 0542 湖北師范大學 531.98 1199
6 藝術(文) 美術與設計學類 0771 重慶師范大學 539.59 804
7 藝術(文) 美術與設計學類 0772 西南大學▲ 563.50 186
8 藝術(文) 美術與設計學類 0791 四川師范大學 542.80 682
9 藝術(文) 美術與設計學類 0851 云南師范大學 537.55 896
10 藝術(文) 美術與設計學類 0941 青海師范大學 518.25 2310
11 藝術(文) 美術與設計學類 1047 天津財經大學 535.55 995
12 藝術(文) 美術與設計學類 1223 長春理工大學 527.52 1510
13 藝術(文) 美術與設計學類 1294 上海理工大學 553.63 365
14 藝術(文) 美術與設計學類 1312 東南大學★ 581.23 43
15 藝術(文) 美術與設計學類 1352 寧波大學 548.22 510
16 藝術(文) 美術與設計學類 1356 浙江工商大學 548.29 504
17 藝術(文) 美術與設計學類 1383 安徽大學▲ 553.50 371
18 藝術(文) 美術與設計學類 1421 廈門大學★ 590.75 18
19 藝術(文) 美術與設計學類 1422 福州大學▲ 558.10 276
20 藝術(文) 美術與設計學類 1545 武漢理工大學▲ 561.12 227
21 藝術(文) 美術與設計學類 1546 中國地質大學(武漢)▲ 562.15 206
22 藝術(文) 美術與設計學類 1602 中南大學★ 574.35 84
23 藝術(文) 美術與設計學類 1667 廣東外語外貿大學 550.93 429
24 藝術(文) 美術與設計學類 1721 廣西大學▲ 547.62 527
25 藝術(文) 美術與設計學類 1771 重慶大學★ 558.82 262
26 藝術(文) 美術與設計學類 1794 四川大學★ 570.75 112
27 藝術(文) 美術與設計學類 1795 四川農業大學▲ 549.05 478
28 藝術(文) 美術與設計學類 1831 貴州大學▲ 538.43 855
29 藝術(文) 美術與設計學類 1875 西安建筑科技大學 532.98 1133
30 藝術(文) 美術與設計學類 1982 石河子大學▲ 505.22 3724
31 藝術(文) 美術與設計學類 2011 北京工商大學 544.33 633
32 藝術(文) 美術與設計學類 2016 北京聯合大學 540.20 779
33 藝術(文) 美術與設計學類 2042 天津科技大學 539.33 817
34 藝術(文) 美術與設計學類 2046 天津商業大學 532.19 1187
35 藝術(文) 美術與設計學類 2048 天津城建大學 523.05 1869
36 藝術(文) 美術與設計學類 2072 河北地質大學 522.39 1926
37 藝術(文) 美術與設計學類 2075 廊坊師范學院 505.85 3621
38 藝術(文) 美術與設計學類 2076 河北科技師范學院 508.62 3291
39 藝術(文) 美術與設計學類 2078 華北科技學院 512.22 2872
40 藝術(文) 美術與設計學類 2082 邢臺學院 497.52 4755
41 藝術(文) 美術與設計學類 2087 唐山師范學院 503.15 3995
42 藝術(文) 美術與設計學類 2089 衡水學院 500.85 4298
43 藝術(文) 美術與設計學類 2092 保定學院 499.68 4454
44 藝術(文) 美術與設計學類 2132 太原科技大學 520.12 2154
45 藝術(文) 美術與設計學類 2134 太原工業學院 504.85 3767
46 藝術(文) 美術與設計學類 2135 山西農業大學 520.49 2118
47 藝術(文) 美術與設計學類 2137 山西財經大學 523.23 1846
48 藝術(文) 美術與設計學類 2141 運城學院 495.22 5066
49 藝術(文) 美術與設計學類 2147 山西傳媒學院 506.32 3555
50 藝術(文) 美術與設計學類 2175 內蒙古民族大學 508.12 3360
51 藝術(文) 美術與設計學類 2176 赤峰學院 488.58 6031
52 藝術(文) 美術與設計學類 2179 內蒙古科技大學包頭師范學院 489.57 5888
53 藝術(文) 美術與設計學類 2192 沈陽航空航天大學 517.03 2421
54 藝術(文) 美術與設計學類 2196 大連大學 533.10 1128
55 藝術(文) 美術與設計學類 2203 沈陽建筑大學 511.19 2989
56 藝術(文) 美術與設計學類 2208 遼東學院 492.83 5409
57 藝術(文) 美術與設計學類 2218 大連藝術學院 508.52 3309
58 藝術(文) 美術與設計學類 2225 通化師范學院 485.95 6384
59 藝術(文) 美術與設計學類 2228 北華大學 518.28 2309
60 藝術(文) 美術與設計學類 2232 吉林工程技術師范學院 484.62 6559
61 藝術(文) 美術與設計學類 2233 吉林建筑大學 517.30 2390
62 藝術(文) 美術與設計學類 2235 白城師范學院 492.23 5500
63 藝術(文) 美術與設計學類 2242 黑龍江工程學院 498.99 4551
64 藝術(文) 美術與設計學類 2246 佳木斯大學 505.92 3615
65 藝術(文) 美術與設計學類 2249 齊齊哈爾大學 505.00 3745
66 藝術(文) 美術與設計學類 2253 牡丹江師范學院 492.27 5496
67 藝術(文) 美術與設計學類 2255 綏化學院 490.30 5782
68 藝術(文) 美術與設計學類 2256 黑河學院 485.88 6391
69 藝術(文) 美術與設計學類 2281 上海師范大學 553.55 367
70 藝術(文) 美術與設計學類 2287 上海工程技術大學 542.35 699
71 藝術(文) 美術與設計學類 2291 上海商學院 530.53 1300
72 藝術(文) 美術與設計學類 2318 南京工程學院 528.69 1427
73 藝術(文) 美術與設計學類 2321 蘇州科技大學 545.57 583
74 藝術(文) 美術與設計學類 2329 常州工學院 518.90 2260
75 藝術(文) 美術與設計學類 2331 金陵科技學院 521.42 2038
76 藝術(文) 美術與設計學類 2334 南京曉莊學院 520.60 2103
77 藝術(文) 美術與設計學類 2351 杭州電子科技大學 550.53 443
78 藝術(文) 美術與設計學類 2355 浙江農林大學 536.95 926
79 藝術(文) 美術與設計學類 2359 紹興文理學院 522.19 1948
80 藝術(文) 美術與設計學類 2363 浙江傳媒學院 544.45 628
81 藝術(文) 美術與設計學類 2364 臺州學院 509.95 3145
82 藝術(文) 美術與設計學類 2365 浙江科技學院 529.65 1354
83 藝術(文) 美術與設計學類 2367 杭州師范大學 555.22 336
84 藝術(文) 美術與設計學類 2369 麗水學院 508.35 3330
85 藝術(文) 美術與設計學類 2374 浙江萬里學院 499.17 4527
86 藝術(文) 美術與設計學類 2382 安徽工業大學 524.69 1734
87 藝術(文) 美術與設計學類 2389 安徽建筑大學 527.47 1519
88 藝術(文) 美術與設計學類 2391 黃山學院 505.53 3669
89 藝術(文) 美術與設計學類 2393 合肥學院 518.65 2283
90 藝術(文) 美術與設計學類 2400 宿州學院 504.02 3874
91 藝術(文) 美術與設計學類 2401 安徽工程大學 521.55 2021
92 藝術(文) 美術與設計學類 2422 福建工程學院 518.42 2294
93 藝術(文) 美術與設計學類 2427 集美大學 547.53 531
94 藝術(文) 美術與設計學類 2429 莆田學院 506.72 3506
95 藝術(文) 美術與設計學類 2438 武夷學院 506.97 3481
96 藝術(文) 美術與設計學類 2461 煙臺大學 522.95 1880
97 藝術(文) 美術與設計學類 2463 青島大學 540.85 750
98 藝術(文) 美術與設計學類 2465 青島理工大學 526.30 1606
99 藝術(文) 美術與設計學類 2472 濰坊學院 504.15 3858
100 藝術(文) 美術與設計學類 2473 聊城大學 522.27 1938
101 藝術(文) 美術與設計學類 2486 山東理工大學 527.62 1499
102 藝術(文) 美術與設計學類 2489 曲阜師范大學 525.77 1642
103 藝術(文) 美術與設計學類 2501 華北水利水電大學 520.38 2135
104 藝術(文) 美術與設計學類 2502 河南理工大學 527.55 1507
105 藝術(文) 美術與設計學類 2504 河南工業大學 526.05 1624
106 藝術(文) 美術與設計學類 2512 許昌學院 500.15 4398
107 藝術(文) 美術與設計學類 2513 信陽師范學院 509.42 3203
108 藝術(文) 美術與設計學類 2514 安陽師范學院 503.05 4010
109 藝術(文) 美術與設計學類 2515 洛陽師范學院 510.63 3069
110 藝術(文) 美術與設計學類 2518 鄭州航空工業管理學院 507.60 3411
111 藝術(文) 美術與設計學類 2519 河南城建學院 499.07 4540
112 藝術(文) 美術與設計學類 2520 周口師范學院 500.38 4370
113 藝術(文) 美術與設計學類 2521 南陽師范學院 504.10 3864
114 藝術(文) 美術與設計學類 2522 南陽理工學院 503.29 3980
115 藝術(文) 美術與設計學類 2523 安陽工學院 497.99 4686
116 藝術(文) 美術與設計學類 2524 黃淮學院 495.07 5087
117 藝術(文) 美術與設計學類 2525 平頂山學院 492.98 5392
118 藝術(文) 美術與設計學類 2528 洛陽理工學院 505.39 3698
119 藝術(文) 美術與設計學類 2529 河南工程學院 505.70 3636
120 藝術(文) 美術與設計學類 2542 武漢紡織大學 527.52 1514
121 藝術(文) 美術與設計學類 2544 湖北工業大學 546.62 548
122 藝術(文) 美術與設計學類 2547 黃岡師范學院 513.90 2715
123 藝術(文) 美術與設計學類 2548 長江大學 531.39 1234
124 藝術(文) 美術與設計學類 2550 湖北文理學院 497.13 4809
125 藝術(文) 美術與設計學類 2551 武漢體育學院 515.52 2555
126 藝術(文) 美術與設計學類 2553 湖北工程學院 516.45 2464
127 藝術(文) 美術與設計學類 2554 湖北科技學院 508.59 3297
128 藝術(文) 美術與設計學類 2558 三峽大學 529.50 1365
129 藝術(文) 美術與設計學類 2559 湖北經濟學院 519.07 2249
130 藝術(文) 美術與設計學類 2560 湖北理工學院 514.85 2620
131 藝術(文) 美術與設計學類 2564 荊楚理工學院 503.72 3928
132 藝術(文) 美術與設計學類 2605 衡陽師范學院 512.17 2876
133 藝術(文) 美術與設計學類 2613 湖南科技大學 533.19 1122
134 藝術(文) 美術與設計學類 2615 邵陽學院 498.45 4618
135 藝術(文) 美術與設計學類 2616 湖南科技學院 495.50 5034
136 藝術(文) 美術與設計學類 2620 湖南人文科技學院 503.55 3943
137 藝術(文) 美術與設計學類 2663 廣東技術師范學院 519.13 2238
138 藝術(文) 美術與設計學類 2664 廣東財經大學 543.08 669
139 藝術(文) 美術與設計學類 2666 廣東工業大學 551.39 421
140 藝術(文) 美術與設計學類 2667 廣州大學 549.60 460
141 藝術(文) 美術與設計學類 2671 嘉應學院 509.33 3213
142 藝術(文) 美術與設計學類 2673 五邑大學 532.40 1168
143 藝術(文) 美術與設計學類 2674 佛山科學技術學院 513.67 2734
144 藝術(文) 美術與設計學類 2677 韓山師范學院 514.55 2648
145 藝術(文) 美術與設計學類 2682 北京師范大學珠海分校 529.07 1395
146 藝術(文) 美術與設計學類 2721 廣西科技大學 519.97 2169
147 藝術(文) 美術與設計學類 2722 桂林電子科技大學 521.68 2000
148 藝術(文) 美術與設計學類 2723 桂林理工大學 523.59 1815
149 藝術(文) 美術與設計學類 2729 玉林師范學院 501.48 4215
150 藝術(文) 美術與設計學類 2731 廣西財經學院 512.68 2838
151 藝術(文) 美術與設計學類 2732 河池學院 493.10 5383
152 藝術(文) 美術與設計學類 2733 梧州學院 491.33 5637
153 藝術(文) 美術與設計學類 2736 百色學院 495.85 4983
154 藝術(文) 美術與設計學類 2754 海南熱帶海洋學院 510.65 3065
155 藝術(文) 美術與設計學類 2772 重慶交通大學 540.73 757
156 藝術(文) 美術與設計學類 2775 重慶工商大學 530.79 1278
157 藝術(文) 美術與設計學類 2777 重慶文理學院 519.78 2184
158 藝術(文) 美術與設計學類 2793 西南科技大學 527.00 1560
159 藝術(文) 美術與設計學類 2794 成都信息工程大學 527.93 1485
160 藝術(文) 美術與設計學類 2798 西華師范大學 529.45 1369
161 藝術(文) 美術與設計學類 2802 攀枝花學院 498.35 4636
162 藝術(文) 美術與設計學類 2803 四川理工學院 515.18 2586
163 藝術(文) 美術與設計學類 2804 宜賓學院 500.45 4355
164 藝術(文) 美術與設計學類 2805 綿陽師范學院 503.49 3953
165 藝術(文) 美術與設計學類 2807 西華大學 531.57 1219
166 藝術(文) 美術與設計學類 2808 西南民族大學 532.02 1195
167 藝術(文) 美術與設計學類 2811 四川文理學院 513.03 2799
168 藝術(文) 美術與設計學類 2814 西昌學院 496.02 4958
169 藝術(文) 美術與設計學類 2831 貴州師范學院 502.33 4099
170 藝術(文) 美術與設計學類 2835 貴州民族大學 515.07 2597
171 藝術(文) 美術與設計學類 2841 貴陽學院 505.47 3684
172 藝術(文) 美術與設計學類 2842 安順學院 494.57 5158
173 藝術(文) 美術與設計學類 2844 銅仁學院 491.35 5636
174 藝術(文) 美術與設計學類 2853 西南林業大學 525.02 1706
175 藝術(文) 美術與設計學類 2855 云南農業大學 523.23 1845
176 藝術(文) 美術與設計學類 2856 玉溪師范學院 502.95 4021
177 藝術(文) 美術與設計學類 2861 大理大學 522.25 1940
178 藝術(文) 美術與設計學類 2862 紅河學院 494.43 5181
179 藝術(文) 美術與設計學類 2863 昆明學院 513.40 2766
180 藝術(文) 美術與設計學類 2873 西安工程大學 523.15 1858
181 藝術(文) 美術與設計學類 2874 西安科技大學 530.62 1291
182 藝術(文) 美術與設計學類 2875 西安石油大學 520.88 2082
183 藝術(文) 美術與設計學類 2878 西安外國語大學 532.47 1164
184 藝術(文) 美術與設計學類 2884 寶雞文理學院 494.60 5152
185 藝術(文) 美術與設計學類 2887 榆林學院 494.55 5163
186 藝術(文) 美術與設計學類 2893 安康學院 492.80 5415
187 藝術(文) 美術與設計學類 2923 蘭州工業學院 493.79 5297
188 藝術(文) 美術與設計學類 2928 西北民族大學 519.77 2186
189 藝術(文) 美術與設計學類 2933 蘭州財經大學 518.18 2317
190 藝術(文) 美術與設計學類 2963 北方民族大學 513.38 2767
191 藝術(文) 美術與設計學類 2984 伊犁師范學院 486.55 6318
192 藝術(文) 美術與設計學類 3281 上海視覺藝術學院 530.55 1299
193 藝術(文) 美術與設計學類 3545 武漢設計工程學院 485.05 6494
194 藝術(文) 美術與設計學類 5545 武漢商學院 505.18 3730
195 藝術(文) 美術與設計學類 5751 瓊臺師范學院 505.27 3712
196 藝術(文) 美術與設計學類 6324 南京特殊教育師范學院 501.59 4201
197 藝術(文) 美術與設計學類 6422 福建江夏學院 516.22 2490
198 藝術(文) 音樂學類 0223 吉林師范大學 157.25 359
199 藝術(文) 音樂學類 0542 湖北師范大學 157.41 353
200 藝術(文) 音樂學類 0791 四川師范大學 163.43 161
201 藝術(文) 音樂學類 0851 云南師范大學 160.05 245
202 藝術(文) 音樂學類 0871 陜西師范大學▲ 171.34 31
203 藝術(文) 音樂學類 1245 東北石油大學 147.73 1042
204 藝術(文) 音樂學類 1421 廈門大學★ 174.83 12
205 藝術(文) 音樂學類 1721 廣西大學▲ 161.99 199
206 藝術(文) 音樂學類 1831 貴州大學▲ 159.05 287
207 藝術(文) 音樂學類 2075 廊坊師范學院 146.61 1136
208 藝術(文) 音樂學類 2082 邢臺學院 143.62 1378
209 藝術(文) 音樂學類 2089 衡水學院 143.85 1366
210 藝術(文) 音樂學類 2133 中北大學 154.99 490
211 藝術(文) 音樂學類 2140 長治醫學院 143.56 1388
212 藝術(文) 音樂學類 2147 山西傳媒學院 148.82 942
213 藝術(文) 音樂學類 2196 大連大學 156.39 403
214 藝術(文) 音樂學類 2218 大連藝術學院 148.07 1003
215 藝術(文) 音樂學類 2228 北華大學 153.63 580
216 藝術(文) 音樂學類 2231 長春師范大學 154.04 556
217 藝術(文) 音樂學類 2235 白城師范學院 143.72 1375
218 藝術(文) 音樂學類 2243 黑龍江大學 152.24 672
219 藝術(文) 音樂學類 2321 蘇州科技大學 158.64 306
220 藝術(文) 音樂學類 2334 南京曉莊學院 154.38 521
221 藝術(文) 音樂學類 2340 江蘇師范大學 161.05 217
222 藝術(文) 音樂學類 2363 浙江傳媒學院 161.28 212
223 藝術(文) 音樂學類 2367 杭州師范大學 167.97 72
224 藝術(文) 音樂學類 2369 麗水學院 149.82 865
225 藝術(文) 音樂學類 2384 淮北師范大學 153.67 574
226 藝術(文) 音樂學類 2391 黃山學院 144.50 1312
227 藝術(文) 音樂學類 2400 宿州學院 145.56 1223
228 藝術(文) 音樂學類 2429 莆田學院 148.23 996
229 藝術(文) 音樂學類 2434 廈門理工學院 155.09 483
230 藝術(文) 音樂學類 2461 煙臺大學 157.58 345
231 藝術(文) 音樂學類 2472 濰坊學院 146.34 1159
232 藝術(文) 音樂學類 2474 魯東大學 155.54 454
233 藝術(文) 音樂學類 2486 山東理工大學 154.78 500
234 藝術(文) 音樂學類 2513 信陽師范學院 148.08 1002
235 藝術(文) 音樂學類 2515 洛陽師范學院 149.55 886
236 藝術(文) 音樂學類 2520 周口師范學院 144.21 1334
237 藝術(文) 音樂學類 2521 南陽師范學院 143.92 1361
238 藝術(文) 音樂學類 2547 黃岡師范學院 147.50 1065
239 藝術(文) 音樂學類 2548 長江大學 151.11 769
240 藝術(文) 音樂學類 2553 湖北工程學院 146.35 1156
241 藝術(文) 音樂學類 2554 湖北科技學院 145.82 1196
242 藝術(文) 音樂學類 2558 三峽大學 156.86 376
243 藝術(文) 音樂學類 2560 湖北理工學院 147.17 1091
244 藝術(文) 音樂學類 2564 荊楚理工學院 141.69 1546
245 藝術(文) 音樂學類 2605 衡陽師范學院 149.38 904
246 藝術(文) 音樂學類 2615 邵陽學院 145.23 1247
247 藝術(文) 音樂學類 2616 湖南科技學院 144.85 1278
248 藝術(文) 音樂學類 2620 湖南人文科技學院 144.86 1277
249 藝術(文) 音樂學類 2667 廣州大學 168.05 70
250 藝術(文) 音樂學類 2671 嘉應學院 147.52 1063
251 藝術(文) 音樂學類 2729 玉林師范學院 146.09 1177
252 藝術(文) 音樂學類 2732 河池學院 141.77 1542
253 藝術(文) 音樂學類 2754 海南熱帶海洋學院 149.48 892
254 藝術(文) 音樂學類 2793 西南科技大學 155.89 434
255 藝術(文) 音樂學類 2798 西華師范大學 156.69 383
256 藝術(文) 音樂學類 2803 四川理工學院 145.36 1240
257 藝術(文) 音樂學類 2804 宜賓學院 143.36 1405
258 藝術(文) 音樂學類 2805 綿陽師范學院 147.58 1058
259 藝術(文) 音樂學類 2808 西南民族大學 160.98 219
260 藝術(文) 音樂學類 2811 四川文理學院 145.61 1217
261 藝術(文) 音樂學類 2817 成都師范學院 154.26 531
262 藝術(文) 音樂學類 2831 貴州師范學院 146.40 1154
263 藝術(文) 音樂學類 2834 貴州財經大學 153.54 587
264 藝術(文) 音樂學類 2835 貴州民族大學 151.80 702
265 藝術(文) 音樂學類 2842 安順學院 141.27 1591
266 藝術(文) 音樂學類 2844 銅仁學院 143.82 1368
267 藝術(文) 音樂學類 2853 西南林業大學 150.57 799
268 藝術(文) 音樂學類 2856 玉溪師范學院 146.16 1173
269 藝術(文) 音樂學類 2860 曲靖師范學院 146.07 1179
270 藝術(文) 音樂學類 2862 紅河學院 144.09 1344
271 藝術(文) 音樂學類 2863 昆明學院 150.13 841
272 藝術(文) 音樂學類 2865 文山學院 142.23 1506
273 藝術(文) 音樂學類 2882 延安大學 148.61 960
274 藝術(文) 音樂學類 2883 咸陽師范學院 145.69 1213
275 藝術(文) 音樂學類 2884 寶雞文理學院 145.42 1232
276 藝術(文) 音樂學類 2887 榆林學院 142.79 1456
277 藝術(文) 音樂學類 2893 安康學院 142.60 1478
278 藝術(文) 音樂學類 2928 西北民族大學 152.23 673
279 藝術(文) 音樂學類 2963 北方民族大學 150.07 845
280 藝術(文) 音樂學類 5751 瓊臺師范學院 147.77 1038
281 藝術(文) 舞蹈學 0381 安徽師范大學 155.23 60
282 藝術(文) 舞蹈學 0542 湖北師范大學 152.45 101
283 藝術(文) 舞蹈學 0851 云南師范大學 153.96 77
284 藝術(文) 舞蹈學 1245 東北石油大學 141.89 312
285 藝術(文) 舞蹈學 1721 廣西大學▲ 157.55 38
286 藝術(文) 舞蹈學 1831 貴州大學▲ 154.96 62
287 藝術(文) 舞蹈學 2021 首都體育學院 163.44 11
288 藝術(文) 舞蹈學 2075 廊坊師范學院 128.15 757
289 藝術(文) 舞蹈學 2082 邢臺學院 129.82 693
290 藝術(文) 舞蹈學 2089 衡水學院 128.14 759
291 藝術(文) 舞蹈學 2253 牡丹江師范學院 132.60 595
292 藝術(文) 舞蹈學 2281 上海師范大學 168.06 3
293 藝術(文) 舞蹈學 2363 浙江傳媒學院 157.16 41
294 藝術(文) 舞蹈學 2384 淮北師范大學 145.34 224
295 藝術(文) 舞蹈學 2400 宿州學院 132.93 582
296 藝術(文) 舞蹈學 2493 山東青年政治學院 140.96 337
297 藝術(文) 舞蹈學 2515 洛陽師范學院 137.51 441
298 藝術(文) 舞蹈學 2520 周口師范學院 129.81 696
299 藝術(文) 舞蹈學 2521 南陽師范學院 136.32 477
300 藝術(文) 舞蹈學 2548 長江大學 149.07 142
301 藝術(文) 舞蹈學 2553 湖北工程學院 133.14 571
302 藝術(文) 舞蹈學 2558 三峽大學 151.17 115
303 藝術(文) 舞蹈學 2560 湖北理工學院 136.49 470
304 藝術(文) 舞蹈學 2605 衡陽師范學院 138.09 422
305 藝術(文) 舞蹈學 2615 邵陽學院 134.30 537
306 藝術(文) 舞蹈學 2662 韶關學院 135.72 491
307 藝術(文) 舞蹈學 2663 廣東技術師范學院 140.87 340
308 藝術(文) 舞蹈學 2667 廣州大學 161.39 17
309 藝術(文) 舞蹈學 2671 嘉應學院 134.33 536
310 藝術(文) 舞蹈學 2672 東莞理工學院 138.13 421
311 藝術(文) 舞蹈學 2673 五邑大學 147.68 163
312 藝術(文) 舞蹈學 2729 玉林師范學院 134.61 524
313 藝術(文) 舞蹈學 2732 河池學院 129.35 712
314 藝術(文) 舞蹈學 2754 海南熱帶海洋學院 136.17 479
315 藝術(文) 舞蹈學 2798 西華師范大學 148.67 148
316 藝術(文) 舞蹈學 2799 內江師范學院 129.53 704
317 藝術(文) 舞蹈學 2805 綿陽師范學院 136.96 461
318 藝術(文) 舞蹈學 2808 西南民族大學 158.58 31
319 藝術(文) 舞蹈學 2834 貴州財經大學 145.01 234
320 藝術(文) 舞蹈學 2835 貴州民族大學 142.92 287
321 藝術(文) 舞蹈學 2838 黔南民族師范學院 131.76 632
322 藝術(文) 舞蹈學 2856 玉溪師范學院 131.77 631
323 藝術(文) 舞蹈學 2860 曲靖師范學院 133.34 563
324 藝術(文) 舞蹈學 2862 紅河學院 129.29 715
325 藝術(文) 舞蹈學 2863 昆明學院 132.71 593
326 藝術(文) 舞蹈學 2883 咸陽師范學院 129.52 705
327 藝術(文) 舞蹈學 2884 寶雞文理學院 130.09 683
328 藝術(文) 舞蹈學 2887 榆林學院 128.78 742
329 藝術(文) 舞蹈學 2888 西安體育學院 153.39 90
330 藝術(文) 舞蹈學 2928 西北民族大學 143.88 266
331 藝術(文) 舞蹈學 2963 北方民族大學 147.03 181
332 藝術(文) 舞蹈學 6324 南京特殊教育師范學院 132.76 592
333 藝術(文) 體育舞蹈 0542 湖北師范大學 163.80 89
334 藝術(文) 體育舞蹈 2021 首都體育學院 175.00 18
335 藝術(文) 體育舞蹈 2241 哈爾濱體育學院 156.40 146
336 藝術(文) 體育舞蹈 2384 淮北師范大學 159.60 118
337 藝術(文) 體育舞蹈 2508 河南農業大學 160.20 116
338 藝術(文) 體育舞蹈 2521 南陽師范學院 154.40 163
339 藝術(文) 體育舞蹈 2620 湖南人文科技學院 155.80 155
340 藝術(文) 體育舞蹈 2807 西華大學 164.80 83
341 藝術(文) 體育舞蹈 2863 昆明學院 156.00 151
342 藝術(文) 體育舞蹈 2888 西安體育學院 177.40 12
343 藝術(文) 健美操 0851 云南師范大學 173.80 53
344 藝術(文) 健美操 2021 首都體育學院 180.10 22
345 藝術(文) 健美操 2888 西安體育學院 184.60 5
346 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0043 天津師范大學 520.90 83
347 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0171 內蒙古師范大學 493.65 200
348 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0223 吉林師范大學 498.95 167
349 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0421 福建師范大學 538.88 39
350 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0461 山東師范大學 510.11 121
351 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0751 海南師范大學 493.97 194
352 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0791 四川師范大學 518.78 91
353 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 0851 云南師范大學 501.06 149
354 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 1771 重慶大學★ 558.56 17
355 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 1794 四川大學★ 584.29 3
356 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2089 衡水學院 457.84 444
357 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2147 山西傳媒學院 479.18 288
358 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2235 白城師范學院 464.65 387
359 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2281 上海師范大學 543.59 32
360 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2293 上海政法學院 520.79 86
361 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2329 常州工學院 486.73 237
362 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2363 浙江傳媒學院 548.04 25
363 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2384 淮北師范大學 494.28 191
364 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2438 武夷學院 466.14 372
365 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2489 曲阜師范大學 499.84 162
366 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2512 許昌學院 457.65 448
367 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2513 信陽師范學院 467.74 359
368 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2515 洛陽師范學院 478.15 292
369 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2520 周口師范學院 457.87 443
370 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2521 南陽師范學院 455.15 469
371 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2522 南陽理工學院 454.72 473
372 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2523 安陽工學院 453.06 492
373 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2524 黃淮學院 458.32 437
374 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2525 平頂山學院 446.07 541
375 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2547 黃岡師范學院 470.28 335
376 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2548 長江大學 514.51 103
377 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2551 武漢體育學院 492.01 212
378 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2554 湖北科技學院 473.35 318
379 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2564 荊楚理工學院 457.68 447
380 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2663 廣東技術師范學院 496.98 179
381 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2667 廣州大學 532.69 49
382 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2682 北京師范大學珠海分校 497.78 172
383 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2777 重慶文理學院 485.39 246
384 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2804 宜賓學院 452.98 494
385 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2811 四川文理學院 456.83 454
386 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2831 貴州師范學院 466.29 367
387 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2878 西安外國語大學 506.57 132
388 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2879 西北政法大學 510.22 120
389 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 2884 寶雞文理學院 461.18 417
390 藝術(文) 播音與主持藝術 0381 安徽師范大學 514.80 50
391 藝術(文) 播音與主持藝術 0421 福建師范大學 524.63 34
392 藝術(文) 播音與主持藝術 0602 湖南師范大學▲ 544.68 13
393 藝術(文) 播音與主持藝術 0851 云南師范大學 515.44 48
394 藝術(文) 播音與主持藝術 2089 衡水學院 424.92 421
395 藝術(文) 播音與主持藝術 2147 山西傳媒學院 494.34 98
396 藝術(文) 播音與主持藝術 2228 北華大學 493.52 99
397 藝術(文) 播音與主持藝術 2281 上海師范大學 544.43 14
398 藝術(文) 播音與主持藝術 2504 河南工業大學 513.45 54
399 藝術(文) 播音與主持藝術 2512 許昌學院 429.52 395
400 藝術(文) 播音與主持藝術 2513 信陽師范學院 470.79 185
401 藝術(文) 播音與主持藝術 2515 洛陽師范學院 477.90 155
402 藝術(文) 播音與主持藝術 2520 周口師范學院 425.51 418
403 藝術(文) 播音與主持藝術 2521 南陽師范學院 462.78 220
404 藝術(文) 播音與主持藝術 2522 南陽理工學院 448.47 288
