湖南2017高職類第二次征集志愿投檔分數線公布
更新于:2020-02-04 10:59:02
湖南2017高職(專科)第二次征集志愿投檔分數線公布
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
| 職高(師范類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 376 | 75 | 29 | 85 |
| 職高(師范類) | 4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 487 | 90 | 65 | 79 |
| 職高(師范類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 357 | 77 | 41 | 39 |
| 職高(師范類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4701 | 湖南化工職業技術學院 | 483 | 87 | 93 | 48 |
| 職高(師范類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4706 | 長沙職業技術學院 | 473 | 73 | 65 | 86 |
| 職高(師范類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 431 | 86 | 41 | 76 |
| 職高(師范類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 524 | 80 | 95 | 99 |
| 職高(師范類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4737 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 444 | 81 | 53 | 64 |
| 職高(師范類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
| 職高(師范類) | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 400 | 79 | 55 | 66 |
| 職高(師范類) | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 200 | |||
| 職高(種植類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(種植類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(種植類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(種植類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 200 | |||
| 職高(種植類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(種植類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(種植類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(養殖類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(養殖類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(養殖類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(養殖類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(養殖類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 239 | 79 | 40 | 47 |
| 職高(機電類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 238 | 77 | 37 | 32 |
| 職高(機電類) | 4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 269 | 83 | 30 | 75 |
| 職高(機電類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4368 | 湖南理工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4369 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4706 | 長沙職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 200 |
| 職高(機電類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 247 | 82 | 34 | 52 |
| 職高(機電類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(機電類) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 251 | 76 | 50 | 61 |
| 職高(電子電工類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 280 | 64 | 42 | 60 |
| 職高(電子電工類) | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 323 | 88 | 69 | 59 |
| 職高(電子電工類) | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 209 | 69 | 25 | 57 |
| 職高(電子電工類) | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 215 | 87 | 46 | 25 |
| 職高(電子電工類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4706 | 長沙職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 229 | 85 | 52 | 38 |
| 職高(電子電工類) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
| 職高(電子電工類) | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 380 | 97 | 87 | 45 |
| 職高(計算機類) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 305 | 89 | 37 | 45 |
| 職高(計算機類) | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 291 | 63 | 13 | 54 |
| 職高(計算機類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 214 | 64 | 8 | 28 |
| 職高(計算機類) | 4353 | 湖南科技職業學院(軟件學院) | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 278 | 70 | 32 | 30 |
| 職高(計算機類) | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 486 | 71 | 41 | 82 |
| 職高(計算機類) | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 246 | 82 | 16 | 33 |
| 職高(計算機類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4701 | 湖南化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4706 | 長沙職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 362 | 80 | 26 | 76 |
| 職高(計算機類) | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 451 | 83 | 55 | 91 |
| 職高(計算機類) | 4714 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 221 | 37 | 25 | 17 |
| 職高(計算機類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 249 | 69 | 24 | 24 |
| 職高(計算機類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 271 | 74 | 20 | 31 |
| 職高(計算機類) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
| 職高(計算機類) | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 313 | 73 | 30 | 83 |
| 職高(計算機類) | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 377 | 89 | 97 | 77 |
| 職高(建筑類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4706 | 長沙職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4709 | 湖南城建職業技術學院 | 273 | 88 | 21 | 52 |
| 職高(建筑類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(建筑類) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 520 | 88 | 79 | 86 |
| 職高(旅游類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 570 | 96 | 61 | 103 |
| 職高(旅游類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4368 | 湖南理工職業技術學院 | 403 | 82 | 54 | 56 |
| 職高(旅游類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 293 | 83 | 16 | 37 |
| 職高(旅游類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4706 | 長沙職業技術學院 | 460 | 91 | 24 | 78 |
| 職高(旅游類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 249 | 72 | 13 | 33 |
| 職高(旅游類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(旅游類) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
| 職高(醫衛類) | 4340 | 永州職業技術學院 | 300 | 79 | 34 | 37 |
| 職高(醫衛類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
| 職高(醫衛類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 200 | |||
| 職高(醫衛類) | 4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 271 | 89 | 28 | 44 |
| 職高(醫衛類) | 4360 | 長沙醫學院 | 223 | 79 | 16 | 57 |
| 職高(醫衛類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 224 | 80 | 8 | 46 |
| 職高(醫衛類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(醫衛類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 211 | 87 | 12 | 38 |
| 職高(醫衛類) | 4701 | 湖南化工職業技術學院 | 219 | 70 | 4 | 27 |
| 職高(醫衛類) | 4702 | 岳陽職業技術學院 | 268 | 62 | 9 | 30 |
| 職高(醫衛類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(醫衛類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 223 | 61 | 17 | 34 |
| 職高(醫衛類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(醫衛類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 232 | 86 | 12 | 51 |
| 職高(醫衛類) | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 221 | 81 | 9 | 54 |
| 職高(醫衛類) | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 218 | 71 | 12 | 26 |
| 職高(財會類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 |
| 職高(財會類) | 4701 | 湖南化工職業技術學院 | 494 | 90 | 96 | 103 |
| 職高(財會類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4706 | 長沙職業技術學院 | 315 | 87 | 17 | 33 |
| 職高(財會類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(財會類) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 405 | 86 | 70 | 44 |
| 職高(商貿類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 423 | 86 | 33 | 85 |
| 職高(商貿類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4353 | 湖南科技職業學院(軟件學院) | 291 | 78 | 13 | 40 |
| 職高(商貿類) | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 319 | 67 | 37 | 50 |
| 職高(商貿類) | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 267 | 76 | 28 | 38 |
| 職高(商貿類) | 4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 413 | 88 | 33 | 61 |
| 職高(商貿類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 387 | 88 | 25 | 41 |
| 職高(商貿類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 303 | 79 | 28 | 44 |
| 職高(商貿類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 371 | 80 | 17 | 39 |
| 職高(商貿類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(商貿類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 416 | 82 | 48 | 39 |
| 職高(文秘類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
| 職高(文秘類) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 |
| 職高(英語類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
| 職高(英語類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
| 職高(服裝類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 300 | |||
| 職高(服裝類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 300 | |||
| 職高(服裝類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(服裝類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(服裝類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 425 | 87 | 9 | 52 |
| 職高(服裝類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 300 | |||
| 職高(服裝類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4353 | 湖南科技職業學院(軟件學院) | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 395 | 72 | 49 | 66 |
| 職高(美術類) | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4710 | 長沙南方職業學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 300 | |||
| 職高(美術類) | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 300 | |||
| 職高(音樂類) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 300 | |||
| 職高(音樂類) | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 300 | |||
| 職高(音樂類) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 300 |
說明:
1、平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、體育藝術類專業投檔線為考生檔案分與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
來源:湖南招生考試信息港
《湖南2017高職類第二次征集志愿投檔分數線公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0204/304386.htm