西南大學2018高考錄取分數線(陜西)
更新于:2020-01-25 12:28:53
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 地理科學類 | 3 | 602 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 608 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 經濟學類 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 歷史學類 | 4 | 602 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 600 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 文化產業管理 | 3 | 602 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 英語 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 新聞學 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 文史 | 學前教育 | 2 | 599 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 高校專項計劃 | 文史 | 公共管理類 | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 高校專項計劃 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 567 | 567 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 高校專項計劃 | 文史 | 中國語言文學類 | 1 | 569 | 569 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 596 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 2 | 601 | 593 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 5 | 592 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 588 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 文史 | 學前教育 | 2 | 585 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 文史 | 心理學類(心理學) | 2 | 604 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 自主招生 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 554 | 554 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 自動化類(自動化) | 5 | 579 | 536 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 自主招生 | 理工 | 生物科學類 | 1 | 544 | 544 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 物理學 | 5 | 596 | 591 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 學前教育 | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 4 | 596 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 數學與應用數學 | 2 | 598 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 電子信息類 | 3 | 588 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創新實驗班) | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 紡織類 | 2 | 571 | 569 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 4 | 579 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 環境科學與工程類 | 2 | 578 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 機械類 | 2 | 589 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 經濟學類 | 1 | 585 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 數學類 | 3 | 586 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 土木類 | 3 | 580 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 英語 | 3 | 581 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 植物生產類 | 5 | 594 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 3 | 578 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程) | 2 | 551 | 534 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術) | 4 | 584 | 557 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(軟件工程) | 4 | 576 | 547 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 經濟學類(經濟學) | 2 | 580 | 580 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物科學類(生物技術) | 3 | 576 | 538 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 食品科學與工程類(食品質量與安全) | 2 | 536 | 533 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 中外合作辦學 | 理工 | 心理學類(心理學) | 3 | 606 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 化學 | 3 | 600 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 588 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 植物生產類 | 3 | 550 | 518 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 機械類 | 3 | 555 | 544 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 藥學 | 2 | 578 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 植物生產類 | 15 | 579 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 578 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 2 | 585 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 564 | 564 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 物理學 | 2 | 587 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 土木類 | 3 | 587 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 文化產業管理 | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 4 | 579 | 579 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 材料類 | 3 | 581 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 地理科學類 | 3 | 580 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 化學類 | 3 | 581 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 環境科學與工程類 | 2 | 584 | 579 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 機械類 | 2 | 586 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 593 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 588 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 4 | 597 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創新實驗班) | 2 | 583 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 紡織類 | 4 | 583 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 風景園林 | 5 | 578 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 陜西 | 本一批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 586 | 582 | 校本部 |
《西南大學2018高考錄取分數線(陜西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/288902.htm