陜西2017高考二本定向生、預科班投檔線(理工類)公布
更新于:2020-01-25 12:28:51
| 2017年陜西省普通高校招生定向生投檔情況登記表 | |||||||||||
| 批次: | 二批本科 | 科類:理工 | 類型:定向西藏(院校正式投檔線下40分) | ||||||||
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 平行最低分 | 下延最低分 | 計劃數 | 投檔人數 | 一志愿投檔人數 | 最低分 | 二志愿投檔人數 | 最低分 | 備注 |
| 1 | 1609 | 太原師范學院 | 427 | 387 | 1 | / | / | / | |||
| 2017年陜西省普通高校招生民族班投檔情況登記表 | |||||||||||
| 批次: | 二批本科 | 科類:理工 | 類型:民族班(院校正式投檔線下40分,破批次線) | ||||||||
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 平行最低分 | 下延最低分 | 計劃數 | 投檔人數 | 一志愿投檔人數 | 最低分 | 二志愿投檔人數 | 最低分 | 備注 |
| 1 | 8206 | 西北師范大學 | 450 | 410 | 2 | 1 | 1 | 417 | / | ||
| 2017年陜西省普通高校招生邊防軍人子女預科班投檔情況登記表 | |||||||||||
| 批次: | 二批本科 | 科類:理工 | 類型:邊防軍人子女預科(批次線下80分,破批次線) | ||||||||
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 二本控制線 | 投檔最低分 | 計劃數 | 投檔人數 | 一志愿投檔人數 | 最低分 | 二志愿 投檔人數 |
最低分 | 備注 |
| 1 | 2221 | 長春工程學院 | 397 | 317 | 5 | / | / | / | |||
| 2 | 6203 | 桂林電子科技大學 | 397 | 317 | 2 | / | / | / | |||
| 合 計 | 7 | ||||||||||
| 2017年陜西省普通高校招生少數民族預科班投檔情況登記表 | |||||||||||
| 批次: | 二批本科 | 科類:理工 | 類型:少數民族預科(院校正式投檔線下80分,破批次線) | ||||||||
| 序號 | 院校 代碼 |
院校名稱 | 平行 最低分 |
下延 最低分 |
計劃數 | 投檔 人數 |
一志愿 投檔人數 |
最低分 | 二志愿 投檔人數 |
最低分 | 備注 |
| 1 | 1016 | 北京石油化工學院 | 443 | 363 | 5 | 4 | 4 | 365 | / | ||
| 2 | 1219 | 天津城建大學 | 442 | 362 | 5 | 5 | 5 | 365 | |||
| 3 | 3410 | 山東理工大學 | 446 | 366 | 2 | 2 | 2 | 393 | |||
| 4 | 5202 | 吉首大學 | 433 | 353 | 6 | 6 | 6 | 381 | |||
| 5 | 5225 | 湖南工學院 | 419 | 339 | 20 | 13 | 8 | 339 | 5 | 347 | |
| 6 | 8021 | 陜西理工大學 | 427 | 347 | 7 | 7 | 7 | 393 | |||
| 7 | 8212 | 西北民族大學 | 424 | 344 | 4 | 4 | 4 | 347 | |||
| 8 | 8404 | 北方民族大學 | 421 | 341 | 2 | 2 | 2 | 376 | |||
| 合 計 | 51 | 38 | 5 | ||||||||
來源:陜西招生考試信息網
《陜西2017高考二本定向生、預科班投檔線(理工類)公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/288901.htm