桂林電子科技大學2015高考錄取分數線(貴州藝術類)
更新于:2020-01-21 20:27:23
| 省份 | 專業名稱 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 動畫 | 450 | 413 | 416.7 |
| 視覺傳達設計 | 450 | 391 | 411.2 | |
| 環境設計 | 430 | 407 | 420.3 | |
| 產品設計 | 503 | 428 | 464.8 |
《桂林電子科技大學2015高考錄取分數線(貴州藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/285522.htm
更新于:2020-01-21 20:27:23
| 省份 | 專業名稱 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 動畫 | 450 | 413 | 416.7 |
| 視覺傳達設計 | 450 | 391 | 411.2 | |
| 環境設計 | 430 | 407 | 420.3 | |
| 產品設計 | 503 | 428 | 464.8 |
《桂林電子科技大學2015高考錄取分數線(貴州藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/285522.htm