河北大學2016高考錄取分數線(內蒙古)
更新于:2020-01-21 20:27:23
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢授編導 | 本科提前A | 戲劇與影視學類 | 500 | 453 | 483.8 |
| 普通理科 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 559 | 514 | 541.33 |
| 普通理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 547 | 543 | 545 |
| 普通理科 | 本科一批 | 工商管理 | 542 | 538 | 540 |
| 普通理科 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 552 | 516 | 533.33 |
| 普通理科 | 本科一批 | 會計學 | 570 | 552 | 558.33 |
| 普通理科 | 本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 550 | 532 | 541.67 |
| 普通理科 | 本科一批 | 計算機類 | 548 | 536 | 540.6 |
| 普通理科 | 本科一批 | 經濟學 | 545 | 519 | 535.33 |
| 普通理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 538 | 537 | 537.33 |
| 普通理科 | 本科一批 | 通信工程 | 540 | 519 | 531.33 |
| 普通理科 | 本科一批 | 土木工程 | 535 | 511 | 523 |
| 普通理科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 548 | 535 | 541.5 |
| 普通理科 | 本科一批 | 法學 | 556 | 540 | 549.67 |
| 普通文科 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 527 | 519 | 524.6 |
| 普通文科 | 本科一批 | 英語 | 524 | 510 | 518.67 |
| 普通文科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 522 | 507 | 516 |
| 普通文科 | 本科一批 | 金融學 | 530 | 523 | 526.67 |
| 普通文科 | 本科一批 | 財務管理 | 538 | 531 | 533.33 |
| 其他藝術 | 本科提前A | 播音與主持藝術 | 292.9 | 275.58 | 283.5 |
《河北大學2016高考錄取分數線(內蒙古)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/285521.htm