安徽農業大學2015高考錄取分數線(甘肅)
更新于:2020-01-07 14:32:41
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 文史 | 二本 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 1 | 497.00 | 497.00 | 497 |
| 甘肅 | 文史 | 二本 | 漢語言文學 | 2 | 482.00 | 485.00 | 483.5 |
| 甘肅 | 文史 | 二本 | 旅游管理 | 1 | 483.00 | 483.00 | 483 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 農學 | 1 | 440.00 | 440.00 | 440 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 植物保護 | 2 | 438.00 | 438.00 | 438 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 動物科學 | 1 | 456.00 | 456.00 | 456 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 動物醫學 | 2 | 454.00 | 465.00 | 459.5 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 環境工程 | 2 | 439.00 | 441.00 | 440 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 電子信息類 | 1 | 446.00 | 446.00 | 446 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 計算機類 | 1 | 442.00 | 442.00 | 442 |
| 甘肅 | 理工 | 二本 | 旅游管理 | 1 | 438.00 | 438.00 | 438 |
《安徽農業大學2015高考錄取分數線(甘肅)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/268037.htm