山東大學2016高考錄取分數線(江蘇)
更新于:2020-01-07 14:32:41
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 387 | 385 | 386 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 經濟學類 | 385 | 385 | 385 | 3 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 385 | 384 | 384 | 3 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 哲學類 | 384 | 384 | 384 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 英語 | 384 | 384 | 384 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 公共管理類 | 384 | 383 | 383 | 3 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 法學類 | 384 | 383 | 383 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 383 | 382 | 382 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 社會學類 | 383 | 382 | 382 | 3 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 日語 | 383 | 383 | 383 | 1 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 旅游管理類 | 381 | 381 | 381 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 文化產業管理 | 385 | 380 | 381 | 5 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 384 | 380 | 381 | 3 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 政治學類 | 383 | 380 | 381 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 歷史學類 | 383 | 380 | 381 | 2 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文史 | 普通類 | 西班牙語 | 380 | 380 | 380 | 1 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 數學類 | 388 | 387 | 387 | 4 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 388 | 381 | 383 | 6 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 388 | 384 | 385 | 4 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 388 | 385 | 385 | 8 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 387 | 385 | 386 | 4 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 387 | 383 | 385 | 4 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 386 | 381 | 382 | 10 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 386 | 381 | 383 | 4 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 386 | 382 | 383 | 9 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 物理學類 | 385 | 384 | 384 | 3 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 385 | 382 | 383 | 3 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 385 | 384 | 384 | 2 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 384 | 381 | 382 | 16 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 384 | 381 | 381 | 9 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 384 | 382 | 383 | 3 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 工程力學 | 384 | 382 | 383 | 2 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 384 | 381 | 382 | 6 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 數字媒體技術 | 383 | 381 | 381 | 6 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 383 | 381 | 381 | 8 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 383 | 383 | 383 | 1 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 383 | 382 | 382 | 3 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 藥學類 | 382 | 382 | 382 | 1 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 水利類 | 382 | 382 | 382 | 2 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 382 | 381 | 381 | 2 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 建筑學(五年制) | 382 | 382 | 382 | 1 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 381 | 381 | 381 | 2 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 交通運輸類 | 381 | 381 | 381 | 3 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理工 | 普通類 | 集成電路設計與集成系統 | 381 | 381 | 381 | 1 | 353 |
《山東大學2016高考錄取分數線(江蘇)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/268036.htm