復盤:家電汽車領漲兩市 狙擊64只漲停股(名單)
更新于:2019-01-10 16:37:38
1月9日,A股三大股指跳空高開,隨后一路走高,家電、汽車板塊集體走強,5G低位股集體發力,再次掀起漲停潮,但午后股指沖高回落,獲利資金開始出逃,創業板收盤翻綠,收出長上影,今日超60只個股漲停,短線做多氛圍仍良好。
截至收盤,滬指漲0.71%,報收2544點;深成指漲0.76%,報收7447點;創業板跌0.08%,報收1262點。盤面上看,家電、汽車整車、汽車電子、氫燃料電池、白酒等板塊領漲;軍工、高送轉、海工裝備、燃氣水務、通用航空等板塊跌幅居前。
周三滬深兩市共64只個股漲停。家用電器、汽車領漲兩市。個股方面,海信家電、力帆股份等個股漲停;美的集團、華域汽車等個股漲超5%。
1月9日新股漲停統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
| 601860 | 紫金銀行 | 銀行 | 5 |
| 300757 | 羅博特科 | 專用設備 | 2 |
其他股漲停股統計
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息面 |
| 601700 | 風范股份 | 輸配電氣 | 9 | 特高壓 |
| 002941 | 新疆交建 | 工程建設 | 4 | |
| 000595 | 寶塔實業 | 機械行業 | 3 | |
| 601616 | 廣電電氣 | 輸配電氣 | 3 | 特高壓 |
| 002361 | 神劍股份 | 材料行業 | 3 | |
| 002547 | 春興精工 | 金屬制品 | 3 | 5G |
| 603500 | 祥和實業 | 交運設備 | 3 | |
| 002181 | 粵傳媒 | 文化傳媒 | 3 | 創投 |
| 002243 | 通產麗星 | 包裝材料 | 2 | 創投 |
| 300325 | 德威新材 | 材料行業 | 2 | |
| 300328 | 宜安科技 | 金屬制品 | 2 | |
| 002426 | 勝利精密 | 金屬制品 | 2 | |
| 300076 | GQY視訊 | 安防設備 | 2 | 廣東省 |
| 002681 | 奮達科技 | 家電行業 | 2 | |
| 600732 | ST新梅 | 房地產 | 2 | |
| 600190 | 錦州港 | 港口水運 | 2 | |
| 000670 | 盈方微 | 電子信息 | 1 | |
| 600983 | 惠而浦 | 家電行業 | 1 | 家電 |
| 000682 | 東方電子 | 電子元件 | 1 | |
| 603629 | 利通電子 | 金屬制品 | 1 | |
| 600831 | 廣電網絡 | 文化傳媒 | 1 | |
| 600854 | 春蘭股份 | 家電行業 | 1 | 家電 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 汽車行業 | 1 | |
| 603718 | 海利生物 | 農藥獸藥 | 1 | |
| 300310 | 宜通世紀 | 通訊行業 | 1 | |
| 000917 | 電廣傳媒 | 文化傳媒 | 1 | |
| 002337 | 賽象科技 | 機械行業 | 1 | |
| 300071 | 華誼嘉信 | 文化傳媒 | 1 | |
| 000572 | 海馬汽車 | 汽車行業 | 1 | |
| 300209 | 天澤信息 | 軟件服務 | 1 | |
| 002450 | 康得新 | 材料行業 | 1 | |
| 000521 | 長虹美菱 | 家電行業 | 1 | |
| 000921 | 海信家電 | 家電行業 | 1 | 家電 |
| 002684 | 猛獅科技 | 電子元件 | 1 | |
| 002451 | 摩恩電氣 | 輸配電氣 | 1 | 特高壓 |
| 300129 | 泰勝風能 | 輸配電氣 | 1 | 特高壓 |
| 002703 | 浙江世寶 | 汽車行業 | 1 | |
| 000586 | 匯源通信 | 通訊行業 | 1 | 5G |
| 600302 | 標準股份 | 專用設備 | 1 | |
| 300279 | 和晶科技 | 電子信息 | 1 | |
| 300141 | 和順電氣 | 輸配電氣 | 1 | 特高壓 |
| 600610 | *ST毅達 | 園林工程 | 1 | |
| 603017 | 中衡設計 | 工程建設 | 1 | |
| 600460 | 士蘭微 | 電子元件 | 1 | |
| 600242 | 中昌數據 | 軟件服務 | 1 | |
| 601633 | 長城汽車 | 汽車行業 | 1 | |
| 603085 | 天成自控 | 專用設備 | 1 | |
| 600336 | 澳柯瑪 | 家電行業 | 1 | 家電 |
| 002723 | 金萊特 | 家電行業 | 1 | |
| 002827 | 高爭民爆 | 化工行業 | 1 | |
| 002530 | 金財互聯 | 軟件服務 | 1 | |
| 000557 | 西部創業 | 交運物流 | 1 | |
| 600452 | 涪陵電力 | 電力行業 | 1 | |
| 603220 | 貝通信 | 通訊行業 | 1 | |
| 300290 | 榮科科技 | 軟件服務 | 1 | 國產軟件 |
| 600746 | 江蘇索普 | 化工行業 | 1 | |
| 603169 | 蘭石重裝 | 專用設備 | 1 | |
| 600734 | 實達集團 | 電子元件 | 1 | |
| 600609 | 金杯汽車 | 汽車行業 | 1 | 汽車 |
| 300100 | 雙林股份 | 汽車行業 | 1 | |
| 000980 | 眾泰汽車 | 汽車行業 | 1 | 汽車 |
| 601777 | 力帆股份 | 汽車行業 | 1 |
(數據來源:Choice數據)
《復盤:家電汽車領漲兩市 狙擊64只漲停股(名單)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2019/0110/170779.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀