今日13公司披露中期預告 6家凈利翻倍
更新于:2018-07-17 22:34:04
據證券時報統計,7月17日共有13家上市公司發布2018年中期業績預告(凈利潤同比按公布區間折中計算),其中9家預增,家數占比達69.23%,6家公司凈利潤同比增幅翻倍,博信股份增幅最大,達到1560.49%。另外2家預降、2家預盈。詳情見下表:
今日公司業績預告一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 預告內容 | 凈利潤同比中值(%) | 凈利潤中值(萬元) | 按凈利潤中值折算每股收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600083 | 博信股份 | 預盈 | 凈利潤約2,026萬元 | 1560.49 | 2026.00 | 0.0881 |
| 600623 | 華誼集團 | 預增 | 凈利潤同比增加208%到240% | 224.00 | 104132.97 | 0.4918 |
| 600559 | 老白干酒 | 預增 | 凈利潤同比增加208%左右 | 208.00 | 14625.51 | 0.2196 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 預盈 | 凈利潤1700萬元左右 | 155.72 | 1700.00 | 0.0155 |
| 600580 | 臥龍電氣 | 預增 | 凈利潤同比增加111.51% | 111.51 | 27464.00 | 0.2123 |
| 600496 | 精工鋼構 | 預增 | 凈利潤同比增加100%-120% | 110.00 | 11661.03 | 0.0644 |
| 600507 | 方大特鋼 | 預增 | 凈利潤與去年同期相比增長75%—95% | 85.00 | 130350.00 | 0.8990 |
| 002471 | 中超控股 | 預增 | 凈利潤比上年同期增長:50%-100% | 75.00 | 7407.12 | 0.0584 |
| 603388 | 元成股份 | 預增 | 凈利潤同比增加55.00%到75.00% | 65.00 | 5033.45 | 0.2445 |
| 603108 | 潤達醫療 | 預增 | 凈利潤同比增加40%到60% | 50.00 | 14435.00 | 0.2491 |
| 601992 | 金隅集團 | 預增 | 凈利潤同比增加30%-41% | 35.50 | 250000.00 | 0.2341 |
| 600505 | 西昌電力 | 預降 | 凈利潤較上年同期下降約48% | -48.00 | 450.00 | 0.0123 |
| 600178 | 東安動力 | 預降 | 凈利潤同比減少61%~71% | -66.00 | 1338.64 | 0.0290 |
《今日13公司披露中期預告 6家凈利翻倍》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2018/0717/119996.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀