利潤環比連增+同比暴增 24匹盈利白馬現身
更新于:2018-07-13 23:52:36
目前為止2018年半年度業績預告已公布1711家,數據顯示近三個季度業績環比連續增長的公司有69家。其中宜賓紙業、杰瑞股份、金明精機等公司第二季度的凈利潤環比增幅最大,分別高達12250.25%、194.17%、181.46%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環比、每股收益的預告數據按公布區間折中計算)
從69家業績環比連增的公司中我們篩選出半年度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,半年度業績已跨入了績優股行列,23家公司半年度每股收益超過0.400元,其中合盛硅業、宜賓紙業、天齊鋰業的每股收益最高,分別為2.0896元、2.0048元、1.2040元。
值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,半年度凈利潤同比也實現增長,這類公司共有62家。其中業績同比增長超過100%的公司有魯億通、華東重機、建新股份等24家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。
業績連續三個季度增長的公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 去年第四季環比(%) | 第一季度環比(%) | 第二季度環比(%) | 2018.06.30凈利潤同比預告中值(%) | 2018.06.30每股收益預告中值(元) | 近一月漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600793 | 宜賓紙業 | 73.85 | 120.72 | 12250.25 | 60.00 | 2.0048 | -27.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.18 | 76.33 | 194.17 | 335.00 | 0.1379 | 0.91 |
| 300281 | 金明精機 | 24.41 | 164.50 | 181.46 | 20.00 | 0.0858 | -9.83 |
| 002341 | 新綸科技 | 4.34 | 1.80 | 175.23 | 160.00 | 0.1671 | -14.38 |
| 300285 | 國瓷材料 | 19.12 | 5.36 | 168.40 | 144.50 | 0.4321 | 1.02 |
| 002798 | 帝歐家居 | 200.49 | 93.67 | 152.38 | 545.00 | 0.6865 | -8.57 |
| 002286 | 保齡寶 | 5.25 | 109.06 | 117.97 | 25.00 | 0.1229 | -5.57 |
| 300423 | 魯億通 | 77.96 | 494.15 | 105.29 | 1970.00 | 0.7031 | 7.76 |
| 300092 | 科新機電 | 744.32 | 134.56 | 101.22 | 31.16 | 0.0277 | -10.10 |
| 601330 | 綠色動力 | 427.15 | 17.04 | 72.59 | 5.00 | 0.1342 | 382.73 |
| 002097 | 山河智能 | 63.95 | 128.34 | 69.53 | 255.00 | 0.2828 | -3.51 |
| 300122 | 智飛生物 | 29.61 | 76.57 | 66.32 | 302.50 | 0.4322 | 12.15 |
| 002391 | 長青股份 | 49.32 | 3.68 | 63.81 | 45.00 | 0.4876 | -9.40 |
| 002632 | 道明光學 | 63.95 | 11.06 | 63.06 | 105.00 | 0.1902 | -19.89 |
| 300067 | 安諾其 | 11.17 | 238.02 | 59.37 | 75.00 | 0.1482 | -3.73 |
| 002520 | 日發精機 | 35.95 | 87.00 | 58.76 | 30.00 | 0.0915 | -14.07 |
| 300107 | 建新股份 | 262.96 | 115.93 | 45.88 | 1313.50 | 0.5121 | 4.89 |
| 600351 | 亞寶藥業 | 26.34 | 15.60 | 45.35 | 37.50 | 0.1872 | -14.38 |
| 002620 | 瑞和股份 | 10.82 | 31.10 | 42.21 | 45.00 | 0.2837 | -13.47 |
| 603638 | 艾迪精密 | 8.26 | 37.21 | 41.41 | 81.00 | 0.4732 | -9.72 |
| 300571 | 平治信息 | 222.13 | 33.90 | 39.93 | 127.53 | 0.9512 | 6.52 |
| 002254 | 泰和新材 | 300.93 | 16.02 | 38.02 | 37.97 | 0.1392 | -0.95 |
| 000810 | 創維數字 | 927.30 | 48.51 | 37.20 | 194.09 | 0.1495 | 0.97 |
| 002916 | 深南電路 | 25.69 | 7.13 | 36.67 | 10.00 | 0.9895 | -4.94 |
| 600812 | 華北制藥 | 67.48 | 995.64 | 32.89 | 100.00 | 0.0378 | -0.64 |
| 300239 | 東寶生物 | 99.04 | 0.71 | 32.28 | 31.80 | 0.0345 | -13.20 |
| 300529 | 健帆生物 | 48.70 | 11.14 | 31.85 | 40.00 | 0.4996 | 15.05 |
| 002135 | 東南網架 | 8.88 | 194.59 | 30.39 | 80.00 | 0.1195 | -17.60 |
| 600426 | 華魯恒升 | 23.79 | 96.16 | 27.63 | 206.50 | 1.0313 | -2.62 |
| 002842 | 翔鷺鎢業 | 2.84 | 30.99 | 26.78 | 30.00 | 0.2827 | -12.19 |
| 300034 | 鋼研高納 | 247.63 | 33.18 | 25.73 | 19.52 | 0.1089 | -7.30 |
| 002349 | 精華制藥 | 33.56 | 33.02 | 24.40 | 40.00 | 0.1604 | -14.10 |
| 300385 | 雪浪環境 | 92.83 | 30.55 | 23.87 | 27.50 | 0.3556 | -12.72 |
| 002317 | 眾生藥業 | 52.24 | 17.49 | 22.50 | 10.00 | 0.3343 | -6.05 |
| 002727 | 一心堂 | 6.93 | 23.02 | 22.22 | 35.00 | 0.5139 | 0.40 |
| 603260 | 合盛硅業 | 33.54 | 14.41 | 22.18 | 152.79 | 2.0896 | 2.41 |
| 002171 | 楚江新材 | 7.43 | 4.19 | 21.46 | 30.55 | 0.2104 | - |
| 300289 | 利德曼 | 6.04 | 9.37 | 20.43 | - | 0.0955 | -28.43 |
| 002576 | 通達動力 | 119.61 | 32.32 | 18.47 | -45.00 | 0.0594 | -4.81 |
| 000906 | 浙商中拓 | 28.28 | 16.31 | 17.70 | 45.00 | 0.1842 | -16.10 |
| 002430 | 杭氧股份 | 40.91 | 2.04 | 16.80 | 245.24 | 0.3520 | -6.54 |
| 002174 | 游族網絡 | 63.99 | 12.99 | 16.14 | 41.38 | 0.5403 | -7.09 |
| 000560 | 我愛我家 | 28.55 | 447.10 | 15.94 | 1135.91 | 0.1337 | 2.32 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 60.69 | 34.25 | 15.14 | 170.00 | 0.5821 | 0.29 |
| 300398 | 飛凱材料 | 37.40 | 112.94 | 14.51 | 549.76 | 0.3691 | 5.49 |
| 002685 | 華東重機 | 2476.27 | 23.46 | 14.51 | 1387.50 | 0.2849 | -8.94 |
| 300316 | 晶盛機電 | 19.88 | 1.41 | 14.49 | 105.00 | 0.2263 | 8.73 |
| 002628 | 成都路橋 | 124.56 | 19.35 | 13.97 | -5.00 | 0.0188 | -20.00 |
| 002233 | 塔牌集團 | 11.45 | 71.81 | 13.16 | 155.00 | 0.6644 | -8.84 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 28.68 | 3.02 | 12.03 | 30.00 | 0.2229 | -13.59 |
| 002462 | 嘉事堂 | 9.93 | 38.74 | 11.20 | -31.65 | 0.7400 | 8.74 |
| 000683 | 遠興能源 | 13.32 | 49.38 | 10.30 | 105.33 | 0.1651 | -2.43 |
| 002650 | 加加食品 | 3.63 | 77.67 | 10.26 | 15.00 | 0.0991 | - |
| 002083 | 孚日股份 | 0.88 | 4.55 | 9.16 | -25.00 | 0.2013 | 1.86 |
| 300261 | 雅本化學 | 157.76 | 62.44 | 9.11 | 85.00 | 0.0800 | -10.77 |
| 002392 | 北京利爾 | 57.28 | 23.42 | 8.68 | 45.00 | 0.1029 | -4.40 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 5.41 | 5.36 | 8.26 | 48.81 | 1.2040 | -8.09 |
| 300098 | 高新興 | 18.34 | 2.71 | 6.84 | 30.79 | 0.1414 | -2.94 |
| 002370 | 亞太藥業 | 5.45 | 26.91 | 5.56 | 32.50 | 0.2509 | -19.43 |
| 002138 | 順絡電子 | 2.23 | 20.44 | 4.60 | 20.00 | 0.2554 | 4.24 |
| 002579 | 中京電子 | 516.54 | 22.36 | 4.19 | 596.03 | 0.1031 | -3.37 |
| 002440 | 閏土股份 | 23.33 | 4.12 | 3.93 | 55.55 | 0.5432 | -17.03 |
| 600176 | 中國巨石 | 9.74 | 3.11 | 3.91 | 25.00 | 0.3592 | -13.43 |
| 002422 | 科倫藥業 | 177.84 | 5.83 | 3.88 | 205.00 | 0.5425 | -0.42 |
| 002752 | 昇興股份 | 1514.64 | 17.72 | 3.78 | -22.50 | 0.0641 | 11.18 |
| 600260 | 凱樂科技 | 26.86 | 37.99 | 2.55 | 77.50 | 0.8671 | -3.27 |
| 002860 | 星帥爾 | 1.04 | 4.82 | 2.15 | 12.50 | 0.4291 | -4.35 |
| 300717 | 華信新材 | 7.26 | 20.97 | 1.95 | 6.83 | 0.2437 | -7.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 15.69 | 1.72 | 0.12 | -10.00 | 0.2953 | -4.63 |
《利潤環比連增+同比暴增 24匹盈利白馬現身》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2018/0713/119053.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀