2020年3月9日福州建筑鋼材最新價格行情
更新于:2021-03-09 18:28:32
| 3月9日福州建筑鋼材最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5090 | -60 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 5070 | -60 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 5020 | -60 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 福建福華 | 4970 | -60 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 5060 | -60 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4920 | -60 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4900 | -60 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4860 | -60 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 4890 | -60 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫達 | 4860 | -60 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4800 | -60 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5130 | -60 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 5110 | -60 | ||
| 高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 5030 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5070 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 4970 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4990 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4970 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4980 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4920 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4900 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 4900 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4970 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 4980 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4900 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 4960 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達 | 4940 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4880 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 4830 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 4810 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 4810 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4860 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 4860 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 4810 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 4850 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達 | 4850 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4820 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4820 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4760 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4740 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4740 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4800 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4790 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4740 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 4780 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫達 | 4780 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4940 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4880 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4860 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4860 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4920 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4910 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 4900 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達 | 4900 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5220 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 5200 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5310 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 5290 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 5200 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5210 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 福建三寶 | 5190 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 5100 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5170 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 5150 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 5070 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5290 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 5270 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 5190 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5570 | -60 | ||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 5550 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5410 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 5320 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 5250 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廣鋼 | 5300 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 5270 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福華 | 5180 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4970 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4970 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4910 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 4930 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫達 | 4940 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4970 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4830 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 4830 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5270 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 5080 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5600 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 5590 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 5540 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5300 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5290 | -60 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 5250 | -60 | ||
《2020年3月9日福州建筑鋼材最新價格行情》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2021/0309/625898.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀