(2020年12月8日)今日國內廢鋼回收價格多少錢一噸
更新于:2020-12-09 12:25:59
今日國內廢鋼回收價格多少錢一噸(2020年12月8日)
| 品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|---|
| 重廢 | 江浙滬 | 2310 | 2460 |
| 重廢 | 江蘇江陰 | 2650 | 2800 |
| 冷軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區 | 2680 | 2780 |
| 熱軋回爐矽鋼片 | 江浙滬地區 | 2780 | 2880 |
| 熱軋黑片統貨 | 江浙滬地區 | 3880 | 3980 |
| 重廢 | 浙江臺州 | 2550 | 2700 |
| 統廢 | 江浙滬 | 1810 | 1960 |
| 統廢 | 江蘇江陰 | 2200 | 2350 |
| 統廢 | 浙江臺州 | 2090 | 2240 |
| 廢鑄鐵件 | 江浙滬地區 | 2550 | 2650 |
| 熟鐵屑(車床刨花) | 江浙滬地區 | 2090 | 2190 |
| 鐵屑碎料 | 江浙滬地區 | 2330 | 2480 |
| 鋅板邊料 | 江浙滬地區 | 2360 | 2460 |
| 品名 | 地區 | 價格(元/噸) | |
| 重廢(含稅4%) | 廣東南海地區 | 2570 | 2720 |
| 統廢(含稅4%) | 廣東南海地區 | 2270 | 2420 |
| 廢鑄鐵件 | 廣東南海地區 | 2570 | 2670 |
| 品名 | 地區 | 價格(元/噸) | |
| 重廢(含稅4%) | 山東臨沂地區 | 2550 | 2700 |
| 統廢(含稅4%) | 山東臨沂地區 | 2080 | 2230 |
| 品名 | 地區 | 價格(元/噸) | |
| 重廢(含稅4%) | 天津地區 | 2640 | 2790 |
| 統廢(含稅4%) | 天津地區 | 2170 | 2320 |
《(2020年12月8日)今日國內廢鋼回收價格多少錢一噸》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/1209/579056.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀