人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年9月10日
更新于:2020-09-10 19:31:36
為您提供今日匯率:人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年9月10日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 179.5 | 192.84 | 185.98 | 2020-09-10 | 11:08:16 | ||
| 澳大利亞元 | 494.68 | 479.31 | 498.32 | 500.53 | 497.13 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 巴西里亞爾 | 123.53 | 140.26 | 128.69 | 2020-09-10 | 11:08:16 | ||
| 加拿大元 |
517.25 |
500.92 | 521.06 | 523.36 | 519.49 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 瑞士法郎 |
746.64 |
723.6 | 751.88 | 755.1 | 749.19 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 丹麥克朗 | 108.04 | 104.7 | 108.9 | 109.42 | 108.4 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 歐元 | 804.4 | 779.41 | 810.33 | 812.94 | 806.72 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 英鎊 | 884.29 | 856.81 | 890.8 | 894.74 | 888.31 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 港幣 | 87.99 | 87.29 | 88.34 | 88.34 | 88.16 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 印尼盧比 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0462 | 2020-09-10 | 11:08:16 | ||
| 印度盧比 | 8.7608 | 9.8792 | 9.3207 | 2020-09-10 | 11:08:16 | ||
| 日元 | 6.4119 | 6.2127 | 6.4591 | 6.469 | 6.4321 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 韓國元 | 0.5738 | 0.5536 | 0.5784 | 0.5996 | 0.5761 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 澳門元 | 85.52 | 82.65 | 85.86 | 88.72 | 85.63 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 林吉特 | 165.04 | 166.53 | 163.9 | 2020-09-10 | 11:08:16 | ||
| 挪威克朗 | 75.4 | 73.07 | 76 | 76.37 | 75.81 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 新西蘭元 | 454.33 | 440.31 | 457.53 | 463.83 | 456.53 | 2020-09-3 | 11:08:16 |
| 菲律賓比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 | 14.06 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 盧布 | 9.02 | 8.47 | 9.1 | 9.44 | 9.07 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 沙特里亞爾 | 177.09 | 187.21 | 182.11 | 2020-09-10 | 11:08:16 | ||
| 瑞典克朗 | 77.77 | 75.37 | 78.39 | 78.77 | 78.15 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 新加坡元 | 498.03 | 482.66 | 501.53 | 504.03 | 499.84 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 泰國銖 | 21.77 | 21.1 | 21.95 | 22.64 | 21.85 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 土耳其里拉 | 90.93 | 86.48 | 91.67 | 105.25 | 91.29 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
| 新臺幣 | 22.52 | 24.4 | 23.33 | 2020-09-10 | 11:08:16 | ||
| 美元 | 681.97 | 676.42 | 684.86 | 684.86 | 683.31 | 2020-09-1 | 11:08:16 |
| 南非蘭特 | 40.95 | 37.81 | 41.23 | 44.45 | 41.12 | 2020-09-10 | 11:08:16 |
《人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年9月10日》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0910/509573.htm
- 一韓元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 1澳元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 1加拿大元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日新西蘭元兌換人民幣匯率查詢(2025年2月21日)
- 土耳其里拉兌換人民幣匯率是多少(2025年2月21日)
- 1泰銖等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日波蘭茲羅提兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 1瑞士法郎等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日俄羅斯盧布兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 今日匈牙利福林兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 菲律賓比索兌換人民幣匯率查詢(2025年2月21日)
- 第五套人民幣大全套價格(2025年2月21日)
- 今日新西蘭元兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 1人民幣等于多少南非蘭特(2025年2月21日)
- 第二套人民幣大全套最新價格表(2025年2月21日)
- 相關閱讀