2020泉州醫學高等專科學校錄取分數線匯總(含2017-2020歷年)
更新于:2020-09-05 09:09:42
1、2019泉州醫學高等專科學校錄取分數線
| 2019年泉州醫學高等專科學校福建省內錄取結束情況 | ||||||
| 序號 | 科類 | 專業代號 | 專業 | 計劃 | 錄取 | 最低分 |
| 1 | 理工類 | 1 | 藥品生產技術 | 35 | 35 | 307 |
| 2 | 理工類 | 2 | 藥品質量與安全 | 35 | 35 | 315 |
| 3 | 理工類 | 3 | 藥品經營與管理 | 35 | 35 | 330 |
| 4 | 理工類 | 4 | 臨床醫學 | 259 | 259 | 366 |
| 5 | 理工類 | 5 | 口腔醫學 | 75 | 75 | 396 |
| 6 | 理工類 | 6 | 中醫學 | 30 | 30 | 372 |
| 7 | 理工類 | 7 | 針灸推拿 | 45 | 45 | 342 |
| 8 | 理工類 | 8 | 護理 | 95 | 95 | 368 |
| 9 | 理工類 | 9 | 助產 | 60 | 60 | 353 |
| 10 | 理工類 | 10 | 藥學 | 66 | 66 | 366 |
| 11 | 理工類 | 11 | 中藥學 | 50 | 50 | 355 |
| 12 | 理工類 | 12 | 醫學檢驗技術 | 75 | 75 | 359 |
| 13 | 理工類 | 13 | 醫學影像技術 | 65 | 65 | 363 |
| 14 | 理工類 | 14 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 80 | 80 | 301 |
| 15 | 理工類 | 15 | 康復治療技術 | 45 | 45 | 338 |
| 16 | 理工類 | 16 | 預防醫學 | 45 | 45 | 316 |
| 17 | 理工類 | 17 | 公共衛生管理 | 15 | 15 | 304 |
| 18 | 理工類 | 18 | 健康管理 | 25 | 25 | 278 |
| 19 | 理工類 | 19 | 中醫養生保健 | 35 | 35 | 239 |
| 20 | 文史類 | 1 | 口腔醫學 | 35 | 35 | 458 |
| 21 | 文史類 | 2 | 中醫學 | 25 | 25 | 449 |
| 22 | 文史類 | 3 | 護理 | 95 | 95 | 436 |
| 23 | 文史類 | 4 | 助產 | 60 | 60 | 424 |
| 24 | 文史類 | 5 | 康復治療技術 | 20 | 20 | 428 |
| 25 | 文史類 | 6 | 公共衛生管理 | 10 | 10 | 426 |
| 26 | 文史類 | 7 | 老年保健與管理 | 20 | 20 | 338 |
| 27 | 理工類 | 1 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-光澤縣) | 4 | 4 | 371 |
| 28 | 理工類 | 2 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-建陽區) | 1 | 1 | 402 |
| 29 | 理工類 | 3 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-建甌市) | 3 | 3 | 385 |
| 30 | 理工類 | 4 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-浦城縣) | 10 | 8 | 331 |
| 31 | 理工類 | 5 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-邵武市) | 3 | 3 | 336 |
| 32 | 理工類 | 6 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-順昌縣) | 4 | 4 | 368 |
| 33 | 理工類 | 7 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-延平區) | 3 | 2 | 335 |
| 34 | 理工類 | 8 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-政和縣) | 7 | 7 | 352 |
| 35 | 理工類 | 9 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-平潭) | 7 | 7 | 369 |
| 36 | 理工類 | 10 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-南安市) | 11 | 11 | 359 |
| 37 | 理工類 | 11 | 臨床醫學(定向基層醫療機構-泉港區) | 9 | 8 | 313 |
| 38 | 理工類 | 12 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-光澤縣) | 3 | 3 | 334 |
| 39 | 理工類 | 13 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-建陽區) | 1 | 1 | 396 |
| 40 | 理工類 | 14 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-浦城縣) | 5 | 5 | 360 |
| 41 | 理工類 | 15 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-順昌縣) | 3 | 3 | 356 |
| 42 | 理工類 | 16 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-松溪縣) | 3 | 3 | 356 |
| 43 | 理工類 | 17 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-政和縣) | 1 | 1 | 379 |
| 44 | 理工類 | 18 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-平潭) | 3 | 3 | 378 |
| 45 | 理工類 | 19 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-南安市) | 5 | 5 | 349 |
| 46 | 理工類 | 20 | 醫學影像技術(定向基層醫療機構-泉港區) | 1 | 1 | 348 |
| 總計 | 1522 | 1518 | ||||
| 2019年泉州醫高專高職招考錄取情況匯總 | ||||||
| 序號 | 專業 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 藥品生產技術 | 15 | 15 | 474 | 422 | 442.2 |
| 2 | 臨床醫學 | 10 | 10 | 534 | 507 | 518.9 |
| 3 | 中醫學 | 10 | 10 | 527 | 502 | 510.8 |
| 4 | 護理 | 35 | 35 | 522 | 488 | 501.8 |
| 5 | 老年保健與管理 | 20 | 20 | 456 | 322 | 375.1 |
| 6 | 中醫養生保健 | 20 | 20 | 521 | 380 | 433.5 |
| 7 | 健康管理 | 20 | 20 | 488 | 394 | 420.2 |
| 8 | 公共衛生管理 | 30 | 30 | 441 | 385 | 404.5 |
| 9 | 預防醫學 | 10 | 10 | 483 | 449 | 466 |
| 10 | 康復治療技術 | 25 | 25 | 503 | 446 | 468.2 |
| 11 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 20 | 20 | 487 | 426 | 449.8 |
| 12 | 醫學影像技術 | 10 | 10 | 538 | 503 | 508.9 |
| 13 | 醫學檢驗技術 | 25 | 25 | 533 | 493 | 504.4 |
| 14 | 中藥學 | 20 | 20 | 505 | 475 | 483.7 |
| 15 | 藥學 | 25 | 25 | 521 | 491 | 501.6 |
| 16 | 助產 | 30 | 30 | 526 | 481 | 491.7 |
| 17 | 針灸推拿 | 20 | 20 | 511 | 456 | 474.3 |
| 18 | 口腔醫學 | 15 | 15 | 548 | 521 | 530.2 |
| 19 | 藥品經營與管理 | 25 | 25 | 487 | 449 | 462.8 |
| 20 | 藥品質量與安全 | 15 | 15 | 452 | 427 | 437.5 |
| 21 | 藥品生產技術 | 10 | 10 | 473.3 | 392.9 | 417.8 |
| 22 | 口腔醫學 | 30 | 30 | 546 | 522.6 | 531.1 |
| 23 | 助產 | 80 | 80 | 549.4 | 488.8 | 504.7 |
| 24 | 中藥學 | 40 | 40 | 527.2 | 404.6 | 490.9 |
| 25 | 老年保健與管理 | 10 | 10 | 426.4 | 367.2 | 388 |
| 26 | 中醫養生保健 | 10 | 10 | 474.6 | 411.1 | 435.4 |
| 27 | 健康管理 | 10 | 10 | 454.5 | 400.4 | 422 |
| 28 | 康復治療技術 | 15 | 15 | 507.1 | 456.6 | 472.2 |
| 29 | 醫學檢驗技術 | 80 | 80 | 532.8 | 465.3 | 487.7 |
| 30 | 藥學 | 110 | 110 | 529.4 | 447.3 | 471 |
| 31 | 護理 | 445 | 445 | 523.1 | 413.3 | 463.7 |
| 32 | 藥品經營與管理 | 50 | 50 | 443.2 | 385.2 | 410.6 |
| 33 | 藥品質量與安全 | 10 | 10 | 433.1 | 383.8 | 409.5 |
2019年泉州醫學高等專科學校大專分專業招生情況表
2、2018年泉州醫學高等專科學校錄取分數線
| 2018年泉州醫學高等專科學校福建省內錄取分數線 | |||||
| 序號 | 科類 | 專業 | 計劃 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理工類 | 藥品生產技術 | 45 | 284 | 306 |
| 2 | 理工類 | 藥品質量與安全 | 40 | 291 | 311.5 |
| 3 | 理工類 | 藥品經營與管理 | 30 | 304 | 326 |
| 4 | 理工類 | 臨床醫學 | 265 | 345 | 363.7 |
| 5 | 理工類 | 口腔醫學 | 45 | 389 | 406.1 |
| 6 | 理工類 | 中醫學 | 40 | 351 | 366.9 |
| 7 | 理工類 | 針灸推拿 | 40 | 324 | 338.9 |
| 8 | 理工類 | 護理 | 105 | 352 | 366.2 |
| 9 | 理工類 | 助產 | 50 | 334 | 349.5 |
| 10 | 理工類 | 藥學 | 76 | 349 | 361.8 |
| 11 | 理工類 | 中藥學 | 41 | 340 | 351.5 |
| 12 | 理工類 | 醫學檢驗技術 | 110 | 333 | 348.6 |
| 13 | 理工類 | 醫學影像技術 | 100 | 335 | 350.9 |
| 14 | 理工類 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 70 | 271 | 301.4 |
| 15 | 理工類 | 康復治療技術 | 25 | 325 | 337.7 |
| 16 | 理工類 | 預防醫學 | 50 | 286 | 310.3 |
| 17 | 理工類 | 公共衛生管理 | 20 | 269 | 296.2 |
| 18 | 文史類 | 口腔醫學 | 45 | 441 | 452.3 |
| 19 | 文史類 | 中醫學 | 30 | 428 | 439.9 |
| 20 | 文史類 | 護理 | 105 | 411 | 434 |
| 21 | 文史類 | 助產 | 50 | 415 | 424.7 |
| 22 | 文史類 | 康復治療技術 | 20 | 417 | 428.2 |
| 23 | 文史類 | 公共衛生管理 | 10 | 413 | 423.4 |
| 24 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-光澤縣 | 4 | 350 | 361.2 |
| 25 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-建陽區 | 4 | 370 | 384.9 |
| 26 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-建甌市 | 4 | 350 | 369.4 |
| 27 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-浦城縣 | 20 | 297 | 336 |
| 28 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-邵武市 | 9 | 292 | 330.3 |
| 29 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-順昌縣 | 3 | 354 | 362.9 |
| 30 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-武夷山市 | 6 | 369 | 383.1 |
| 31 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-延平區 | 3 | 325 | 346.2 |
| 32 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-政和縣 | 4 | 355 | 365.2 |
| 33 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-安溪縣 | 16 | 289 | 346.2 |
| 34 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-德化縣 | 3 | 343 | 348.6 |
| 35 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-南安市 | 2 | 398 | 405.9 |
| 36 | 理工類-定向 | 臨床醫學(定向基層醫療機構)-永春縣 | 2 | 389 | 396.9 |
泉州醫學高等專科學校2018年高職招考分數線情況
| 序號 | 科類 | 專業代號 | 專業 | 計劃 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 高中生類 | 1 | 藥品生產技術 | 15 | 388 | 411.5 |
| 2 | 高中生類 | 2 | 藥品質量與安全 | 20 | 377 | 405.1 |
| 3 | 高中生類 | 3 | 臨床醫學 | 10 | 489 | 506.3 |
| 4 | 高中生類 | 4 | 針灸推拿 | 20 | 426 | 442.2 |
| 5 | 高中生類 | 5 | 中醫學 | 10 | 476 | 483.9 |
| 6 | 高中生類 | 6 | 口腔醫學 | 10 | 506 | 512.7 |
| 7 | 高中生類 | 7 | 藥品經營與管理 | 30 | 424 | 441.6 |
| 8 | 高中生類 | 8 | 護理 | 33 | 467 | 481.7 |
| 9 | 高中生類 | 9 | 公共衛生管理 | 30 | 364 | 388.6 |
| 10 | 高中生類 | 10 | 預防醫學 | 10 | 438 | 458.4 |
| 11 | 高中生類 | 11 | 康復治療技術 | 15 | 433 | 459.1 |
| 12 | 高中生類 | 12 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 10 | 426 | 435.6 |
| 13 | 高中生類 | 13 | 醫學影像技術 | 10 | 471 | 482.5 |
| 14 | 高中生類 | 14 | 醫學檢驗技術 | 10 | 472 | 482.2 |
| 15 | 高中生類 | 15 | 中藥學 | 20 | 451 | 461.6 |
| 16 | 高中生類 | 16 | 藥學 | 15 | 471 | 489.1 |
| 17 | 高中生類 | 17 | 助產 | 20 | 464 | 480.4 |
| 18 | 醫藥衛生類 | 18 | 藥品經營與管理 | 50 | 298 | 364.7 |
| 19 | 醫藥衛生類 | 19 | 口腔醫學 | 30 | 521.7 | 530.6 |
| 20 | 醫藥衛生類 | 20 | 助產 | 110 | 468.1 | 486.4 |
| 21 | 醫藥衛生類 | 21 | 醫學檢驗技術 | 110 | 426.1 | 461.5 |
| 22 | 醫藥衛生類 | 22 | 中藥學 | 60 | 439.2 | 473 |
| 23 | 醫藥衛生類 | 23 | 藥學 | 110 | 361.4 | 457.9 |
| 24 | 醫藥衛生類 | 24 | 護理 | 510 | 415.2 | 454 |
| 25 | 醫藥衛生類 | 25 | 康復治療技術 | 20 | 394.5 | 414.4 |
3、2017年泉州醫學高等專科學校錄取分數線
泉州醫學高等專科學校2017年高職招考分數線情況表
| 專業名稱 | 理工 | 文史 | ||
| 原 | 最低 | 原 | 最低 | |
| 計劃 | 岀檔分 | 計劃 | 岀檔分 | |
| 合計 | 910 | 165 | ||
| 臨床醫學 | 205 | 308 | ||
| 口腔醫學 | 50 | 335 | 50 | 375 |
| 中醫學 | 35 | 310 | 20 | 371 |
| 康復治療技術 | 20 | 283 | 15 | 363 |
| 醫學影像技術 | 90 | 300 | ||
| 護理 | 40 | 326 | 40 | 378 |
| 助產 | 35 | 311 | 35 | 367 |
| 藥學 | 70 | 310 | ||
| 藥品經營與管理 | 5 | 304 | ||
| 中藥學 | 25 | 307 | ||
| 藥品生產技術 | 45 | 264 | ||
| 藥品質量與安全 | 45 | 257 | ||
| 醫學檢驗技術 | 120 | 292 | ||
| 公共衛生管理 | 5 | 280 | 5 | 360 |
| 衛生檢驗與檢痙技術 | 45 | 256 | ||
| 針灸推拿 | 25 | 283 | ||
| 預防醫學 | 50 | 237 | ||
泉州醫學高等專科學校2017年高職招考分數線情況表
| 專業名稱 | 福建 | |
| 高中生類 | 醫藥衛生類 | |
| 最低 | 最低 | |
| 出檔分 | 出檔分 | |
| 臨床醫學 | 468 | |
| 口腔醫學 | 467 | 507.7 |
| 中醫學 | 455 | |
| 康復治療技術 | 400 | |
| 醫學影像技術 | 448 | |
| 護理 | 415 | 406.2 |
| 助產 | 413 | 455.4 |
| 藥學 | 380.3 | |
| 藥品經營與管理 | 394 | |
| 中藥學 | 385.3 | |
| 醫學檢驗技術 | 447 | 400.9 |
| 公共衛生管理 | 308 | |
| 針灸推拿 | 396 | |
| 預防醫學 | 407 | |
《2020泉州醫學高等專科學校錄取分數線匯總(含2017-2020歷年)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0905/506430.htm