2020濟南幼兒師范高等專科學校錄取分數線匯總(含2016-2020歷年)
更新于:2020-09-05 09:10:26
1、2019濟南幼兒師范高等專科學校錄取分數線
| 2019年普通高考錄取分數線 | ||||||
| 招生專業 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 學前教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 508 | 470 | |
| 學前教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 453 | 407 | |
| 小學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 502 | 479 | |
| 小學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 447 | 424 | |
| 英語教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 503 | 480 | |
| 英語教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 445 | 420 | |
| 語文教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 502 | 478 | |
| 語文教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 439 | 415 | |
| 數學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 507 | 480 | |
| 數學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 444 | 407 | |
| 會計 | 山東 | 文科 | 專科 | 492 | 470 | |
| 會計 | 山東 | 理科 | 專科 | 433 | 407 | |
| 數字媒體應用技術 | 山東 | 文科 | 專科 | 485 | 471 | |
| 數學媒體應用技術 | 山東 | 理科 | 專科 | 425 | 407 | |
| 互聯網金融 | 山東 | 文科 | 專科 | 479 | 470 | |
| 互聯網金融 | 山東 | 理科 | 專科 | 420 | 407 | |
| 市場營銷 | 山東 | 文科 | 專科 | 477 | 470 | |
| 市場營銷 | 山東 | 理科 | 專科 | 419 | 407 | |
| 音樂教育(音樂) | 山東 | 藝文 | 專科 | 380 | 293 | |
| 美術教育 | 山東 | 藝文 | 專科 | 522 | 496 | 綜合分 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝文 | 專科 | 512 | 491 | 綜合分 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝理 | 專科 | 504 | 471 | 綜合分 |
| 體育教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 561 | 520 | 綜合分 |
| 早期教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 485 | 470 | |
| 早期教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 423 | 407 | |
| 數字媒體應用技術(校企合作) | 山東 | 文科 | 專科 | 439 | 187 | |
| 數學媒體應用技術(校企合作) | 山東 | 理科 | 專科 | 370 | 200 | |
| 市場營銷(校企合作) | 山東 | 文科 | 專科 | 363 | 200 | |
| 市場營銷(校企合作) | 山東 | 理科 | 專科 | 451 | 234 | |
2、2018濟南幼兒師范高等專科學校錄取分數線【山東】
濟南幼兒師范高等專科學校2018年普通高考錄取分數線
| 招生專業 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 學前教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 508 | 465 | |
| 學前教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 442 | 383 | |
| 小學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 507 | 474 | |
| 小學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 443 | 415 | |
| 英語教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 503 | 471 | |
| 英語教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 447 | 394 | |
| 語文教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 519 | 472 | |
| 語文教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 432 | 395 | |
| 數學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 501 | 478 | |
| 數學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 453 | 389 | |
| 會計 | 山東 | 文科 | 專科 | 498 | 465 | |
| 會計 | 山東 | 理科 | 專科 | 417 | 383 | |
| 數字媒體應用技術 | 山東 | 文科 | 專科 | 482 | 465 | |
| 數學媒體應用技術 | 山東 | 理科 | 專科 | 411 | 383 | |
| 市場營銷 | 山東 | 文科 | 專科 | 474 | 465 | |
| 市場營銷 | 山東 | 理科 | 專科 | 415 | 384 | |
| 音樂教育(音樂) | 山東 | 藝文 | 專科 | 323 | 270 | |
| 音樂教育(舞蹈) | 山東 | 藝文 | 專科 | 325 | 295 | |
| 美術教育 | 山東 | 藝文 | 專科 | 541 | 479 | 綜合分 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝文 | 專科 | 489 | 475 | 綜合分 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝理 | 專科 | 487 | 468 | 綜合分 |
| 體育教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 548 | 497 | 綜合分 |
| 早期教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 503 | 465 | |
| 早期教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 416 | 384 |
濟南幼兒師范高等專科學校初中起點“3+4”師范本科錄取分數線
|
學制 |
專業 |
2018年 |
|
|
最高分 |
最低分 |
||
|
“3+4”師范本科 |
小學教育 |
446 |
406 |
|
“3+4”師范本科 |
學前教育 |
442 |
398 |
3、2017濟南幼兒師范高等專科學校錄取分數線【山東】
濟南幼兒師范高等專科學校2017年錄取分數線
| 年份 | 2017年 | ||||
| 招生專業 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
| 學前教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 445 | 396 |
| 學前教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 487 | 448 |
| 小學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 435 | 419 |
| 小學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 482 | 459 |
| 英語教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 441 | 404 |
| 英語教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 484 | 452 |
| 語文教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 430 | 405 |
| 語文教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 483 | 454 |
| 數學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 447 | 406 |
| 數學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 493 | 457 |
| 會計 | 山東 | 理科 | 專科 | 427 | 399 |
| 會計 | 山東 | 文科 | 專科 | 467 | 448 |
| 會計(校企合作) | 山東 | 理科 | 專科 | 419 | 223 |
| 會計(校企合作) | 山東 | 文科 | 專科 | 448 | 186 |
| 數字媒體應用技術 | 山東 | 理科 | 專科 | 426 | 235 |
| 數學媒體應用技術 | 山東 | 文科 | 專科 | 470 | 448 |
| 市場營銷 | 山東 | 理科 | 專科 | 406 | 398 |
| 市場營銷 | 山東 | 文科 | 專科 | 458 | 448 |
| 音樂教育 | 山東 | 藝文 | 專科 | 336 | 255 |
| 美術教育 | 山東 | 藝理 | 專科 | 268 | 227 |
| 美術教育 | 山東 | 藝文 | 專科 | 431 | 265 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝理 | 專科 | 338 | 276 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝文 | 專科 | 378 | 265 |
| 早期教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 418 | 397 |
| 早期教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 454 | 448 |
初中起點(濟南)本、專科錄取分數線
學制
專業
2017年
最高分
最低分
“3+4”師范本科
小學教育
503
457
“3+4”師范本科
學前教育
494
440
五年一貫制師范專科
學前教育
439
412
4、2016濟南幼兒師范高等專科學校錄取分數線【山東】
濟南幼兒師范高等專科學校2016高考錄取分數線
| 年份 | 2016年 | ||||
| 招生專業 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
| 學前教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 449 | 402 |
| 學前教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 493 | 430 |
| 小學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 471 | 434 |
| 小學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 483 | 449 |
| 英語教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 457 | 407 |
| 英語教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 469 | 429 |
| 語文教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 461 | 421 |
| 語文教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 472 | 432 |
| 數學教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 458 | 413 |
| 數學教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 486 | 436 |
| 會計 | 山東 | 理科 | 專科 | 441 | 402 |
| 會計 | 山東 | 文科 | 專科 | 453 | 429 |
| 數字媒體應用技術 | 山東 | 理科 | 專科 | 432 | 401 |
| 數學媒體應用技術 | 山東 | 文科 | 專科 | 443 | 429 |
| 市場營銷 | 山東 | 理科 | 專科 | 432 | 403 |
| 市場營銷 | 山東 | 文科 | 專科 | 443 | 429 |
| 音樂教育 | 山東 | 藝文 | 專科 | 316 | 211 |
| 美術教育 | 山東 | 藝理 | 專科 | 309 | 206 |
| 美術教育 | 山東 | 藝文 | 專科 | 371 | 178 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝理 | 專科 | 304 | 218 |
| 藝術設計 | 山東 | 藝文 | 專科 | 366 | 202 |
| 早期教育 | 山東 | 理科 | 專科 | 454 | 401 |
| 早期教育 | 山東 | 文科 | 專科 | 455 | 429 |
| 濟南幼高專初中起點(濟南)本、專科錄取分數線 | |||
| 學制 | 專業 | 2016年 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| “3+4”師范本科 | 小學教育 | 495 | 445 |
| “3+4”師范本科 | 學前教育 | 484 | 435 |
| 五年一貫制師范專科 | 學前教育 | 450 | 411 |
《2020濟南幼兒師范高等專科學校錄取分數線匯總(含2016-2020歷年)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0905/506426.htm