人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年8月3日
更新于:2020-09-03 20:09:12
為您提供今日匯率:人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年9月3日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。
| 貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋迪拉姆 | 179.28 | 192.6 | 185.96 | 2020-09-3 | 11:37:59 | ||
| 澳大利亞元 | 498.15 | 482.67 | 501.81 | 504.04 | 500.98 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 巴西里亞爾 | 122.66 | 139.27 | 128 | 2020-09-3 | 11:37:59 | ||
| 加拿大元 |
520.88 |
504.43 | 524.72 | 527.03 | 523.65 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 瑞士法郎 |
745.54 |
722.54 | 750.78 | 754 | 749.57 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 丹麥克朗 | 108.06 | 104.72 | 108.92 | 109.44 | 108.75 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 歐元 | 804.63 | 779.63 | 810.57 | 813.17 | 809.41 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 英鎊 | 906.8 | 878.62 | 913.47 | 917.51 | 911.86 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 港幣 | 87.88 | 87.18 | 88.23 | 88.23 | 88.15 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | 0.0464 | 2020-09-3 | 11:37:59 | ||
| 印度盧比 | 8.7548 | 9.8724 | 9.3299 | 2020-09-3 | 11:37:59 | ||
| 日元 | 6.4027 | 6.2038 | 6.4498 | 6.4598 | 6.4304 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 韓國元 | 0.5729 | 0.5528 | 0.5775 | 0.5987 | 0.5757 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 澳門元 | 85.41 | 82.55 | 85.75 | 88.61 | 85.67 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 林吉特 | 164.83 | 166.32 | 164.85 | 2020-09-3 | 11:37:59 | ||
| 挪威克朗 | 76.65 | 74.29 | 77.27 | 77.64 | 77.2 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 新西蘭元 | 460.3 | 446.1 | 463.54 | 469.91 | 462.31 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 菲律賓比索 | 13.98 | 13.5 | 1414 | 14.77 | 14.08 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 盧布 | 9 | 8.45 | 9.08 | 9.42 | 9.06 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 沙特里亞爾 | 176.87 | 186.99 | 182.11 | 2020-09-3 | 11:37:59 | ||
| 瑞典克朗 | 77.83 | 75.42 | 78.45 | 78.83 | 78.35 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 新加坡元 | 499.13 | 483.72 | 502.63 | 505.14 | 501.33 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 泰國銖 | 21.98 | 21.04 | 21.89 | 22.58 | 21.84 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 土耳其里拉 | 91.98 | 87.47 | 92.72 | 106.46 | 92.61 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 新臺幣 | 22.45 | 24.33 | 23.29 | 2020-09-3 | 11:37:59 | ||
| 美元 | 681.12 | 675.58 | 684 | 684 | 683.19 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
| 南非蘭特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 | 40.63 | 2020-09-3 | 11:37:59 |
《人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年8月3日》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0903/505054.htm
- 一韓元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 1澳元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 1加拿大元等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日新西蘭元兌換人民幣匯率查詢(2025年2月21日)
- 土耳其里拉兌換人民幣匯率是多少(2025年2月21日)
- 1泰銖等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日波蘭茲羅提兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 1瑞士法郎等于多少人民幣(2025年2月21日)
- 今日俄羅斯盧布兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 今日匈牙利福林兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 菲律賓比索兌換人民幣匯率查詢(2025年2月21日)
- 第五套人民幣大全套價格(2025年2月21日)
- 今日新西蘭元兌人民幣匯率中間價是多少(2025年2月21日)
- 1人民幣等于多少南非蘭特(2025年2月21日)
- 第二套人民幣大全套最新價格表(2025年2月21日)
- 相關閱讀