2020武漢交通職業學院錄取分數線匯總(含2016-2020歷年)
更新于:2020-09-03 09:21:06
1、2019武漢交通職業學院錄取分數線【全國】
2019年各省錄取分數線
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 |
| 湖北省 | 直招士官 | 文史類 | 223 |
| 理工類 | 203 | ||
| 藝術類 | 藝術類 | 396 | |
| 普通? | 文史類 | 374 | |
| 理工類 | 353 | ||
| 航海分類投檔 | 文史類 | 207 | |
| 理工類 | 202 | ||
| 精準扶貧專項計劃 | 文史類 | 229 | |
| 理工類 | 200 | ||
| 高職院校聯辦本科 | 理工類 | 378 | |
| 技能高考 | 機械類 | 432 | |
| 電氣電子類 | 376 | ||
| 計算機類 | 610 | ||
| 財經類 | 522 | ||
| 建筑設計類 | 255 | ||
| 旅游類 | 486 | ||
| 農學類 | 502 | ||
| 汽車維修類 | 434 | ||
| 技能高考(精準扶貧專項計劃) | 機械類 | 369 | |
| 電氣電子類 | 278 | ||
| 計算機類 | 589 | ||
| 財經類 | 529 | ||
| 汽車維修類 | 379 | ||
| 北京市 | 普通? | 瑾工類 | 158 |
| 天津市 | 普通專科 | 文史類 | 214 |
| 普通? | 理工類 | 200 | |
| 河北省 | 普通? | 文史類 | 380 |
| 普通? | 理工類 | 318 | |
| 山西省 | 普通? | 文史類 | 326 |
| 普通專科 | 理工類 | 256 | |
| 內蒙古自治區 | 普通? | 文史類 | 224 |
| 普通? | 瑾工類 | 163 | |
| 普通? | 藝術類 | 257 | |
| 吉林省 | 普通? | 文史類 | 257 |
| 普通? | 理工類 | 229 | |
| 黑龍江省 | 普通? | 文史類 | 315 |
| 普通? | 蓮工類 | 274 | |
| 上海市 | 普通專科 | 綜合改革 | 177 |
| 江蘇省 | 直招士官 | 理工類 | 261 |
| 藝術類 | 藝術類 | 383 | |
| 疵省 | 普通? | 綜合改革 | 414 |
| 直招士官 | 綜合改革 | 302 | |
| 藝術類 | 藝術類 | 490 | |
| 安徽省 | 普通? | 文史類 | 455 |
| 普通? | 理工類 | 337 | |
| 直招士官 | 文史類 | 402 | |
| 直招士官 | 理工類 | 213 | |
| 藝術類 | 藝術類 | 594 | |
| 福建省 | 普通? | 文史類 | 319 |
| 普通專科 | 理工類 | 291 | |
| 藝術類 | 藝術類 | 428 | |
| 江西省 | 普通? | 文史類 | 402 |
| 普通? | 理工類 | 380 | |
| 普通專科 | 藝術類 | 267 | |
| 直招士官 | 文史類 | 375 | |
| 直招士官 | 理工類 | 378 | |
| 山東省 | 普通? | 文史類 | 432 |
| 普通專科 | 理工類 | 363 | |
| 普通? | 藝術類 | 503 | |
| 直招士官 | 文史類 | 417 | |
| 直招士官 | 理工類 | 284 | |
| 河南省 | 普通? | 文史類 | 395 |
| 普通? | 理工類 | 334 | |
| 直招士官 | 文史類 | 274 | |
| 直招士官 | 理工類 | 275 | |
| 藝術類 | 藝術文 | 179 | |
| 藝術類 | 藝術理 | 184 | |
| 湖南省 | 普通? | 文史類 | 445 |
| 普通? | 理工類 | 373 | |
| 普通專科 | 藝術類 | 234 | |
| 直招士官 | 文史類 | 342 | |
| 直招士官 | 理工類 | 302 | |
| 廣東省 | 普通? | 文史類 | 395 |
| 普通? | 理工類 | 253 | |
| 普通? | 藝術類 | 426 | |
| 廣西壯族自治區 | 普通? | 文理綜合類 | 204 |
| 藝術類 | 文理綜合類 | 426 | |
| 海南省 | 普通專科 | 文史類 | 472 |
| 普通? | 理工類 | 393 | |
| 重慶市 | 普通? | 文史類 | 256 |
| 普通? | 理工類 | 290 | |
| ?铺崆芭ê胶n悾 | 文史類 | 223 | |
| 專科提前批(航海類) | 理工類 | 282 | |
| 藝術類 | 藝術類 | 212 | |
| 四川省 | 普通? | 文史類 | 397 |
| 普通專科 | 理工類 | 197 | |
| 普通? | 藝術類 | 204 | |
| 藝術類 | 藝術文 | 370 | |
| 藝術類 | 藝術理 | 213 | |
| 貴州省 | 普通? | 文史類 | 386 |
| 普通? | 建工類 | 310 | |
| 藝術類 | 藝術類 | 203 | |
| 云南省 | 普通? | 文史類 | 411 |
| 普通? | 理工類 | 347 | |
| 普通專科 | 藝術類 | 205 | |
| 陜西省 | 普通? | 文史類 | 308 |
| 普通專科 | 理工類 | 227 | |
| 直招士官 | 文史類 | 298 | |
| 直招士官 | 理工類 | 256 | |
| 甘肅省 | 普通? | 文史類 | 330 |
| 普通專科 | 珪工類 | 310 | |
| 藝術類 | 藝術類 | 146 | |
| 青海省 | 普通? | 文史類 | 248 |
| 普通專科 | 理工類 | 249 | |
| 寧夏回族自治區 | 普通專科 | 文史類 | 291 |
| 普通? | 理工類 | 227 | |
| 新逼維吾爾自治區 | 普通專科 | 文史類 | 351 |
| 普通? | 理工類 | 303 | |
| 直招士官 | 文史類 | 231 |
2、2018年武漢交通職業學院錄取分數線【全國】
2018年武漢交通職業學院錄取分數線
| 省份 | 批次 | 科類 | 分數線 |
| 湖北省 | 藝術類 | 藝術 | 296 |
| 直招士官 | 理科 | 325 | |
| 專本銜接 | 理科 | 367 | |
| 高職高專 | 理科 | 332 | |
| 文科 | 362 | ||
| 分類投檔 | 理科 | 215 | |
| 文科 | 215 | ||
| 技能高考 | 財經類 | 488 | |
| 電氣電子類 | 349 | ||
| 機械類 | 307 | ||
| 計算機類 | 581 | ||
| 建筑設計類 | 211 | ||
| 旅游類 | 474 | ||
| 汽修類 | 343 | ||
| 安徽省 | 藝術類 | 藝術類 | 562 |
| 直招士官 | 理工類 | 321 | |
| 普通? | 理工類 | 347 | |
| 普通專科 | 文史類 | 413 | |
| 福建省 | 藝術類 | 藝術文 | 440 |
| 藝術類 | 藝術理 | 436 | |
| 普通? | 理工類 | 266 | |
| 普通專科 | 文史類 | 367 | |
| 甘肅省 | 藝術類 | 藝術類 | 143 |
| 普通? | 理工類 | 319 | |
| 普通專科 | 文史類 | 242 | |
| 廣東省 | 普通? | 藝術類 | 423 |
| 普通專科 | 理工類 | 202 | |
| 普通? | 文史類 | 340 | |
| 廣西壯族自治區 | 藝術類 | 藝術文 | 477 |
| 藝術類 | 藝術理 | 515 | |
| 普通? | 理工類 | 237 | |
| 普通? | 文史類 | 256 | |
| 貴州省 | 藝術類 | 藝術類 | 195 |
| 普通專科 | 理工類 | 329 | |
| 普通? | 文史類 | 398 | |
| 海南省 | 普通專科 | 理工類 | 435 |
| 普通? | 文史類 | 420 | |
| 河北省 | 普通? | 理工類 | 266 |
| 普通? | 文史類 | 333 | |
| 河南省 | 藝術類 | 藝術理 | 186 |
| 藝術類 | 藝術文 | 188 | |
| 直招士官 | 理工類 | 316 | |
| 普通? | 理工類 | 333 | |
| 普通專科 | 文史類 | 363 | |
| 黑龍江省 | 普通? | 理工類 | 279 |
| 普通專科 | 文史類 | 266 | |
| 湖南省 | 藝術類 | 藝術理 | 492 |
| 藝術類 | 藝術文 | 578 | |
| 普通? | 理工類 | 364 | |
| 普通? | 文史類 | 433 | |
| 吉林省 | 普通? | 理工類 | 253 |
| 普通? | 文史類 | 341 | |
| 江蘇省 | 藝術類 | 藝術類 | 370 |
| 普通? | 理工類 | 241 | |
| 普通? | 文史類 | 249 | |
| 江西省 | 普通? | 藝術類 | 195 |
| 普通專科 | 理工類 | 358 | |
| 普通? | 文史類 | 390 | |
| 內蒙古自治區 | 普通? | 藝術類 | 180 |
| 普通? | 理工類 | 221 | |
| 普通? | 文史類 | 252 | |
| 寧夏回族自治區 | 普通? | 理工類 | 248 |
| 普通? | 文史類 | 262 | |
| 青海省 | 普通? | 理工類 | 220 |
| 普通? | 文史類 | 220 | |
| 山東省 | 普通? | 藝術文 | 483 |
| 普通? | 藝術理 | 479 | |
| 直招士官 | 理工類 | 325 | |
| 普通? | 理工類 | 301 | |
| 普通? | 文史類 | 388 | |
| 山西省 | 普通? | 理工類 | 233 |
| 普通專科 | 文史類 | 295 | |
| 陜西省 | 普通? | 理工類 | 201 |
| 上海市 | 藝術類 | 綜合改革 | 157 |
| 普通? | 綜合改革 | 223 | |
| 四川省 | 普通專科 | 藝術類 | 204 |
| 普通? | 理工類 | 301 | |
| 普通? | 文史類 | 400 | |
| 天津市 | 藝術類 | 藝術文 | 338 |
| 普通? | 理工類 | 207 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 普通專科 | 理工類 | 295 |
| 普通? | 文史類 | 294 | |
| 云南省 | 普通? | 藝術類 | 201 |
| 普通? | 理工類 | 342 | |
| 普通專科 | 文史類 | 411 | |
| 浙江省 | 藝術類 | 藝術類 | 472 |
| 普通? | 綜合改革 | 388 | |
| 重慶市 | 藝術類 | 藝術類 | 196 |
| 普通專科 | 理工類 | 145 | |
| 普通? | 文史類 | 212 |
3、2017年武漢交通職業學院錄取分數線【全國】
2017年武漢交通職業學院錄取分數線
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取分 |
| 湖北 | 藝 術 類 | 藝術 | 327 |
| 直招士官 | 理科 | 263 | |
| 專本連讀 | 理科 | 335 | |
| 高職高專 | 理科 | 295 | |
| 文科 | 313 | ||
| 分類投檔 | 理科 | 200 | |
| 文科 | 208 | ||
| 技能高考 | 機械類 | 417 | |
| 電子類 | 366 | ||
| 計算機類 | 547 | ||
| 會計類 | 560 | ||
| 旅游類 | 421 | ||
| 山東 | 直招士官 | 理科 | 263 |
| 藝術 | 藝術文 | 411 | |
| 藝術理 | 248 | ||
| ? | 理科 | 245 | |
| 文科 | 335 | ||
| 內蒙古 | 藝術 | 藝術 | 186 |
| ? | 理科 | 217 | |
| 文科 | 226 | ||
| 江蘇 | 藝術 | 藝術 | 380 |
| 專科 | 文科 | 244 | |
| 廣西 | 藝術 | 藝術文 | 456 |
| 藝術理 | 481 | ||
| ? | 理科 | 236 | |
| 文科 | 269 | ||
| 寧夏 | ? | 理科 | 358 |
| 文科 | 237 | ||
| 陜西 | ? | 理科 | 259 |
| 文科 | 352 | ||
| 浙江 | 藝術 | 藝術 | 445 |
| ? | 綜合改革 | 395 | |
| 福建 | 藝術 | 藝術文 | 402 |
| 藝術理 | 383 | ||
| ? | 理科 | 248 | |
| 文科 | 322 | ||
| 河南 | 藝術 | 藝術文 | 205 |
| 藝術理 | 201 | ||
| 直招士官 | 理科 | 218 | |
| 專科 | 理科 | 285 | |
| 文科 | 285 | ||
| 云南 | ? | 理科 | 384 |
| 文科 | 322 | ||
| 安徽 | 直招士官 | 理科 | 354 |
| 專科 | 理科 | 338 | |
| 文科 | 350 | ||
| 江西 | ? | 理科 | 356 |
| 文科 | 369 | ||
| 四川 | 藝術 | 藝術 | 191 |
| ? | 理科 | 311 | |
| 文科 | 374 | ||
| 重慶 | ?铺崆芭 | 理科 | 187 |
| 文科 | 170 | ||
| 專科 | 理科 | 166 | |
| 文科 | 249 | ||
| 湖南 | ? | 理科 | 341 |
| 文科 | 406 | ||
| 廣東 | 藝術 | 藝術 | 225 |
| 專科 | 理科 | 183 | |
| 文科 | 222 | ||
| 吉林 | ? | 理科 | 252 |
| 河北 | ? | 理科 | 211 |
| 文科 | 272 | ||
| 山西 | 專科 | 理科 | 144 |
| 文科 | 265 | ||
| 貴州 | 專科 | 理科 | 288 |
| 文科 | 339 | ||
| 甘肅 | ? | 理科 | 290 |
| 文科 | 347 | ||
| 新疆 | ? | 理科 | 188 |
| 文科 | 221 | ||
| 青海 | ? | 理科 | 256 |
| 文科 | 222 | ||
| 黑龍江 | ? | 理科 | 211 |
| 文科 | 217 | ||
| 天津 | 藝術 | 藝術理 | 397 |
| 專科 | 文科 | 290 |
4、2016年武漢交通職業學院錄取分數線【全國】
2016年武漢交通職業學院錄取分數線
|
省份 |
招生代碼 |
批次 |
科類 |
錄取分數線 |
|
湖北省 |
9026 |
藝術 |
藝術 |
332 |
|
直招士官 |
文科 |
297 |
||
|
理科 |
220 |
|||
|
四批高職 |
文科 |
323 |
||
|
理科 |
266 |
|||
|
技能高考 |
會計類 |
558 |
||
|
電子類 |
376 |
|||
|
機械類 |
378 |
|||
|
計算機類 |
524 |
|||
|
旅游類 |
374 |
|||
|
廣東 |
13264 |
藝術 |
藝術 |
194 |
|
? |
文科 |
302 |
||
|
理科 |
256 |
|||
|
浙江 |
4065 |
藝術 |
藝術文 |
271 |
|
藝術理 |
258 |
|||
|
? |
文科 |
297 |
||
|
理科 |
274 |
|||
|
安徽 |
2625 |
直招士官 |
文科 |
307 |
|
理科 |
317 |
|||
|
? |
文科 |
361 |
||
|
理科 |
376 |
|||
|
福建 |
8298 |
藝術 |
藝術文 |
397 |
|
藝術理 |
385 |
|||
|
? |
文科 |
324 |
||
|
理科 |
253 |
|||
|
甘肅 |
2720 |
? |
文科 |
328 |
|
理科 |
278 |
|||
|
廣西 |
13264 |
藝術 |
藝術文 |
475 |
|
藝術理 |
478 |
|||
|
? |
文科 |
246 |
||
|
理科 |
233 |
|||
|
河北 |
1367 |
? |
文科 |
240 |
|
理科 |
275 |
|||
|
河南 |
9564 |
藝術 |
藝術文 |
166 |
|
藝術理 |
177 |
|||
|
直招士官 |
文科 |
276 |
||
|
理科 |
208 |
|||
|
? |
文科 |
291 |
||
|
理科 |
267 |
|||
|
湖南 |
4256 |
直招士官 |
文科 |
279 |
|
理科 |
260 |
|||
|
? |
文科 |
415 |
||
|
理科 |
331 |
|||
|
吉林 |
4291 |
? |
文科 |
272 |
|
理科 |
283 |
|||
|
江蘇 |
5236 |
藝術 |
藝術 |
373 |
|
? |
理科 |
233 |
||
|
江西 |
6594 |
專科 |
文科 |
336 |
|
理科 |
338 |
|||
|
內蒙古 |
A20 |
藝術 |
藝術 |
173 |
|
? |
文科 |
235 |
||
|
理科 |
267 |
|||
|
寧夏 |
4284 |
? |
文科 |
311 |
|
理科 |
207 |
|||
|
山東 |
D264 |
藝術 |
藝術文 |
261 |
|
藝術理 |
220 |
|||
|
直招士官 |
文科 |
327 |
||
|
理科 |
266 |
|||
|
? |
文科 |
275 |
||
|
理科 |
179 |
|||
|
山西 |
2158 |
? |
文科 |
258 |
|
理科 |
154 |
|||
|
上海 |
SK04 |
? |
文科 |
158 |
|
理科 |
160 |
|||
|
四川 |
4253 |
藝術 |
藝術 |
527 |
|
? |
文科 |
365 |
||
|
理科 |
314 |
|||
|
云南 |
4262 |
? |
文科 |
378 |
|
理科 |
311 |
|||
|
重慶 |
4291 |
?铺崆芭 |
文科 |
162 |
|
理科 |
172 |
|||
|
? |
文科 |
220 |
||
|
理科 |
248 |
|||
|
貴州 |
2293 |
? |
文科 |
385 |
|
理科 |
305 |
|||
|
新疆 |
3427 |
? |
文科 |
226 |
|
理科 |
244 |
|||
|
黑龍江 |
4451 |
? |
文科 |
2017年首次招生 |
|
理科 |
||||
|
青海 |
4231 |
? |
文科 |
2017年首次招生 |
|
理科 |
||||
|
陜西 |
5139 |
? |
文科 |
2017年首次招生 |
|
理科 |
||||
|
天津 |
1808 |
藝術 |
藝術 |
2017年首次招生 |
|
? |
文科 |
|||
|
理科 |
《2020武漢交通職業學院錄取分數線匯總(含2016-2020歷年)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0903/504714.htm