2020湖北職業技術學院錄取分數線匯總(含2016-2020歷年)
更新于:2020-08-31 11:39:11
1、2019湖北職業技術學院錄取分數線【全國】
湖北職業技術學院2019年錄取分數線(湖北省)
| 序號 | 錄取批次 | 批次線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 1 | 普通文科類 | 150 | 164 | 468 | 289 |
| 2 | 普通理科類 | 150 | 188 | 428 | 284 |
| 3 | 藝術高職高專 | 120/165 | 137 | 375 | 268 |
| 4 | 技能高考(機械類) | 200 | 200 | 576 | 334 |
| 5 | 技能高考(電子類) | 200 | 253 | 468 | 334 |
| 6 | 技能高考(計算機類) | 200 | 200 | 608 | 449 |
| 7 | 技能高考(護理類) | 200 | 200 | 561 | 370 |
| 8 | 技能高考(財經類) | 200 | 202 | 625 | 375 |
| 9 | 技能高考(建筑類) | 200 | 255 | 507 | 335 |
| 10 | 技能高考(旅游類) | 200 | 395 | 535 | 441 |
| 11 | 技能高考(學前教育類) | 200 | 290 | 532 | 436 |
| 12 | 技能高考(農學類) | 200 | 425 | 543 | 475 |
| 13 | 技能高考(汽修類) | 200 | 255 | 484 | 374 |
湖北職業技術學院2019年錄取分數線(外省)
| 序號 | 省份 | 錄取批次 | 文史 | 理工 | ||||||
| 批次線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
| 1 | 河北 | 專科批 | 220 | 387 | 462 | 355 | 200 | 307 | 370 | 364 |
| 2 | 山西 | 專科 | 150 | 288 | 430 | 328 | 150 | 174 | 382 | 269 |
| 3 | 內蒙古 | 高職高專 | 160 | 298 | 394 | 343 | 160 | 205 | 347 | 286 |
| 4 | 吉林 | 專科錄取批 | 150 | 326 | 470 | 354 | 150 | 305 | 355 | 324 |
| 5 | 浙江 | 綜合類 | 一段595;二段496;三段264 | 各專業最低錄取分:學前教育481\會計448\臨床醫學486\醫學影像技術483\藥學473\助產444\醫學檢驗技術477\口腔醫學495\護理467\醫學美容技術440\康復治療技術458 | ||||||
| 6 | 安徽 | 高職 | 200 | 423 | 497 | 443 | 200 | 214 | 401 | 295 |
| 7 | 福建 | 高職 | 220 | 386 | 457 | 426 | 220 | 283 | 383 | 345 |
| 8 | 江西 | 高職 | 160 | 388 | 414 | 454 | 160 | 365 | 401 | 363 |
| 9 | 山東 | 專科 | 150 | 435 | 472 | 447 | 150 | 398 | 432 | 411 |
| 10 | 河南 | 高職高專 | 160 | 304 | 433 | 351 | 160 | 260 | 401 | 309 |
| 11 | 湖南 | 高職專科批 | 200 | 440 | 457 | 455 | 200 | 240 | 379 | 355 |
| 12 | 廣東 | 高職專科批 | 170 | 415 | 446 | 425 | 160 | 342 | 379 | 353 |
| 13 | 廣西 | 高職高專 | 180 | 284 | 405 | 315 | 180 | 279 | 385 | 305 |
| 14 | 海南 | 高職批 | 280 | 451 | 502 | 474 | 280 | 448 | 482 | 464 |
| 15 | 重慶 | 高職專科 | 180 | 349 | 411 | 359 | 180 | 247 | 417 | 345 |
| 16 | 四川 | 專科 | 150 | 371 | 471 | 434 | 150 | 346 | 461 | 379 |
| 17 | 貴州 | 高職 | 180 | 272 | 448 | 386 | 180 | 239 | 365 | 307 |
| 18 | 云南 | 高職 | 200 | 411 | 484 | 424 | 200 | 349 | 441 | 384 |
| 19 | 陜西 | 高職 | 150 | 349 | 411 | 313 | 150 | 247 | 417 | 277 |
| 20 | 甘肅 | 高職 | 160 | 262 | 448 | 349 | 160 | 226 | 369 | 303 |
| 21 | 青海 | 專科批 | 160 | 233 | 371 | 301 | 160 | 255 | 328 | 295 |
| 22 | 新疆 | 高職 | 180 | 349 | 367 | 354 | 180 | 207 | 311 | 254 |
2020年山東省、海南省為第一年新高考改革錄取,上表中去年錄取分數線僅供參考。
2、2018湖北職業技術學院錄取分數線
湖北職院2018年錄取分數線(省外)
| 序號 | 省份 | 錄取批次 | 錄取人數 | 文史 | 理工 | ||||
| 批次線 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | 批次線 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | ||||
| 1 | 河北 | 專科批 | 20 | 200 | 372 | 414 | 200 | 247 | 381 |
| 2 | 山西 | 專科(高職)批 | 67 | 150 | 292 | 390 | 150 | 202 | 330 |
| 3 | 內蒙 | 高職高專 | 18 | 160 | 198 | 372 | 160 | 195 | 288 |
| 4 | 吉林 | 專科錄取批 | 25 | 150 | 222 | 404 | 150 | 254 | 309 |
| 5 | 江蘇 | 文理科高職專科 | 0 | 228 | ∕ | ∕ | 248 | ∕ | ∕ |
| 6 | 浙江 | 普通類 | 210 | 口腔醫學483,臨床醫學480,學前教育471,藥學464,醫學影像技術473,醫學檢驗技術465,護理456,電子商務440,醫學美容技術445,康復治療技術449,會計435 | |||||
| 7 | 安徽 | 文理類高職(專科) | 91 | 200 | 367 | 452 | 200 | 200 | 425 |
| 8 | 福建 | 高職(高專) | 38 | 362 | 377 | 433 | 258 | 275 | 368 |
| 9 | 江西 | 高職(專科) | 30 | 160 | 375 | 412 | 160 | 349 | 381 |
| 10 | 山東 | 專科(高職)普通 | 20 | 170 | 419 | 449 | 170 | 357 | 416 |
| 11 | 河南 | 高職高專普通 | 180 | 200 | 295 | 433 | 200 | 233 | 384 |
| 12 | 湖南 | 高職專科批 | 20 | 200 | 415 | 465 | 200 | 339 | 438 |
| 13 | 廣東 | 第三批專科 | 70 | 215 | 382 | 478 | 205 | 308 | 360 |
| 14 | 廣西 | 高職高專普通批 | 110 | 200 | 239 | 400 | 200 | 224 | 387 |
| 15 | 海南 | 高職(專科)批 | 18 | 280 | 352 | 511 | 280 | 341 | 481 |
| 16 | 重慶 | 高職專科批 | 40 | 140 | 190 | 285 | 140 | 148 | 279 |
| 17 | 四川 | 專科批 | 53 | 190 | 418 | 480 | 180 | 330 | 412 |
| 18 | 貴州 | 高職(專科) | 32 | 200 | 438 | 501 | 200 | 325 | 373 |
| 19 | 云南 | 高職(專科)批 | 192 | 200 | 434 | 508 | 200 | 354 | 455 |
| 20 | 陜西 | 高職 (專科) | 14 | 160 | 242 | 361 | 160 | 205 | 326 |
| 21 | 甘肅 | 高職 (專科)普通文理及體藝 | 80 | 180 | 272 | 429 | 180 | 255 | 358 |
| 22 | 青海 | 普通專科批 | 10 | 200 | 293 | 355 | 200 | 269 | 319 |
| 23 | 新疆 | 高職(專科)批 | 100 | 200 | 316 | 361 | 200 | 311 | 366 |
| 注:投檔最低分為我校錄取分數線,不同于各省批次線。一般投檔最低分≥各省批次線。 | |||||||||
3、2017湖北職業技術學院錄取分數線
湖北職院2017年錄取分數線(外省)
| 序號 | 省份 | 錄取批次 | 計劃 | 錄取人數 | 文史 | 理工 | ||||
| 批次線 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | 批次線 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | |||||
| 1 | 河北 | 專科批 | 20 | 20 | 200 | 305 | 380 | 200 | 247 | 346 |
| 2 | 山西 | 專科(高職)批 | 70 | 70 | 130 | 300 | 374 | 130 | 249 | 333 |
| 3 | 內蒙 | 高職高專 | 20 | 20 | 160 | 332 | 372 | 160 | 282 | 339 |
| 4 | 吉林 | 專科錄取批 | 30 | 21 | 150 | 229 | 429 | 150 | 246 | 354 |
| 5 | 江蘇 | 文理科高職專科 | 10 | 1 | 209 | ∕ | ∕ | 233 | 251 | 251 |
| 6 | 浙江 | 普通類 | 200 | 200 | 口腔醫學465,臨床醫學462,學前教育453,藥學451,醫學影像技術455,醫學檢驗技術452,護理438,電子商務406,醫學美容技術426,康復治療技術432。 | |||||
| 7 | 安徽 | 文理類高職(專科) | 110 | 110 | 200 | 295 | 432 | 200 | 272 | 377 |
| 8 | 福建 | 高職(高專) | 40 | 40 | 300 | 321 | 409 | 236 | 247 | 326 |
| 9 | 江西 | 高職(專科) | 20 | 20 | 180 | 361 | 399 | 180 | 351 | 369 |
| 10 | 山東 | 專科(高職)普通 | 20 | 20 | 170 | 369 | 405 | 170 | 325 | 365 |
| 11 | 河南 | 高職高專普通 | 160 | 160 | 180 | 240 | 380 | 180 | 225 | 365 |
| 12 | 湖南 | 高職專科批 | 20 | 20 | 200 | 351 | 432 | 200 | 308 | 371 |
| 13 | 廣東 | 第三批專科 | 70 | 70 | 210 | 262 | 382 | 200 | 245 | 403 |
| 14 | 廣西 | 高職高專普通批 | 101 | 101 | 180 | 258 | 372 | 180 | 246 | 335 |
| 15 | 海南 | 高職(專科)批 | 20 | 20 | 280 | 457 | 501 | 280 | 472 | 516 |
| 16 | 重慶 | 高職專科批 | 40 | 38 | 140 | 232 | 312 | 140 | 176 | 264 |
| 17 | 四川 | 專科批 | 50 | 52 | 190 | 367 | 475 | 180 | 217 | 432 |
| 18 | 貴州 | 高職(專科) | 30 | 32 | 200 | 431 | 449 | 200 | 323 | 387 |
| 19 | 云南 | 高職(專科)批 | 150 | 344 | 300 | 404 | 494 | 300 | 355 | 425 |
| 20 | 陜西 | 高職 (專科) | 20 | 14 | 150 | 256 | 342 | 150 | 229 | 309 |
| 21 | 甘肅 | 高職 (專科)普通文理及體藝 | 75 | 105 | 180 | 278 | 356 | 180 | 321 | 446 |
| 22 | 青海 | 普通專科批 | 5 | 5 | 200 | 351 | 365 | 200 | 264 | 380 |
| 23 | 新疆 | 高職(專科)批 | 70 | 100 | 200 | 294 | 360 | 200 | 290 | 357 |
| 注:投檔最低分為我校錄取分數線,不同于各省批次線。一般投檔最低分≥各省批次線。 | ||||||||||
4、2016湖北職業技術學院錄取分數線
湖北職院2016年錄取分數線(外省)
| 序號 | 省份 | 錄取批次 | 錄取人數 | 文史 | 理工 | ||||
| 批次線 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | 批次線 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | ||||
| 1 | 河北 | 專科批 | 20 | 200 | 300 | 404 | 200 | 216 | 336 |
| 2 | 山西 | 專科(高職)批 | 70 | 150 | 302 | 393 | 150 | 275 | 350 |
| 3 | 內蒙 | 高職高專 | 85 | 160 | 257 | 396 | 160 | 237 | 359 |
| 4 | 遼寧 | 普通類專科(高職) | 30 | 180 | 375 | 419 | 180 | 357 | 399 |
| 5 | 吉林 | 專科錄取批 | 26 | 150 | 214 | 432 | 150 | 279 | 351 |
| 6 | 江蘇 | 文理科高職專科 | 0 | 210 | / | / | 210 | / | / |
| 7 | 浙江 | 文理科第三批 | 200 | 267 | 311 | 375 | 270 | 329 | 364 |
| 8 | 安徽 | 高職(專科)批 | 100 | 251 | 322 | 427 | 290 | 344 | 426 |
| 9 | 福建 | 高職(專科)批 | 31 | 319 | 334 | 384 | 251 | 256 | 331 |
| 10 | 江西 | 高職(專科) | 20 | 200 | 323 | 389 | 200 | 362 | 399 |
| 11 | 山東 | 專科(高職)批 | 20 | 170 | 339 | 421 | 170 | 269 | 365 |
| 12 | 河南 | 高職高專普通批 | 160 | 180 | 196 | 401 | 180 | 181 | 415 |
| 13 | 湖南 | 高職專科批 | 20 | 200 | 280 | 395 | 200 | 317 | 399 |
| 14 | 廣東 | 第三批專科A類 | 70 | 360 | 360 | 463 | 330 | 330 | 434 |
| 15 | 廣西 | 高職高專普通批 | 80 | 180 | 216 | 388 | 180 | 211 | 355 |
| 16 | 海南 | 高職(專科) 批 | 20 | 280 | 401 | 534 | 280 | 460 | 497 |
| 17 | 重慶 | 高職(專科) | 43 | 140 | 239 | 288 | 140 | 226 | 279 |
| 18 | 四川 | 專科一 | 30 | 445 | 464 | 484 | 390 | 437 | 483 |
| 19 | 貴州 | 高職(專科) | 32 | 200 | 430 | 489 | 200 | 345 | 441 |
| 20 | 云南 | 高職(專科) | 389 | 300 | 311 | 493 | 300 | 314 | 484 |
| 21 | 陜西 | 高職 (專科) | 20 | 225 | 265 | 458 | 200 | 247 | 333 |
| 22 | 甘肅 | 高職 (專科) | 106 | 200 | 283 | 436 | 200 | 307 | 393 |
| 23 | 青海 | 普通專科批 | 11 | 200 | 307 | 401 | 200 | 325 | 328 |
| 24 | 新疆 | 高職(專科) | 145 | 200 | 216 | 400 | 200 | 293 | 376 |
| 注:投檔最低分為我校錄取分數線,不同于各省批次線。一般投檔最低分≥各省批次線。 | |||||||||
《2020湖北職業技術學院錄取分數線匯總(含2016-2020歷年)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0831/502421.htm