2020年2月18日泉州冷軋板卷最新價格行情

更新于:2020-02-18 14:15:35

2月18日泉州冷軋板卷最新價格行情僅供參考
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
冷軋板卷 0.6*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4500 -
冷軋板卷 0.7*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4450 -
冷軋板卷 0.8*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4400 -
冷軋板卷 0.9*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4350 -
冷軋板卷 1.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4300 -
冷軋板卷 1.2*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4250 -
冷軋板卷 1.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4250 -
冷軋板卷 2.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4250 -
冷軋板卷 2.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4450 -
冷軋板卷 0.6*1250*C SPCC 柳鋼 4510 -
冷軋板卷 0.7*1250*C SPCC 柳鋼 4460 -
冷軋板卷 0.8*1250*C SPCC 柳鋼 4410 -
冷軋板卷 0.9*1250*C SPCC 柳鋼 4360 -
冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 柳鋼 4310 -
冷軋板卷 1.2*1250*C SPCC 柳鋼 4260 -
冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 柳鋼 4210 -
冷軋板卷 2.0*1250*C SPCC 柳鋼 4210 -
冷軋板卷 2.5*1250*C SPCC 柳鋼 4480 -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4360 -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4260 -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4200 -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4200 -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4200 -
冷成型 0.8*1500*C RECC 日照 4360 -
冷成型 1.0*1500*C RECC 日照 4260 -
冷成型 1.2*1500*C RECC 日照 4200 -
冷成型 1.5*1500*C RECC 日照 4200 -
冷成型 2.0*1500*C RECC 日照 4200 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 本鋼 4390 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 本鋼 4290 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 本鋼 4240 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 本鋼 4240 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 本鋼 4240 -
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 首鋼 4320 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 首鋼 4290 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 首鋼 4240 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 首鋼 4240 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 首鋼 4240 -
冷軋板卷 0.6*1250*C DC01 寶鋼湛江 4530 -
冷軋板卷 0.7*1250*C DC01 寶鋼湛江 4480 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 寶鋼湛江 4430 -
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 寶鋼湛江 4380 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4280 -
冷軋板卷 1.1*1250*C DC01 寶鋼湛江 4230 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 寶鋼湛江 4230 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 寶鋼湛江 4230 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4230 -
冷軋板卷 0.5*1250*C DC03 寶鋼湛江 4630 -
冷軋板卷 0.6*1250*C DC03 寶鋼湛江 4580 -
冷軋板卷 0.9*1250*C DC03 寶鋼湛江 4430 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC03 寶鋼湛江 4380 -
冷軋板卷 1.1*1250*C DC03 寶鋼湛江 4330 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC03 寶鋼湛江 4330 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC03 寶鋼湛江 4330 -

2020年2月18日泉州冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0218/329003.htm

上一篇 2020年2月18日長春冷軋板卷最新價格行情 下一篇 2020年2月18日重慶冷軋板卷最新價格行情