2020年2月18日福州冷軋板卷最新價格行情

更新于:2020-02-18 14:15:29

2月18日福州冷軋板卷最新價格行情僅供參考
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
冷軋板卷 0.6*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4500 -
冷軋板卷 0.8*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4400 -
冷軋板卷 1.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4300 -
冷軋板卷 1.2*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4250 -
冷軋板卷 1.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4250 -
冷軋板卷 2.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4250 -
冷軋板卷 2.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4500 -
冷軋板卷 0.5*1250*C SPCC 柳鋼 4610 -
冷軋板卷 0.6*1250*C SPCC 柳鋼 4490 -
冷軋板卷 0.8*1250*C SPCC 柳鋼 4390 -
冷軋板卷板 1.0*1250*C SPCC 柳鋼 4290 -
冷軋板卷 1.2*1250*C SPCC 柳鋼 4240 -
冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 柳鋼 4240 -
冷軋板卷 2.0*1250*C SPCC 柳鋼 4240 -
冷軋板卷 2.5*1250*C SPCC 柳鋼 4510 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 本鋼 4340 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 本鋼 4280 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 本鋼 4230 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 本鋼 4230 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 本鋼 4230 -
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 首鋼 4360 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 首鋼 4310 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 首鋼 4260 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 首鋼 4260 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 首鋼 4260 -
冷軋板卷 0.6*1250*C DC01 寶鋼湛江 4470 -
冷軋板卷 0.8*1250*C DC01 寶鋼湛江 4370 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4270 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 寶鋼湛江 4220 -
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 寶鋼湛江 4220 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4220 -
冷軋板卷 2.5*1250*C DC01 寶鋼湛江 4470 -
冷軋板卷 0.5*1250*C DC03 寶鋼湛江 4620 -
冷軋板卷 0.6*1250*C DC03 寶鋼湛江 4570 -
冷軋板卷 1.0*1250*C DC03 寶鋼湛江 4370 -
冷軋板卷 1.2*1250*C DC03 寶鋼湛江 4320 -
冷軋板卷 2.0*1250*C DC03 寶鋼湛江 4320 -

2020年2月18日福州冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0218/328984.htm

上一篇 2019年2月18日華通銅價格行情 下一篇 2019年2月18日金川銅價格行情