江西科技師范大學2017高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-02-14 12:26:33
| 省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 文史 | 會計 | 180 | 403 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 文史 | 財務管理 | 180 | 398 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 文史 | 應用英語 | 180 | 394 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 文史 | 電子商務 | 180 | 392 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 文史 | 國際經濟與貿易 | 180 | 391 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 會計 | 180 | 403 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 應用英語 | 180 | 391 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 軟件技術(數學與計算機科學學院) | 180 | 380 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 計算機應用技術 | 180 | 377 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 財務管理 | 180 | 366 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 物流管理 | 180 | 364 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 電子商務 | 180 | 361 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 飼料與動物營養 | 180 | 360 |
| 河南 | 2017 | 高職(專科) | 理工 | 電氣自動化技術 | 180 | 360 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 財務管理 | 389 | 503 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 法學(企業法律實務) | 389 | 502 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 389 | 502 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 教育技術學(師范) | 389 | 502 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 389 | 501 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 漢語國際教育 | 389 | 501 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 389 | 500 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 文物與博物館學 | 389 | 500 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 文史 | 歷史學(師范) | 389 | 495 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 法學(企業法律實務) | 342 | 476 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 工程造價(含職教師范) | 342 | 472 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 藥學 | 342 | 466 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 342 | 466 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 計算機科學與技術(數學與計算機科學學院) | 342 | 466 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 藥物制劑 | 342 | 465 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 酒店管理(國際酒店) | 342 | 465 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 化學(師范) | 342 | 464 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 應用化學(含職教師范) | 342 | 463 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 電子信息工程(含職教師范) | 342 | 462 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(含職教師范) | 342 | 462 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物科學(師范) | 342 | 461 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程(含職教師范) | 342 | 461 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品科學與工程 | 342 | 461 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 土木工程(含職教師范) | 342 | 461 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 網絡工程(含職教師范) | 342 | 461 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品質量與安全 | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 制藥工程(含職教師范) | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 高分子材料與工程(涂料) | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 物聯網工程(含職教師范) | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 物理學(師范) | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 機械電子工程(含職教師范) | 342 | 460 |
| 河南 | 2017 | 二本 | 理工 | 金屬材料工程(材料設計) | 342 | 459 |
《江西科技師范大學2017高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0214/316763.htm