臨沂大學2015高考錄取分數線(天津)
更新于:2020-02-14 08:58:32
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 材料科學與工程 | 465.104 | 468.102 | 466.603 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 464.112 | 468.102 | 466.435 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 電子信息科學與技術 | 464.091 | 470.106 | 466.1 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 法學 | 469.11 | 475.104 | 472.107 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 工商管理 | 466.09 | 469.11 | 467.101 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 化學(師范類) | 467.101 | 469.099 | 468.1 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 數學與應用數學(師范類) | 471.106 | 476.106 | 473.606 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 理工類 | 西班牙語 | 464.103 | 467.104 | 465.603 |
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 法學 | 492.11 | 494.11 | 492.777 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 法語 | 503.104 | 515.114 | 509.109 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 工商管理 | 494.121 | 495.116 | 494.618 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 漢語國際教育(師范類) | 493.109 | 502.11 | 497.609 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 漢語言文學(師范類) | 496.112 | 509.1 | 501.106 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 西班牙語 | 494.109 | 497.105 | 495.607 |
| 2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 英語(說明:經貿英語方向) | 492.107 | 492.118 | 492.112 |
《臨沂大學2015高考錄取分數線(天津)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0214/316583.htm