山東交通學院2016高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-02-13 15:49:21
| 層次 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃數 | 分數線 | 最高得分 | 最低得分 | 錄取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通管理(國際航運方向) | 本科二批 | 2 | 543 | 576 | 575 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 機械電子工程 | 本科二批 | 2 | 543 | 577 | 567 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 海事管理 | 本科二批 | 2 | 543 | 582 | 572 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 本科二批 | 2 | 543 | 580 | 574 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 電子信息工程(說明:航空電子設備維修方向) | 本科二批 | 2 | 543 | 575 | 572 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 自動化 | 本科二批 | 2 | 543 | 577 | 568 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 航海技術 | 本科提前批 | 3 | 543 | 566 | 544 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 本科二批 | 2 | 543 | 586 | 569 | 2016 | 海南 |
| 本科 | 理工 | 輪機工程 | 本科提前批 | 3 | 543 | 557 | 549 | 2016 | 海南 |
《山東交通學院2016高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0213/316251.htm