2018新疆高考專科批投檔線(民語言-理科)
更新于:2020-02-13 15:49:05
| 2018年民語言專科批次理工平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) | |||||||||
| 排序成績(理科):總分.數學.綜合.語文 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔 人數 |
最高 投檔分 |
最低投檔排序分 | 平均 投檔分 |
|||
| 總分 | 數學 | 綜合 | 語文 | ||||||
| 2022 | 天津農學院 | 10 | 10 | 321 | 303 | 24 | 70 | 103 | 312.10 |
| 2159 | 上海健康醫學院 | 5 | 5 | 348 | 330 | 23 | 86 | 100 | 336.80 |
| 2164 | 上海旅游高等專科學校 | 10 | 10 | 328 | 306 | 31 | 67 | 114 | 313.20 |
| 2496 | 河南職業技術學院 | 8 | 8 | 322 | 294 | 19 | 92 | 112 | 304.13 |
| 2503 | 山東商業職業技術學院 | 11 | 11 | 328 | 288 | 38 | 56 | 111 | 298.09 |
| 2504 | 廣東輕工職業技術學院 | 24 | 24 | 332 | 286 | 12 | 86 | 98 | 294.21 |
| 2517 | 無錫職業技術學院 | 40 | 40 | 312 | 271 | 27 | 46 | 99 | 279.15 |
| 2518 | 江蘇建筑職業技術學院 | 16 | 16 | 292 | 275 | 27 | 61 | 94 | 279.94 |
| 2528 | 廣東交通職業技術學院 | 15 | 15 | 349 | 282 | 48 | 52 | 108 | 294.07 |
| 2530 | 寧波職業技術學院 | 15 | 15 | 307 | 275 | 33 | 82 | 93 | 284.00 |
| 2536 | 安徽職業技術學院 | 30 | 30 | 297 | 271 | 24 | 75 | 83 | 278.47 |
| 2557 | 江蘇工程職業技術學院 | 4 | 4 | 334 | 320 | 23 | 72 | 107 | 325.75 |
| 2757 | 上海出版印刷高等專科學校 | 10 | 10 | 323 | 289 | 31 | 65 | 99 | 301.00 |
| 3141 | 蘇州農業職業技術學院 | 6 | 6 | 296 | 288 | 28 | 36 | 102 | 292.50 |
| 3475 | 安徽機電職業技術學院 | 14 | 14 | 311 | 273 | 30 | 56 | 89 | 285.93 |
| 3709 | 天津工業職業學院 | 30 | 30 | 290 | 267 | 34 | 59 | 105 | 274.53 |
| 5005 | 新疆醫科大學 | 50 | 50 | 352 | 295 | 28 | 61 | 107 | 310.96 |
| 5006 | 新疆師范大學 | 70 | 70 | 349 | 297 | 15 | 65 | 100 | 308.67 |
| 5007 | 喀什大學 | 134 | 134 | 319 | 276 | 19 | 93 | 96 | 286.35 |
| 5009 | 和田師范專科學校 | 464 | 464 | 329 | 232 | 25 | 57 | 107 | 256.30 |
| 5012 | 新疆工程學院 | 160 | 160 | 323 | 249 | 31 | 44 | 94 | 264.76 |
| 5013 | 新疆農業職業技術學院 | 814 | 814 | 304 | 232 | 51 | 43 | 98 | 249.28 |
| 5014 | 昌吉學院 | 290 | 290 | 315 | 222 | 30 | 40 | 103 | 250.10 |
| 5015 | 烏魯木齊職業大學 | 679 | 679 | 329 | 258 | 49 | 41 | 102 | 271.05 |
| 5018 | 克拉瑪依職業技術學院 | 944 | 923 | 301 | 200 | 24 | 50 | 90 | 218.38 |
| 5020 | 新疆輕工職業技術學院 | 480 | 480 | 304 | 234 | 35 | 60 | 92 | 248.14 |
| 5021 | 新疆能源職業技術學院 | 508 | 508 | 268 | 209 | 10 | 46 | 84 | 221.74 |
| 5023 | 昌吉職業技術學院 | 648 | 648 | 318 | 250 | 29 | 42 | 107 | 263.63 |
| 5024 | 伊犁職業技術學院 | 263 | 263 | 289 | 229 | 19 | 56 | 102 | 242.80 |
| 5025 | 阿克蘇職業技術學院 | 379 | 379 | 309 | 231 | 39 | 64 | 92 | 247.97 |
| 5026 | 巴音郭楞職業技術學院 | 310 | 310 | 308 | 219 | 27 | 53 | 90 | 230.74 |
| 5031 | 新疆建設職業技術學院 | 556 | 556 | 305 | 210 | 41 | 41 | 92 | 222.11 |
| 5033 | 新疆現代職業技術學院 | 515 | 515 | 319 | 232 | 36 | 73 | 91 | 249.60 |
| 5034 | 新疆天山職業技術學院 | 384 | 384 | 284 | 221 | 20 | 67 | 88 | 233.16 |
| 5035 | 新疆交通職業技術學院 | 1020 | 1020 | 314 | 216 | 28 | 49 | 89 | 231.83 |
| 5037 | 新疆職業大學 | 586 | 586 | 334 | 254 | 34 | 44 | 118 | 266.85 |
| 5039 | 新疆應用職業技術學院 | 252 | 252 | 299 | 228 | 31 | 61 | 91 | 241.36 |
| 5040 | 新疆師范高等專科學校 | 383 | 383 | 316 | 241 | 34 | 64 | 96 | 261.28 |
| 5041 | 新疆鐵道職業技術學院 | 568 | 542 | 314 | 200 | 20 | 22 | 92 | 218.18 |
| 5043 | 哈密職業技術學院 | 215 | 215 | 267 | 216 | 35 | 40 | 97 | 227.27 |
| 5044 | 新疆科技職業技術學院 | 323 | 323 | 297 | 212 | 8 | 47 | 106 | 223.06 |
| 5045 | 吐魯番職業技術學院 | 182 | 182 | 279 | 215 | 29 | 32 | 93 | 225.39 |
| 5046 | 新疆工業職業技術學院 | 258 | 258 | 270 | 210 | 13 | 59 | 97 | 222.41 |
| 5047 | 博爾塔拉職業技術學院 | 207 | 207 | 280 | 223 | 5 | 53 | 104 | 231.51 |
| 5048 | 和田職業技術學院 | 320 | 191 | 261 | 200 | 8 | 49 | 96 | 209.54 |
| 注:1.統計數據中不包含人民警察子女計劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數據僅供參考。 |
|||||||||
來源:新疆招生網
《2018新疆高考專科批投檔線(民語言-理科)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0213/316210.htm