2019年2月13日重慶彩涂板卷最新價格行情
更新于:2020-02-13 15:49:03
| 2月13日重慶彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7080 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6780 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6480 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6380 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6280 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 1.1*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6440 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6190 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6090 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5890 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5840 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5840 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5840 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5840 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5840 | - | 海藍;白灰;2/2; | |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5390 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5370 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5240 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5150 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5110 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5040 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬達 | 5410 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬達 | 5390 | - | 海藍;白灰;2/1; | |
《2019年2月13日重慶彩涂板卷最新價格行情》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0213/316199.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀