江西財經大學2016高考錄取分數線(廣東)
更新于:2020-02-13 15:48:54
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 經濟學類(01含經濟學、國民經濟管理) | 547 | 547 | 33 | 563 | 555 | 47 |
| 廣東 | 第一批本科 | 經濟學類(02含經濟統計學) | 543 | 543 | 29 | 559 | 557 | 49 |
| 廣東 | 第一批本科 | 財政學類(01含財政學、稅收學) | 546 | 546 | 32 | 565 | 564 | 56 |
| 廣東 | 第一批本科 | 金融學類(01含金融學、保險學、金融工程) | 562 | 546 | 32 | 568 | 561 | 53 |
| 廣東 | 第一批本科 | 金融學(國際金融) | 547 | 545 | 31 | 560 | 554 | 46 |
| 廣東 | 第一批本科 | 金融學(CFA方向) | 550 | 545 | 31 | 574 | 563 | 55 |
| 廣東 | 第一批本科 | 金融學(FRM方向) | 5446 | 544 | 30 | 562 | 559 | 51 |
| 廣東 | 第一批本科 | 經濟與貿易類(01含國際經濟與貿易、貿易經濟) | 563 | 557 | 49 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 國際經濟與貿易(CITF方向) | 542 | 542 | 28 | 558 | 554 | 46 |
| 廣東 | 第一批本科 | 國際經濟與貿易(國際投資與結算) | 541 | 540 | 26 | 559 | 554 | 46 |
| 廣東 | 第一批本科 | 法學類[01含法學、法學(法務會計)] | 547 | 545 | 31 | 558 | 557 | 49 |
| 廣東 | 第一批本科 | 社會學類(01含社會工作) | 539 | 539 | 25 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 外國語言文學類(01含商務英語) | 540 | 539 | 25 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 外國語言文學類(02含日語) | 555 | 554 | 46 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 新聞傳播學類(01含新聞學、廣告學) | 539 | 539 | 25 | 553 | 553 | 45 |
| 廣東 | 第一批本科 | 數學類(01含信息與計算科學(經濟計量)) | 560 | 558 | 50 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 統計學類[01含應用統計學(金融精算)] | 561 | 559 | 51 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 電子信息類(01含通信工程、電子信息工程) | 553 | 553 | 45 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 計算機類[01含計算機科學與技術(財經大數據管理)] | 556 | 554 | 46 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 計算機類(02含物聯網工程) | 553 | 553 | 45 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 管理科學與工程類[01含管理科學(金融風險管理)、信息管理與信息系統(互聯網金融)] | 562 | 554 | 46 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 管理科學與工程類(02含工程管理、房地產開發與管理) | 542 | 538 | 24 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 工商管理類(01含工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 542 | 536 | 22 | 554 | 554 | 46 |
| 廣東 | 第一批本科 | 市場營銷(國際市場營銷) | 537 | 537 | 23 | 563 | 559 | 51 |
| 廣東 | 第一批本科 | 工商管理類[02含會計學、會計學(注冊會計師)、財務管理] | 552 | 546 | 32 | 571 | 565 | 57 |
| 廣東 | 第一批本科 | 會計學(國際會計) | 549 | 549 | 35 | 563 | 555 | 47 |
| 廣東 | 第一批本科 | 會計學(CIMA方向) | 546 | 545 | 31 | 577 | 561 | 53 |
| 廣東 | 第一批本科 | 會計學(ACCA方向) | 558 | 546 | 32 | 597 | 572 | 64 |
| 廣東 | 第一批本科 | 工商管理類(03含國際商務) | 543 | 543 | 29 | 558 | 553 | 45 |
| 廣東 | 第一批本科 | 工商管理類(04含文化產業管理) | 553 | 553 | 45 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 公共管理類(01含勞動與社會保障、行政管理) | 538 | 538 | 24 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 公共管理類(02含土地資源管理) | 553 | 553 | 45 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 中國語言文學類(02含漢語國際教育) | ||||||
| 廣東 | 第一批本科 | 物流管理與工程類(01含物流管理) | 553 | 553 | 45 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 電子商務類(01含電子商務) | 554 | 552 | 44 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 旅游管理類(01含旅游管理) | 537 | 536 | 22 | 552 | 552 | 44 |
《江西財經大學2016高考錄取分數線(廣東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0213/316166.htm