2019年2月13日杭州彩涂板卷最新價格行情

更新于:2020-02-13 15:48:34

2月13日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考
品名 規格 材質 產地 價格 漲跌 備注
彩涂板卷 0.3*1000*C TSGCC 馬鋼 6480 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000**C TSGCC 馬鋼 6390 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.45*1000*C TSGCC 馬鋼 6190 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1200*C TSGCC 馬鋼 5940 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1200*C TSGCC 馬鋼 5840 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.7*1200*C TSGCC 馬鋼 5840 - 海藍
彩涂板卷 0.8*1200*C TSGCC 馬鋼 5840 - 海藍;2/1
彩涂板卷 1.0*1000*C TSGCC 馬鋼 5810 - 海藍;2/1
彩涂板卷 1.2*1000*C TSGCC 馬鋼 5810 - 海藍
彩涂板卷 1.5*1000*C TSGCC 馬鋼 5810 - 海藍;2/1
彩涂板卷 1.8*1000*C TSGCC 馬鋼 5750 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江中泰 5140 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江中泰 4980 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江中泰 4870 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江中泰 4810 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1000*C CGCC 浙江中泰 4770 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江協和 4920 - 2/1;海藍
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江協和 4910 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江協和 4740 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江協和 4700 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1000*C CGCC 浙江協和 4660 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.27*1000*C CGCC 浙江舜達 5350 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江舜達 5130 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.35*1000*C CGCC 浙江舜達 4950 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江舜達 4850 - 海藍;白灰;2/1
彩涂板卷 0.45*1000*C CGCC 浙江舜達 4860 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江舜達 4840 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.25*1000*C CGCC 浙江普泰 5150 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江普泰 5050 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.35*1000*C CGCC 浙江普泰 5020 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江普泰 4980 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.45*1000*C CGCC 浙江普泰 4940 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江普泰 4940 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江普泰 4900 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.6*1000*C CGCC 浙江普泰 4900 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.3*1000*C CGCC 浙江華達 4970 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.4*1000*C CGCC 浙江華達 4860 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.476*1000*C CGCC 浙江華達 4760 - 海藍;2/1
彩涂板卷 0.5*1000*C CGCC 浙江華達 4720 - 海藍;2/1
彩涂板卷 1.0*1000*C CGCC 浙江華達 4680 - 海藍;2/1

2019年2月13日杭州彩涂板卷最新價格行情》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0213/316110.htm

上一篇 2019年2月13日廈門鍍鋅板卷最新價格行情 下一篇 蘭州大學在云南地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線