濰坊學院2016高考錄取分數線(廣西)
更新于:2020-02-12 10:22:02
| 省份 | 專業名稱 | 學制 | 層次 | 科類 | 錄取數 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 |
| 廣西 | 法學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 442 | 409 |
| 廣西 | 教育技術學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 420 | 405 |
| 廣西 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 438 | 438 |
| 廣西 | 翻譯 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 428 | 423 |
| 廣西 | 數學與應用數學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 432 | 402 |
| 廣西 | 信息與計算科學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 431 | 414 |
| 廣西 | 物理學 | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 413 | 413 |
| 廣西 | 化學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 419 | 404 |
| 廣西 | 應用化學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 414 | 399 |
| 廣西 | 生物科學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 418 | 401 |
| 廣西 | 生物技術 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 404 | 403 |
| 廣西 | 應用心理學 | 4 | 本科 | 理科 | 3 | 433 | 411 |
| 廣西 | 應用統計學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 411 | 396 |
| 廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 432 | 428 |
| 廣西 | 工業設計 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 414 | 410 |
| 廣西 | 車輛工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 432 | 417 |
| 廣西 | 測控技術與儀器 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 418 | 404 |
| 廣西 | 電子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 410 | 407 |
| 廣西 | 電子科學與技術 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 436 | 403 |
| 廣西 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 407 | 396 |
| 廣西 | 微電子科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 422 | 399 |
| 廣西 | 光電信息科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 405 | 405 |
| 廣西 | 自動化 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 415 | 413 |
| 廣西 | 計算機科學與技術 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 422 | 410 |
| 廣西 | 軟件工程 | 4 | 本科 | 理科 | 3 | 420 | 399 |
| 廣西 | 網絡工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 435 | 405 |
| 廣西 | 數字媒體技術 | 4 | 本科 | 理科 | 3 | 410 | 403 |
| 廣西 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 423 | 420 |
| 廣西 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 413 | 413 |
| 廣西 | 制藥工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 418 | 400 |
| 廣西 | 環境工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 418 | 413 |
| 廣西 | 建筑學 | 5 | 本科 | 理科 | 2 | 416 | 412 |
| 廣西 | 種子科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 426 | 414 |
| 廣西 | 設施農業科學與工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 416 | 407 |
| 廣西 | 園林 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 414 | 406 |
| 廣西 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 418 | 418 |
| 廣西 | 會計學 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 461 | 436 |
| 廣西 | 公共事業管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 400 | 397 |
| 廣西 | 行政管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 421 | 417 |
| 廣西 | 物流管理 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 423 | 406 |
| 廣西 | 國際經濟與貿易 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 504 | 485 |
| 廣西 | 法學 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 504 | 498 |
| 廣西 | 思想政治教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 489 | 484 |
| 廣西 | 學前教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 495 | 490 |
| 廣西 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 487 | 482 |
| 廣西 | 漢語言文學 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 505 | 497 |
| 廣西 | 漢語國際教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 498 | 486 |
| 廣西 | 法語 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 488 | 487 |
| 廣西 | 廣播電視學 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 485 | 481 |
| 廣西 | 歷史學 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 483 | 481 |
| 廣西 | 文物與博物館學 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 489 | 486 |
| 廣西 | 會計學 | 4 | 本科 | 文科 | 4 | 499 | 494 |
| 廣西 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 493 | 484 |
| 廣西 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 482 | 481 |
《濰坊學院2016高考錄取分數線(廣西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0212/315026.htm