海南師范大學2017高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-02-12 10:19:02
| 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地理科學 | 理工 | 地方專項 | 582 | 554 | 566.00 |
| 化學 | 理工 | 地方專項 | 614 | 550 | 560.38 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 地方專項 | 574 | 549 | 554.80 |
| 教育技術學 | 理工 | 地方專項 | 555 | 550 | 552.20 |
| 生物科學 | 理工 | 地方專項 | 570 | 550 | 554.88 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 地方專項 | 626 | 552 | 575.25 |
| 物理學 | 理工 | 地方專項 | 581 | 549 | 555.00 |
| 應用心理學 | 理工 | 地方專項 | 567 | 549 | 552.88 |
| 地理科學 | 理工 | 專項 | 590 | 590 | 590.00 |
| 化學 | 理工 | 專項 | 629 | 608 | 617.00 |
| 生物科學 | 理工 | 專項 | 628 | 601 | 608.25 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 專項 | 643 | 602 | 622.17 |
| 地理科學 | 理工 | 本科A批 | 646 | 630 | 636.00 |
| 地理科學類(自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 本科A批 | 623 | 597 | 606.00 |
| 電子商務 | 理工 | 本科A批 | 612 | 597 | 601.33 |
| 電子信息類(光電信息科學與工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 本科A批 | 678 | 597 | 620.56 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 理工 | 本科A批 | 630 | 624 | 627.00 |
| 公共事業管理 | 理工 | 本科A批 | 623 | 616 | 619.50 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科A批 | 613 | 613 | 613.00 |
| 化學 | 理工 | 本科A批 | 678 | 641 | 652.00 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 本科A批 | 635 | 625 | 628.75 |
| 計算機類(軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 本科A批 | 621 | 621 | 621.00 |
| 教育技術學 | 理工 | 本科A批 | 632 | 624 | 627.00 |
| 金融學 | 理工 | 本科A批 | 628 | 619 | 622.50 |
| 經濟學 | 理工 | 本科A批 | 636 | 601 | 609.84 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 本科A批 | 613 | 599 | 606.20 |
| 生物科學 | 理工 | 本科A批 | 693 | 633 | 647.56 |
| 生物科學類(生物技術、生態學) | 理工 | 本科A批 | 629 | 597 | 609.36 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 本科A批 | 682 | 639 | 655.28 |
| 稅收學 | 理工 | 本科A批 | 617 | 610 | 613.50 |
| 統計學 | 理工 | 本科A批 | 626 | 597 | 604.83 |
| 物理學 | 理工 | 本科A批 | 644 | 634 | 638.00 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 本科A批 | 629 | 601 | 612.40 |
| 應用化學 | 理工 | 本科A批 | 640 | 597 | 616.13 |
| 應用心理學 | 理工 | 本科A批 | 630 | 621 | 626.17 |
| 園林 | 理工 | 本科A批 | 601 | 600 | 600.25 |
| 制藥工程 | 理工 | 本科A批 | 625 | 599 | 610.89 |
| 自動化 | 理工 | 本科A批 | 615 | 602 | 606.00 |
| 小學教育(數學與科學方向)(免費師范生) | 理工 | 本科提前批 | 690 | 548 | 616.84 |
| 少數民族預科班 | 理工 | 本科A批 | 552 | 543 | 545.90 |
| 電子商務(聯合辦學) | 理工 | 本科A批 | 556 | 539 | 544.00 |
| 金融學(聯合辦學) | 理工 | 本科A批 | 571 | 539 | 545.17 |
| 旅游管理(聯合辦學) | 理工 | 本科A批 | 556 | 540 | 542.80 |
| 地理科學 | 文史 | 地方專項 | 585 | 584 | 584.60 |
| 漢語言文學 | 文史 | 地方專項 | 633 | 585 | 604.13 |
| 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 文史 | 地方專項 | 612 | 585 | 587.67 |
| 歷史學 | 文史 | 地方專項 | 624 | 584 | 591.25 |
| 思想政治教育 | 文史 | 地方專項 | 600 | 584 | 588.88 |
| 英語 | 文史 | 地方專項 | 607 | 584 | 589.86 |
| 漢語言文學 | 文史 | 專項 | 651 | 625 | 638.17 |
| 歷史學 | 文史 | 專項 | 650 | 635 | 642.00 |
| 英語 | 文史 | 專項 | 689 | 621 | 640.80 |
| 地理科學 | 文史 | 本科A批 | 699 | 664 | 674.33 |
| 法學 | 文史 | 本科A批 | 667 | 643 | 647.46 |
| 翻譯 | 文史 | 本科A批 | 646 | 644 | 645.00 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 文史 | 本科A批 | 666 | 650 | 655.00 |
| 公共事業管理 | 文史 | 本科A批 | 647 | 647 | 647.00 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科A批 | 643 | 643 | 643.00 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科A批 | 654 | 642 | 646.31 |
| 漢語言文學 | 文史 | 本科A批 | 695 | 650 | 663.46 |
| 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 文史 | 本科A批 | 676 | 648 | 656.90 |
| 金融學 | 文史 | 本科A批 | 667 | 650 | 656.75 |
| 經濟學 | 文史 | 本科A批 | 653 | 642 | 644.39 |
| 歷史學 | 文史 | 本科A批 | 668 | 663 | 665.25 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 本科A批 | 650 | 644 | 646.00 |
| 日語 | 文史 | 本科A批 | 659 | 647 | 652.75 |
| 稅收學 | 文史 | 本科A批 | 645 | 645 | 645.00 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科A批 | 662 | 653 | 656.67 |
| 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 文史 | 本科A批 | 661 | 644 | 652.11 |
| 英語 | 文史 | 本科A批 | 707 | 643 | 658.00 |
| 小學教育(英語教育方向)(免費師范生) | 文史 | 本科提前批 | 735 | 578 | 628.65 |
| 小學教育(中文與社會方向)(免費師范生) | 文史 | 本科提前批 | 708 | 579 | 626.38 |
| 少數民族預科班 | 文史 | 本科A批 | 611 | 579 | 584.65 |
《海南師范大學2017高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0212/314867.htm