北京交通大學在廣西地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-02-11 17:45:53
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 557 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2016 | 595 | 630 | 604 | 95 | 第一批 |
| 2015 | 565 | ------ | 579 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 597 | 643 | 602 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 565 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 506 | 609 | 578 | 98 | 第一批 |
| 2012 | 548 | 621 | 600 | 84 | 第一批 |
| 2011 | 556 | 604 | 578 | 89 | 第一批 |
| 2010 | 549 | 586 | 564 | 82 | 第一批 |
| 2009 | 612 | 648 | 624 | 60 | 第一批 |
| 2008 | 546 | 585 | 557 | 79 | 第一批 |
《北京交通大學在廣西地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/314770.htm