2018貴州高考本科二批理工類分數線(7月27日)
更新于:2020-02-11 17:45:15
2018貴州高考本科二批院校理工類錄取分數線(7月27日)
| 序號 | 院校名稱 | 錄取人數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽農業大學 | 46 | 平行 | 499 | 464 |
| 2 | 安康學院 | 2 | 平行 | 439 | 423 |
| 3 | 安慶師范大學 | 5 | 平行 | 484 | 473 |
| 4 | 保定學院 | 5 | 平行 | 442 | 433 |
| 5 | 北京交通大學海濱學院 | 10 | 平行 | 430 | 409 |
| 6 | 北京師范大學珠海分校 | 43 | 平行 | 516 | 464 |
| 7 | 北京物資學院 | 25 | 平行 | 528 | 480 |
| 8 | 長春光華學院 | 7 | 平行 | 400 | 390 |
| 9 | 長春科技學院 | 8 | 平行 | 417 | 400 |
| 10 | 長江師范學院 | 29 | 平行 | 473 | 457 |
| 11 | 長沙理工大學城南學院 | 37 | 平行 | 489 | 412 |
| 12 | 常州大學懷德學院 | 80 | 平行 | 464 | 385 |
| 13 | 成都東軟學院 | 11 | 平行 | 494 | 424 |
| 14 | 成都工業學院 | 24 | 平行 | 499 | 478 |
| 15 | 成都文理學院 | 2 | 平行 | 495 | 485 |
| 16 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 16 | 平行 | 434 | 403 |
| 17 | 成都醫學院 | 10 | 平行 | 500 | 486 |
| 18 | 赤峰學院 | 2 | 平行 | 426 | 413 |
| 19 | 重慶第二師范學院 | 9 | 平行 | 487 | 480 |
| 20 | 重慶工商大學 | 103 | 平行 | 540 | 494 |
| 21 | 重慶工商大學融智學院 | 10 | 平行 | 445 | 439 |
| 22 | 重慶師范大學 | 39 | 平行 | 510 | 491 |
| 23 | 重慶文理學院 | 28 | 平行 | 493 | 477 |
| 24 | 重慶醫科大學 | 40 | 平行 | 599 | 509 |
| 25 | 重慶郵電大學 | 14 | 平行 | 555 | 510 |
| 26 | 大連工業大學 | 98 | 平行 | 495 | 464 |
| 27 | 大連交通大學 | 34 | 平行 | 491 | 460 |
| 28 | 大連民族大學(定向) | 18 | 平行 | 513 | 473 |
| 29 | 大連民族大學 | 64 | 平行 | 484 | 454 |
| 30 | 大連民族大學(只招少數民族) | 120 | 平行 | 496 | 451 |
| 31 | 滇西科技師范學院 | 8 | 平行 | 430 | 419 |
| 32 | 電子科技大學中山學院 | 28 | 平行 | 453 | 390 |
| 33 | 東北電力大學 | 38 | 平行 | 617 | 478 |
| 34 | 東華理工大學長江學院 | 10 | 平行 | 417 | 399 |
| 35 | 東南大學成賢學院 | 74 | 平行 | 479 | 394 |
| 36 | 福建農林大學東方學院 | 5 | 平行 | 393 | 383 |
| 37 | 福建師范大學協和學院 | 6 | 平行 | 419 | 400 |
| 38 | 福州大學至誠學院 | 12 | 平行 | 405 | 387 |
| 39 | 福州理工學院 | 20 | 平行 | 425 | 396 |
| 40 | 福州外語外貿學院 | 11 | 平行 | 427 | 383 |
| 41 | 阜陽師范學院 | 12 | 平行 | 450 | 427 |
| 42 | 廣東金融學院 | 10 | 平行 | 549 | 499 |
| 43 | 廣西大學行健文理學院 | 20 | 平行 | 409 | 390 |
| 44 | 廣西科技師范學院 | 19 | 平行 | 445 | 429 |
| 45 | 廣西醫科大學 | 8 | 平行 | 487 | 473 |
| 46 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 16 | 平行 | 422 | 401 |
| 47 | 廣州商學院 | 5 | 平行 | 467 | 436 |
| 48 | 貴州警察學院 | 150 | 平行 | 483 | 432 |
| 49 | 貴州師范大學求是學院 | 1296 | 平行 | 486 | 402 |
| 50 | 桂林理工大學 | 62 | 平行 | 495 | 475 |
| 51 | 海南熱帶海洋學院 | 50 | 平行 | 492 | 433 |
| 52 | 河北北方學院 | 10 | 平行 | 485 | 468 |
| 53 | 河北地質大學華信學院 | 15 | 平行 | 411 | 387 |
| 54 | 河北東方學院 | 6 | 平行 | 401 | 385 |
| 55 | 河北工程大學科信學院 | 32 | 平行 | 420 | 406 |
| 56 | 河北建筑工程學院 | 10 | 平行 | 466 | 429 |
| 57 | 河北中醫學院 | 6 | 平行 | 486 | 466 |
| 58 | 河池學院 | 20 | 平行 | 435 | 422 |
| 59 | 河南財經政法大學 | 21 | 平行 | 537 | 490 |
| 60 | 河南財政金融學院 | 2 | 平行 | 445 | 428 |
| 61 | 河南城建學院 | 35 | 平行 | 445 | 426 |
| 62 | 河南工程學院 | 20 | 平行 | 458 | 445 |
| 63 | 河南工學院 | 10 | 平行 | 431 | 426 |
| 64 | 河南工業大學 | 56 | 平行 | 497 | 475 |
| 65 | 河南工業大學(中外合作辦學) | 3 | 平行 | 439 | 429 |
| 66 | 河南科技學院 | 8 | 平行 | 461 | 450 |
| 67 | 河套學院 | 20 | 平行 | 425 | 409 |
| 68 | 河西學院 | 2 | 平行 | 409 | 407 |
| 69 | 菏澤學院 | 24 | 平行 | 428 | 412 |
| 70 | 賀州學院 | 15 | 平行 | 438 | 424 |
| 71 | 黑河學院 | 30 | 平行 | 427 | 411 |
| 72 | 黑龍江大學 | 53 | 平行 | 482 | 459 |
| 73 | 黑龍江工程學院 | 86 | 平行 | 441 | 420 |
| 74 | 黑龍江工業學院 | 124 | 平行 | 437 | 410 |
| 75 | 衡陽師范學院 | 4 | 平行 | 450 | 446 |
| 76 | 衡陽師范學院南岳學院 | 4 | 平行 | 418 | 413 |
| 77 | 湖北大學知行學院 | 38 | 平行 | 436 | 390 |
| 78 | 湖北工程學院 | 70 | 平行 | 470 | 448 |
| 79 | 湖北經濟學院 | 85 | 平行 | 509 | 475 |
| 80 | 湖北汽車工業學院 | 68 | 平行 | 453 | 425 |
| 81 | 湖北文理學院理工學院 | 19 | 平行 | 408 | 390 |
| 82 | 湖南商學院 | 13 | 平行 | 502 | 490 |
| 83 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 4 | 平行 | 419 | 412 |
| 84 | 湖南醫藥學院 | 10 | 平行 | 514 | 481 |
| 85 | 湖南中醫藥大學 | 19 | 平行 | 495 | 480 |
| 86 | 華北水利水電大學 | 55 | 平行 | 502 | 473 |
| 87 | 華東交通大學 | 21 | 平行 | 508 | 492 |
| 88 | 淮北師范大學 | 10 | 平行 | 497 | 477 |
| 89 | 淮陰師范學院 | 90 | 平行 | 448 | 422 |
| 90 | 吉林大學珠海學院 | 46 | 平行 | 528 | 410 |
| 91 | 吉林華橋外國語學院 | 27 | 平行 | 435 | 396 |
| 92 | 吉林農業科技學院 | 93 | 平行 | 439 | 410 |
| 93 | 吉首大學 | 5 | 平行 | 496 | 477 |
| 94 | 集美大學誠毅學院 | 33 | 平行 | 466 | 418 |
| 95 | 濟南大學泉城學院 | 15 | 平行 | 438 | 404 |
| 96 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 26 | 平行 | 431 | 407 |
| 97 | 江西服裝學院 | 10 | 平行 | 411 | 391 |
| 98 | 江西農業大學南昌商學院 | 12 | 平行 | 403 | 391 |
| 99 | 江西中醫藥大學 | 16 | 平行 | 499 | 475 |
| 100 | 江西中醫藥大學科技學院 | 6 | 平行 | 463 | 447 |
| 101 | 錦州醫科大學醫療學院 | 40 | 平行 | 452 | 402 |
| 102 | 景德鎮陶瓷大學 | 30 | 平行 | 468 | 440 |
| 103 | 九江學院 | 25 | 平行 | 482 | 444 |
| 104 | 昆明理工大學津橋學院 | 20 | 平行 | 446 | 394 |
| 105 | 昆明醫科大學 | 11 | 平行 | 566 | 508 |
| 106 | 蘭州交通大學 | 32 | 平行 | 504 | 487 |
| 107 | 蘭州交通大學博文學院 | 8 | 平行 | 408 | 388 |
| 108 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 8 | 平行 | 470 | 385 |
| 109 | 遼寧中醫藥大學 | 50 | 平行 | 482 | 456 |
| 110 | 聊城大學東昌學院 | 27 | 平行 | 425 | 401 |
| 111 | 六盤水師范學院(民族班) | 23 | 平行 | 430 | 417 |
| 112 | 閩南理工學院 | 18 | 平行 | 429 | 379 |
| 113 | 內江師范學院 | 7 | 平行 | 444 | 430 |
| 114 | 內蒙古財經大學 | 15 | 平行 | 472 | 452 |
| 115 | 內蒙古大學創業學院 | 11 | 平行 | 393 | 379 |
| 116 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 5 | 平行 | 418 | 414 |
| 117 | 內蒙古農業大學 | 40 | 平行 | 443 | 421 |
| 118 | 南昌工程學院 | 24 | 平行 | 475 | 462 |
| 119 | 南京理工大學泰州科技學院 | 102 | 平行 | 413 | 389 |
| 120 | 南通大學 | 190 | 平行 | 506 | 478 |
| 121 | 南陽理工學院 | 32 | 平行 | 453 | 435 |
| 122 | 南陽理工學院(中外合作辦學) | 6 | 平行 | 418 | 407 |
| 123 | 南陽師范學院 | 30 | 平行 | 434 | 419 |
| 124 | 齊齊哈爾大學 | 177 | 平行 | 471 | 431 |
| 125 | 欽州學院 | 13 | 平行 | 442 | 427 |
| 126 | 青島恒星科技學院 | 8 | 平行 | 433 | 388 |
| 127 | 青島黃海學院 | 30 | 平行 | 407 | 387 |
| 128 | 青島理工大學琴島學院 | 23 | 平行 | 425 | 391 |
| 129 | 青海師范大學 | 10 | 平行 | 479 | 454 |
| 130 | 瓊臺師范學院 | 21 | 平行 | 448 | 434 |
| 131 | 三江學院 | 148 | 平行 | 448 | 382 |
| 132 | 山東管理學院 | 25 | 平行 | 464 | 440 |
| 133 | 山西師范大學 | 12 | 平行 | 477 | 460 |
| 134 | 山西醫科大學 | 56 | 平行 | 530 | 485 |
| 135 | 商洛學院 | 2 | 平行 | 439 | 418 |
| 136 | 上海財經大學浙江學院 | 70 | 平行 | 478 | 406 |
| 137 | 上海電機學院 | 111 | 平行 | 488 | 458 |
| 138 | 上海健康醫學院 | 50 | 平行 | 492 | 420 |
| 139 | 上海立信會計金融學院 | 87 | 平行 | 594 | 496 |
| 140 | 沈陽工業大學 | 68 | 平行 | 479 | 445 |
| 141 | 沈陽航空航天大學 | 92 | 平行 | 537 | 452 |
| 142 | 沈陽體育學院 | 3 | 平行 | 411 | 399 |
| 143 | 石河子大學 | 22 | 平行 | 477 | 446 |
| 144 | 四川大學錦江學院 | 41 | 平行 | 452 | 411 |
| 145 | 四川警察學院 | 10 | 平行 | 490 | 462 |
| 146 | 四川美術學院 | 2 | 平行 | 484 | 484 |
| 147 | 蘇州大學文正學院 | 54 | 平行 | 457 | 395 |
| 148 | 蘇州大學應用技術學院 | 58 | 平行 | 444 | 394 |
| 149 | 蘇州科技大學天平學院 | 45 | 平行 | 424 | 388 |
| 150 | 泰山學院 | 34 | 平行 | 452 | 416 |
| 151 | 天津商業大學寶德學院 | 73 | 平行 | 460 | 384 |
| 152 | 天津體育學院 | 14 | 平行 | 430 | 416 |
| 153 | 天津中德應用技術大學 | 44 | 平行 | 452 | 396 |
| 154 | 天津中醫藥大學 | 36 | 平行 | 484 | 445 |
| 155 | 天水師范學院 | 6 | 平行 | 423 | 415 |
| 156 | 皖南醫學院 | 10 | 平行 | 509 | 484 |
| 157 | 文華學院 | 35 | 平行 | 417 | 387 |
| 158 | 五邑大學 | 12 | 平行 | 477 | 466 |
| 159 | 武昌首義學院 | 40 | 平行 | 420 | 387 |
| 160 | 武漢設計工程學院 | 15 | 平行 | 414 | 383 |
| 161 | 西安工程大學 | 42 | 平行 | 490 | 472 |
| 162 | 西安交通工程學院 | 3 | 平行 | 381 | 379 |
| 163 | 西藏大學 | 29 | 平行 | 515 | 454 |
| 164 | 西南財經大學天府學院 | 15 | 平行 | 464 | 437 |
| 165 | 西南交通大學希望學院 | 4 | 平行 | 446 | 439 |
| 166 | 西南科技大學城市學院 | 4 | 平行 | 406 | 399 |
| 167 | 廈門工學院 | 16 | 平行 | 448 | 397 |
| 168 | 廈門華廈學院 | 4 | 平行 | 429 | 413 |
| 169 | 廈門醫學院 | 15 | 平行 | 488 | 460 |
| 170 | 新疆農業大學 | 21 | 平行 | 431 | 412 |
| 171 | 新疆師范大學 | 5 | 平行 | 433 | 429 |
| 172 | 新余學院 | 6 | 平行 | 460 | 431 |
| 173 | 興義民族師范學院(民族班) | 30 | 平行 | 437 | 412 |
| 174 | 邢臺學院 | 10 | 平行 | 441 | 418 |
| 175 | 煙臺南山學院 | 10 | 平行 | 412 | 400 |
| 176 | 鹽城師范學院 | 75 | 平行 | 474 | 425 |
| 177 | 揚州大學廣陵學院 | 90 | 平行 | 448 | 391 |
| 178 | 云南財經大學 | 24 | 平行 | 525 | 492 |
| 179 | 云南經濟管理學院 | 5 | 平行 | 461 | 414 |
| 180 | 云南農業大學 | 36 | 平行 | 496 | 471 |
| 181 | 云南師范大學 | 9 | 平行 | 506 | 489 |
| 182 | 肇慶學院 | 4 | 平行 | 425 | 407 |
| 183 | 浙江傳媒學院 | 55 | 平行 | 546 | 479 |
| 184 | 浙江大學城市學院 | 14 | 平行 | 492 | 462 |
| 185 | 浙江大學寧波理工學院 | 40 | 平行 | 514 | 449 |
| 186 | 浙江海洋大學 | 65 | 平行 | 487 | 471 |
| 187 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 33 | 平行 | 463 | 379 |
| 188 | 浙江農林大學 | 96 | 平行 | 524 | 472 |
| 189 | 浙江水利水電學院 | 133 | 平行 | 495 | 450 |
| 190 | 浙江外國語學院 | 49 | 平行 | 519 | 484 |
| 191 | 浙江萬里學院 | 62 | 平行 | 430 | 386 |
| 192 | 鄭州工業應用技術學院 | 7 | 平行 | 404 | 395 |
| 193 | 鄭州航空工業管理學院 | 101 | 平行 | 474 | 441 |
| 194 | 鄭州師范學院 | 2 | 平行 | 454 | 453 |
| 195 | 中北大學信息商務學院 | 4 | 平行 | 411 | 383 |
| 196 | 中國礦業大學徐海學院 | 47 | 平行 | 411 | 386 |
| 197 | 中山大學南方學院 | 17 | 平行 | 422 | 380 |
| 198 | 中山大學新華學院 | 30 | 平行 | 475 | 382 |
| 199 | 中原工學院 | 50 | 平行 | 470 | 432 |
| 200 | 仲愷農業工程學院 | 10 | 平行 | 439 | 429 |
注:錄取人數含計劃調整數。
來源:貴州省招生考試院
《2018貴州高考本科二批理工類分數線(7月27日)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/314724.htm