中國民航大學2016高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-02-11 14:54:01
中國民航大學2016高考錄取分數線(河北)
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河北 | 提前專科批 | 民航空中安全保衛 | 理工 | 393 | 297 | 345 |
| 2016 | 河北 | 提前專科批 | 空中乘務 | 理工 | 446 | 256 | 351 |
| 2016 | 河北 | 普通專科批 | 民航運輸(通航綜合航務) | 理工 | 429 | 429 | 429 |
| 2016 | 河北 | 普通專科批 | 民航運輸(機場指揮) | 理工 | 443 | 409 | 426 |
| 2016 | 河北 | 普通專科批 | 民航安全技術管理 | 理工 | 451 | 396 | 423 |
| 2016 | 河北 | 普通專科批 | 飛機機電設備維修 | 理工 | 509 | 399 | 454 |
| 2016 | 河北 | 普通專科批 | 飛機電子設備維修 | 理工 | 536 | 396 | 466 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 物流管理 | 理工 | 599 | 599 | 599 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 交通運輸(航空管制,飛行運行管理,機場現場運行管理) | 理工 | 618 | 618 | 618 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 交通工程 | 理工 | 599 | 599 | 599 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 602 | 602 | 602 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 機械電子工程 | 理工 | 600 | 600 | 600 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 599 | 599 | 599 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 飛行器動力工程(飛機發動機) | 理工 | 605 | 603 | 604 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 電子信息工程(航空電子) | 理工 | 602 | 602 | 602 |
| 2016 | 河北 | 貧困專項計劃批 | 材料物理(表面工程與無損檢測) | 理工 | 604 | 604 | 604 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 自動化 | 理工 | 599 | 595 | 597 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 油氣儲運工程 | 理工 | 600 | 593 | 596 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 應用心理學 | 理工 | 603 | 598 | 600 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 英語(民航外語) | 理工 | 624 | 612 | 618 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 信息與計算科學 | 理工 | 627 | 596 | 611 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 606 | 597 | 601 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 607 | 599 | 603 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 594 | 594 | 594 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 統計學(民航統計) | 理工 | 607 | 605 | 606 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 619 | 602 | 610 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 經濟與金融(航空金融) | 理工 | 617 | 605 | 611 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 交通運輸(航空管制,飛行運行管理,機場現場運行管理) | 理工 | 640 | 603 | 621 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 599 | 597 | 598 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 601 | 595 | 598 |
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 機械電子工程 | 理工 | 618 | 596 | 607 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 公共事業管理 | 理工 | 597 | 596 | 596 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 理工 | 607 | 596 | 601 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 工商管理(航空運輸管理) | 理工 | 610 | 600 | 605 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 理工 | 631 | 622 | 626 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 608 | 597 | 602 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 飛行器動力工程(飛機發動機) | 理工 | 619 | 604 | 611 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 法學(航空法) | 理工 | 607 | 600 | 603 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 電子信息工程(航空電子) | 理工 | 614 | 593 | 603 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 理工 | 620 | 595 | 607 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 材料物理(表面工程與無損檢測) | 理工 | 594 | 594 | 594 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 材料化學 | 理工 | 600 | 594 | 597 |
| 2016 | 河北 | 本科提前批 | 飛行技術 | 理工 | 600 | 425 | 512 |
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河北 | 提前專科批 | 民航空中安全保衛 | 文史 | 489 | 377 | 433 |
| 2016 | 河北 | 提前專科批 | 空中乘務 | 文史 | 501 | 276 | 388 |
| 2016 | 河北 | 普通專科批 | 民航運輸(地面服務) | 文史 | 481 | 481 | 481 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 英語(民航外語) | 文史 | 603 | 593 | 598 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 會計學 | 文史 | 600 | 600 | 600 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 公共事業管理 | 文史 | 598 | 593 | 595 |
| 2016 | 河北 | 本科一批 | 法學(航空法) | 文史 | 599 | 594 | 596 |
| 2016 | 河北 | 本科提前批 | 飛行技術 | 文史 | 591 | 494 | 542 |
來源:中國民航大學本科招生網
《中國民航大學2016高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/314365.htm