山東大學2017高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-02-11 14:53:27
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 口腔醫學(5+3) | 587 | 575 | 581 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 數學類 | 578 | 570 | 574 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 578 | 557 | 563 | 5 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(5+3) | 577 | 558 | 569 | 4 | 441 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 576 | 569 | 571 | 4 | 489 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 575 | 560 | 568 | 3 | 441 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 英語 | 573 | 569 | 571 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 經濟學類 | 573 | 569 | 571 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 法學類 | 572 | 570 | 571 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 571 | 558 | 562 | 12 | 441 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 570 | 568 | 569 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 570 | 569 | 569 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 569 | 566 | 567 | 3 | 489 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 公共管理類 | 569 | 563 | 566 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 569 | 568 | 568 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 569 | 563 | 565 | 7 | 441 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 社會學類 | 568 | 565 | 566 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 旅游管理類 | 568 | 564 | 566 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 568 | 559 | 562 | 4 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 567 | 563 | 564 | 4 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 566 | 557 | 560 | 7 | 441 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 哲學類 | 565 | 564 | 564 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 口腔醫學(五年制) | 565 | 562 | 563 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 日語 | 564 | 564 | 564 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 文史 | 普通類 | 歷史學類 | 564 | 564 | 564 | 2 | 489 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 物理學類 | 563 | 561 | 562 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 563 | 554 | 558 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 563 | 554 | 556 | 4 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 562 | 555 | 557 | 7 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 562 | 557 | 558 | 7 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 561 | 555 | 557 | 7 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 數字媒體技術 | 560 | 558 | 558 | 6 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 集成電路設計與集成系統 | 560 | 554 | 557 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 560 | 555 | 557 | 4 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 工程力學 | 559 | 555 | 557 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 藥學類 | 558 | 555 | 556 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 558 | 555 | 556 | 5 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 558 | 554 | 556 | 4 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 生物醫學工程 | 556 | 554 | 555 | 2 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 556 | 554 | 555 | 3 | 441 |
| 2017 | 福建 | 理工 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 555 | 554 | 554 | 2 | 441 |
《山東大學2017高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/314230.htm