唐山師范學院2016高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-02-11 14:52:45
| 省份 | 批次 | 類別 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學類 | 4 | 5 | 5 | 609 | 625 |
| 旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 584 | 604 | |||
| 理工 | 數學類 | 4 | 5 | 5 | 556 | 570 | ||
| 生物科學類 | 4 | 5 | 5 | 555 | 566 |
《唐山師范學院2016高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/314093.htm
更新于:2020-02-11 14:52:45
| 省份 | 批次 | 類別 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學類 | 4 | 5 | 5 | 609 | 625 |
| 旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 584 | 604 | |||
| 理工 | 數學類 | 4 | 5 | 5 | 556 | 570 | ||
| 生物科學類 | 4 | 5 | 5 | 555 | 566 |
《唐山師范學院2016高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/314093.htm