河北大學2016高考錄取分數線(湖南)
更新于:2020-02-11 10:11:25
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工類 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 523 | 521 | 522 |
| 理工類 | 本科二批 | 土木工程 | 520 | 517 | 517.75 |
| 理工類 | 本科二批 | 通信工程 | 525 | 519 | 521 |
| 理工類 | 本科二批 | 軟件工程 | 533 | 518 | 523.67 |
| 理工類 | 本科二批 | 金融學 | 531 | 527 | 528.67 |
| 理工類 | 本科二批 | 計算機類 | 525 | 517 | 520 |
| 理工類 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 519 | 518 | 518.5 |
| 理工類 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 520 | 519 | 519.33 |
| 文史類 | 本科二批 | 中國語言文學類 | 529 | 525 | 526.4 |
| 文史類 | 本科二批 | 英語 | 529 | 524 | 526 |
| 文史類 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 538 | 525 | 531.33 |
| 文史類 | 本科二批 | 經濟學 | 532 | 524 | 526.67 |
| 文史類 | 本科二批 | 會計學 | 540 | 529 | 534.33 |
| 文史類 | 本科二批 | 法學 | 530 | 525 | 527.67 |
| 音樂(文) | 藝術類本科 | 音樂學 | 238 | 227 | 233.4 |
《河北大學2016高考錄取分數線(湖南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/313617.htm