廣西醫科大學2017高考錄取分數線(廣東本科第一批)
更新于:2020-02-11 10:09:50
| 科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 臨床醫學 | 4 | 538.0 | 527.0 | 531.5 |
| 理工 | 醫學影像學 | 2 | 526.0 | 524.0 | 525.0 |
| 理工 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 2 | 559.0 | 534.0 | 546.5 |
《廣西醫科大學2017高考錄取分數線(廣東本科第一批)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/313492.htm
更新于:2020-02-11 10:09:50
| 科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 臨床醫學 | 4 | 538.0 | 527.0 | 531.5 |
| 理工 | 醫學影像學 | 2 | 526.0 | 524.0 | 525.0 |
| 理工 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 2 | 559.0 | 534.0 | 546.5 |
《廣西醫科大學2017高考錄取分數線(廣東本科第一批)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/313492.htm