山東財經大學2015高考錄取分數線(安徽)
更新于:2020-02-11 10:09:42
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文理科本科一批 | 文史 | 會計學 | 625 | 625 | 625.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 金融學 | 625 | 623 | 624.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 財務管理 | 623 | 622 | 622.50 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 金融工程 | 622 | 622 | 622.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 審計學 | 622 | 622 | 622.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 619 | 617 | 618.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 經濟學 | 617 | 617 | 617.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 稅收學 | 622 | 616 | 618.33 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 資產評估 | 618 | 616 | 617.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 英語 | 616 | 616 | 616.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 616 | 616 | 616.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 商務英語 | 623 | 615 | 619.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 財政學 | 621 | 615 | 617.33 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 621 | 615 | 617.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 國際商務 | 616 | 615 | 615.50 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 工商管理 | 616 | 615 | 615.50 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 房地產開發與管理 | 615 | 615 | 615.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 會展經濟與管理 | 615 | 615 | 615.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 城市管理 | 615 | 615 | 615.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 公共事業管理 | 615 | 615 | 615.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 保險學 | 619 | 614 | 617.33 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 法學 | 619 | 614 | 615.75 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 貿易經濟 | 616 | 614 | 615.33 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 行政管理 | 615 | 614 | 614.67 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 法語 | 614 | 614 | 614.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 勞動與社會保障 | 614 | 614 | 614.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 日語 | 615 | 613 | 614.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 資源與環境經濟學 | 614 | 613 | 613.50 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 614 | 613 | 613.33 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 614 | 613 | 613.25 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 農村區域發展 | 613 | 613 | 613.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 613 | 613 | 613.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 社會工作 | 613 | 613 | 613.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 新聞學 | 617 | 611 | 613.25 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 信用管理 | 611 | 611 | 611.00 |
| 文理科本科一批 | 文史 | 625 | 611 | ||
| 文理科本科一批 | 理工 | 會計學 | 606 | 596 | 601.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 金融學 | 596 | 596 | 596.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 金融工程 | 594 | 592 | 593.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 財務管理 | 595 | 592 | 593.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 596 | 589 | 593.33 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 經濟學 | 591 | 589 | 590.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 審計學 | 588 | 588 | 588.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 財政學 | 592 | 586 | 589.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 金融數學 | 591 | 586 | 588.50 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 資產評估 | 588 | 585 | 586.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 工商管理 | 586 | 585 | 585.67 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 583 | 583 | 583.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 588 | 582 | 585.67 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 稅收學 | 587 | 582 | 584.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 工程管理 | 588 | 581 | 584.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 587 | 581 | 584.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 584 | 581 | 582.75 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 房地產開發與管理 | 583 | 580 | 581.50 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 公共事業管理 | 581 | 580 | 580.67 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 經濟統計學 | 590 | 579 | 584.60 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 物流管理 | 582 | 579 | 580.75 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 國際商務 | 584 | 579 | 580.67 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 584 | 579 | 580.60 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 信用管理 | 582 | 579 | 580.50 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 法學 | 579 | 579 | 579.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 行政管理 | 579 | 579 | 579.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 市場營銷 | 583 | 578 | 581.40 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 電子商務(技術與應用) | 585 | 578 | 580.50 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 保險學 | 581 | 578 | 579.60 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 數字媒體技術 | 582 | 578 | 579.25 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 電子商務 | 580 | 578 | 578.75 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 管理科學 | 579 | 578 | 578.50 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 會展經濟與管理 | 578 | 578 | 578.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 城市管理 | 577 | 577 | 577.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 農村區域發展 | 577 | 577 | 577.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 社會工作 | 577 | 577 | 577.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 統計學 | 581 | 576 | 578.40 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 貿易經濟 | 580 | 576 | 578.33 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 英語 | 577 | 576 | 576.67 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 594 | 575 | 581.67 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 資源與環境經濟學 | 575 | 575 | 575.00 |
| 文理科本科一批 | 理工 | 606 | 575 |
《山東財經大學2015高考錄取分數線(安徽)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/313482.htm