廣西民族大學2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-02-11 10:09:34
| 省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業 | 批次控制分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 金融數學 | 447 | 502.1 | 501.11 | 501.6 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 金融學 | 447 | 500.1 | 498.1 | 499.1 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 會計學 | 447 | 495.11 | 495.09 | 495.1 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 計算機類 | 447 | 504.11 | 490.09 | 495.43 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 電子信息工程 | 447 | 500.11 | 489.11 | 494.61 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 通信工程 | 447 | 492.1 | 489.11 | 490.6 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 制藥工程 | 447 | 489.1 | 488.11 | 488.6 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 環境工程 | 447 | 489.09 | 488.11 | 488.6 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 電子商務 | 447 | 508.1 | 488.09 | 498.1 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 編輯出版學 | 447 | 495.1 | 486.11 | 490.6 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 生物技術 | 447 | 486.1 | 484.1 | 485.1 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 化學工程與工藝 | 447 | 485.12 | 483.1 | 484.11 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 中藥制藥 | 447 | 484.11 | 483.1 | 483.61 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 社會學類 | 447 | 487.1 | 483.1 | 485.1 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 法學類 | 458 | 500.11 | 495.11 | 497.61 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 漢語國際教育 | 458 | 497.1 | 495.1 | 496.1 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 新聞傳播學類 | 458 | 494.11 | 493.09 | 493.6 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 人力資源管理 | 458 | 492.1 | 491.11 | 491.6 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 漢語言文學 | 458 | 492.11 | 490.11 | 491.11 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 應用心理學 | 458 | 491.11 | 490.11 | 490.61 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 旅游管理 | 458 | 489.12 | 489.1 | 489.11 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 歷史學 | 458 | 489.1 | 489.1 | 489.1 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 政治學與行政學 | 458 | 490.11 | 488.12 | 489.44 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 國際事務與國際關系 | 458 | 488.12 | 488.11 | 488.11 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 檔案學 | 458 | 488.12 | 488.11 | 488.11 |
《廣西民族大學2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0211/313468.htm