2018浙江高考錄取普通類(三段)投檔線(二)
更新于:2020-02-10 18:57:57
| 1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 001 | 金融學(國內培養方向、3+1+1本碩聯合培養) | 3 | 549 | 95535 |
| 1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 003 | 會計學(注冊會計師CPA、3+1+1本碩聯合培養項目) | 3 | 539 | 106279 |
| 1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 004 | 國際商務(國內培養方向、3+1+1本碩聯合培養) | 1 | 541 | 104039 |
| 1112 | 北京工商大學嘉華學院(獨立學院) | 007 | 審計學(CIA方向、3+1+1、2+2+1本碩聯合培養) | 4 | 528 | 117300 |
| 1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 002 | 財務管理 | 2 | 540 | 105481 |
| 1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 006 | 工程管理 | 1 | 554 | 90249 |
| 1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 007 | 社會工作 | 1 | 546 | 98614 |
| 1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 010 | 機械設計制造及其自動化(機器人技術) | 1 | 540 | 104598 |
| 1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 011 | 電子信息類 | 1 | 546 | 98969 |
| 1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 012 | 計算機類 | 1 | 545 | 99159 |
| 1114 | 北京工業大學耿丹學院(獨立學院) | 016 | 市場營銷(大數據營銷) | 1 | 543 | 101555 |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 501 | 學前教育(幼兒園教師教育) | 20 | 399 | 218003 |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 502 | 學前教育(國際雙語教育) | 7 | 399 | 217967 |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 503 | 學前教育(親子教育) | 7 | 344 | |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 504 | 學前教育(幼兒園管理) | 7 | 372 | 227551 |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 505 | 影視多媒體技術(影視后期與數字媒體制作) | 7 | 374 | 226914 |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 508 | 國際商務 | 7 | 362 | 230338 |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 509 | 人力資源管理 | 7 | 344 | |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 510 | 老年服務與管理(老年機構運營與管理) | 2 | 344 | 234254 |
| 1118 | 北京匯佳職業學院(民辦學校) | 511 | 健康管理 | 4 | 344 | |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 002 | 車輛工程 | 1 | 543 | 101516 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 006 | 市場營銷 | 1 | 549 | 95166 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 010 | 英語(國際傳媒、跨國商務) | 1 | 558 | 85351 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 501 | 計算機應用技術 | 4 | 453 | 187823 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 502 | 機電一體化技術 | 4 | 424 | 206381 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 503 | 工商企業管理 | 4 | 386 | 222819 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 504 | 工商企業管理(連鎖企業管理方向) | 4 | 420 | 208336 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 505 | 市場營銷 | 4 | 411 | 212675 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 506 | 金融管理 | 4 | 442 | 195340 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 507 | 會計 | 1 | 460 | 182219 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 508 | 商務英語 | 4 | 484 | 162278 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 509 | 商務英語(國際幼兒教育丹麥特色班) | 4 | 448 | 191387 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 510 | 工商企業管理(雙語實驗班) | 4 | 408 | 214355 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 511 | 商務英語(雙語實驗班) | 2 | 457 | 184811 |
| 1119 | 北京吉利學院(民辦學校) | 514 | 汽車檢測與維修技術(沃爾沃訂單班、通用技師班) | 4 | 403 | 216412 |
| 1122 | 北京經貿職業學院(民辦學校) | 501 | 建筑室內設計 | 4 | 393 | 220501 |
| 1122 | 北京經貿職業學院(民辦學校) | 502 | 空中乘務 | 2 | 391 | 221251 |
| 1122 | 北京經貿職業學院(民辦學校) | 503 | 計算機應用技術(移動開發工程師) | 5 | 362 | 230150 |
| 1122 | 北京經貿職業學院(民辦學校) | 504 | 國際金融 | 4 | 413 | 211678 |
| 1122 | 北京經貿職業學院(民辦學校) | 505 | 會計 | 4 | 374 | 226779 |
| 1122 | 北京經貿職業學院(民辦學校) | 506 | 會計(銀行就業定向班) | 4 | 437 | 198308 |
| 1122 | 北京經貿職業學院(民辦學校) | 507 | 電子商務 | 4 | 344 |
《2018浙江高考錄取普通類(三段)投檔線(二)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0210/313282.htm