2018黑龍江高考公安專科院校分數線
更新于:2020-02-10 18:56:58
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取 最低分數 | 征集志愿錄取 最低分數 |
| 0200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 427 | |
| 0200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 407 | |
| 0201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男388,女528 | |
| 0201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男419,女493 | |
| 0202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 374 | |
| 0202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男419,女462 | |
| 0203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男407,女517 | |
| 0203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男431,女440 | |
| 0204 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 369 | |
| 0204 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 女532 | |
| 0205 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男374,女477 | |
| 0206 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男355,女476 | |
| 0206 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男408,女452 | |
| 0207 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 379 | |
| 0207 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男412,女463 | |
| 0208 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男357,女414 | |
| 0209 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男354,女445 | 男423 |
| 0209 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 442 | |
| 0210 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男391,女472 | |
| 0210 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男411,女460 | |
| 0211 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 391 | |
| 0211 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男415,女444 | |
| 0212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男361,女448 | |
| 0212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男406,女420 |
來源:黑龍江省招生考試信息港
《2018黑龍江高考公安專科院校分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0210/313125.htm