安徽農業大學2015高考錄取分數線(廣東)
更新于:2020-02-10 10:42:55
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 文史 | 二本 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 1 | 556.00 | 556.00 | 556 |
| 廣東 | 文史 | 二本 | 應用心理學 | 1 | 555.00 | 555.00 | 555 |
| 廣東 | 文史 | 二本 | 漢語國際教育 | 2 | 543.00 | 547.00 | 545 |
| 廣東 | 文史 | 二本 | 日語 | 2 | 551.00 | 555.00 | 553 |
| 廣東 | 文史 | 二本 | 法語 | 2 | 557.00 | 560.00 | 558.5 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 農學 | 2 | 538.00 | 552.00 | 545 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 煙草 | 2 | 540.00 | 542.00 | 541 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 園藝 | 2 | 552.00 | 552.00 | 552 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 植物保護 | 2 | 538.00 | 541.00 | 539.5 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 動植物檢疫 | 2 | 543.00 | 543.00 | 543 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 動物科學 | 4 | 536.00 | 537.00 | 536.75 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 動物醫學 | 4 | 540.00 | 563.00 | 550.75 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 水產養殖學 | 2 | 539.00 | 544.00 | 541.5 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 茶學 | 2 | 556.00 | 578.00 | 567 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 食品科學與工程 | 2 | 539.00 | 552.00 | 545.5 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 542.00 | 544.00 | 543 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 紡織工程 | 2 | 536.00 | 538.00 | 537 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 物流工程 | 2 | 538.00 | 541.00 | 539.5 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 物聯網工程 | 2 | 539.00 | 539.00 | 539 |
| 廣東 | 理工 | 二本 | 電子信息類 | 2 | 549.00 | 554.00 | 551.5 |
《安徽農業大學2015高考錄取分數線(廣東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0210/312485.htm