西南民族大學2018高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-02-10 10:39:21
| 專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 607.00 | 588.00 | 595.67 |
| 電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 5 | 635.03 | 596.01 | 621.44 |
| 電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 618.04 | 603.06 | 610.55 |
| 動物科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 6 | 601.00 | 591.08 | 596.35 |
| 動物藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 627.01 | 587.01 | 614.28 |
| 動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 608.00 | 588.12 | 597.04 |
| 法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 677.03 | 631.00 | 648.03 |
| 風景園林 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 621.02 | 618.05 | 619.54 |
| 漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 635.00 | 630.04 | 632.52 |
| 化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 630.06 | 591.02 | 602.78 |
| 化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 599.01 | 590.00 | 594.51 |
| 環境科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 615.07 | 613.02 | 614.05 |
| 計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 636.07 | 628.05 | 632.06 |
| 建筑學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 630.05 | 628.02 | 629.04 |
| 金融學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 642.02 | 633.03 | 637.53 |
| 旅游管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 639.04 | 628.07 | 633.56 |
| 人力資源管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 629.08 | 628.06 | 628.57 |
| 軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 5 | 623.06 | 599.01 | 611.64 |
| 社會工作 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 608.03 | 589.01 | 597.03 |
| 生物技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 633.07 | 591.00 | 611.28 |
| 市場營銷 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 628.06 | 628.03 | 628.05 |
| 數學與應用數學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 601.01 | 592.03 | 596.35 |
| 通信工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 632.07 | 596.02 | 613.05 |
| 網絡工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 4 | 621.00 | 593.05 | 602.26 |
| 物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 626.02 | 606.03 | 616.03 |
| 信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 624.02 | 619.00 | 621.51 |
| 藥物制劑 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 619.10 | 614.06 | 616.58 |
| 藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 629.01 | 604.00 | 616.51 |
| 應用化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 5 | 625.00 | 585.07 | 606.82 |
| 應用物理學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 3 | 591.00 | 584.05 | 587.02 |
| 應用心理學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 629.05 | 627.07 | 628.06 |
| 英語 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 636.01 | 632.06 | 634.04 |
| 中藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 599.01 | 598.00 | 598.51 |
| 自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科A批 | 2 | 619.06 | 602.12 | 610.59 |
| 預科班 | 統招 | 預科 | 理工類預科 | 本科A批 | 14 | 583.01 | 549.01 | 561.31 |
| 保險學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 653.00 | 644.00 | 648.50 |
| 財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 686.02 | 683.01 | 684.52 |
| 朝鮮語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 681.02 | 657.00 | 671.68 |
| 法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 4 | 701.01 | 681.01 | 688.01 |
| 公共事業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 660.03 | 652.04 | 656.04 |
| 廣播電視學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 675.01 | 659.01 | 667.01 |
| 國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 680.03 | 671.00 | 675.36 |
| 漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 687.00 | 685.03 | 686.02 |
| 會計學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 682.01 | 679.03 | 680.52 |
| 金融學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 679.00 | 674.00 | 676.50 |
| 歷史學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 675.02 | 672.02 | 673.02 |
| 旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 5 | 673.01 | 641.01 | 655.21 |
| 民族學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 663.00 | 658.00 | 660.34 |
| 日語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 688.02 | 658.01 | 673.02 |
| 社會工作 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 4 | 696.02 | 641.00 | 664.26 |
| 社會學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 652.01 | 648.03 | 650.02 |
| 市場營銷 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 672.01 | 659.04 | 665.53 |
| 投資學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 660.00 | 654.03 | 657.02 |
| 文化產業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 643.01 | 642.00 | 642.51 |
| 文物與博物館學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 656.04 | 639.01 | 645.03 |
| 行政管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 678.02 | 674.03 | 676.03 |
| 學前教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 656.00 | 639.02 | 645.01 |
| 應用心理學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 2 | 660.00 | 649.00 | 654.50 |
| 英語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科A批 | 3 | 682.00 | 678.03 | 680.02 |
| 預科班 | 統招 | 預科 | 文史類預科 | 本科A批 | 10 | 635.00 | 601.00 | 611.01 |
| 環境設計 | 統招 | 本科 | 美術類 | 本科提前批 | 5 | 206.50 | 205.00 | 205.90 |
| 繪畫 | 統招 | 本科 | 美術類 | 本科提前批 | 3 | 206.80 | 205.81 | 206.37 |
| 視覺傳達設計 | 統招 | 本科 | 美術類 | 本科提前批 | 5 | 218.00 | 204.20 | 208.42 |
| 音樂表演(器樂) | 統招 | 本科 | 器樂 | 本科提前批 | 3 | 208.30 | 196.90 | 202.13 |
| 音樂表演(聲樂) | 統招 | 本科 | 聲樂 | 本科提前批 | 3 | 213.90 | 209.30 | 211.00 |
| 音樂學 | 統招 | 本科 | 聲樂 | 本科提前批 | 3 | 211.10 | 210.00 | 210.40 |
| 舞蹈表演 | 統招 | 本科 | 舞蹈 | 本科提前批 | 4 | 219.10 | 195.10 | 205.15 |
| 旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 專項本科 | 4 | 672.00 | 638.01 | 650.26 |
《西南民族大學2018高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0210/312267.htm