山東交通學院2016高考錄取分數線(寧夏)
更新于:2020-02-10 10:39:05
| 層次 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃數 | 分數線 | 最高得分 | 最低得分 | 錄取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通設備與控制工程 | 本科二批 | 2 | 434 | 456 | 455 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 城市地下空間工程 | 本科二批 | 2 | 434 | 451 | 446 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 3 | 434 | 448 | 446 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 機械工程 | 本科二批 | 3 | 434 | 455 | 446 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 3 | 434 | 452 | 437 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 2 | 434 | 460 | 458 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 本科二批 | 3 | 434 | 454 | 449 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 車輛工程 | 本科二批 | 2 | 434 | 479 | 455 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 本科二批 | 2 | 434 | 449 | 449 | 2016 | 寧夏 |
| 本科 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科二批 | 2 | 434 | 452 | 446 | 2016 | 寧夏 |
《山東交通學院2016高考錄取分數線(寧夏)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0210/312243.htm