中國石油大學(華東)2017高考錄取分數線(江蘇)
更新于:2020-02-10 10:37:42
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 358 | 355 | 356 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 355 | 354 | 354 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 355 | 353 | 354 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 會計學 | 358 | 352 | 355 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 356 | 352 | 354 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 352 | 352 | 352 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 車輛工程 | 352 | 352 | 352 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 352 | 352 | 352 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 地理信息科學 | 354 | 351 | 352 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 勘查技術與工程(測井方向) | 352 | 351 | 351 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 電子信息工程 | 352 | 351 | 351 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 352 | 351 | 351 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 機械設計制造及其自動化 | 360 | 350 | 352 | 4 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 自動化 | 354 | 350 | 351 | 5 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 352 | 350 | 351 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 數學與應用數學 | 352 | 350 | 351 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 352 | 350 | 350 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 財務管理 | 352 | 350 | 351 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 信息與計算科學 | 351 | 350 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 信息管理與信息系統 | 351 | 350 | 350 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 材料科學與工程 | 351 | 350 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 測繪工程 | 351 | 350 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 環境工程 | 351 | 350 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 能源與動力工程 | 359 | 349 | 352 | 4 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 建筑環境與能源應用工程 | 354 | 349 | 350 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 352 | 349 | 350 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 352 | 349 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 工業設計 | 351 | 349 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 應用化學 | 351 | 349 | 350 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 機械工程 | 351 | 349 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 351 | 349 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 經濟學 | 351 | 349 | 350 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 351 | 349 | 350 | 3 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 350 | 349 | 349 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 工程管理 | 350 | 349 | 349 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 建筑學 | 350 | 349 | 349 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 能源化學工程 | 350 | 349 | 349 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 材料化學 | 349 | 349 | 349 | 2 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 349 | 349 | 349 | 4 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 勘查技術與工程(物探方向) | 352 | 348 | 349 | 5 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理工 | 普通生 | 地球物理學 | 350 | 348 | 349 | 2 | 331 |
《中國石油大學(華東)2017高考錄取分數線(江蘇)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0210/312090.htm