江蘇高考專科分數線預測,今年專科分數線預測多少分?
更新于:2020-02-09 12:03:10
一、2019年江蘇高考專科錄取分數線預測
1、文科專科錄取分數線預測:215分
2、理科專科錄取分數線預測:215分
二、近十年江蘇高考專科錄取分數線統計表
| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
| 2016 | 江蘇 | 理科 | 高職專科 | 210 |
| 2016 | 江蘇 | 文科 | 高職專科 | 210 |
| 2011 | 江蘇 | 理科 | 提前批專科 | 315 |
| 2011 | 江蘇 | 文科 | 提前批專科 | 314 |
| 2009 | 江蘇 | 綜合 | 專科 | 248 |
| 2008 | 江蘇 | 綜合 | 專科 | 180 |
| 2007 | 江蘇 | 綜合 | 專科 | 480 |
| 2006 | 江蘇 | 綜合 | 專科 | 470 |
三、江蘇高考專科大學名單及排名
| 學校名稱 | 性質 | 性質排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫職業技術學院 | 公辦專科 | 6 | 1 | 無錫 | 理工 | 1 |
| 南京工業職業技術學院 | 公辦專科 | 8 | 2 | 南京 | 理工 | 2 |
| 江蘇聯合職業技術學院 | 公辦專科 | 10 | 3 | 南京 | 理工 | 3 |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦專科 | 42 | 4 | 徐州 | 理工 | 20 |
| 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦專科 | 45 | 5 | 農林 | 4 | |
| 南通航運職業技術學院 | 公辦專科 | 48 | 6 | 南通 | 理工 | 23 |
| 蘇州工業園區職業技術學院 | 公辦專科 | 49 | 7 | 蘇州 | 理工 | 24 |
| 常州信息職業技術學院 | 公辦專科 | 69 | 8 | 常州 | 理工 | 36 |
| 常州工程職業技術學院 | 公辦專科 | 75 | 9 | 常州 | 理工 | 41 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦專科 | 80 | 10 | 南京 | 財經 | 9 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 公辦專科 | 89 | 11 | 鎮江 | 農林 | 6 |
| 南京信息職業技術學院 | 公辦專科 | 98 | 12 | 南京 | 理工 | 52 |
| 常州機電職業技術學院 | 公辦專科 | 121 | 13 | 常州 | 理工 | 65 |
| 南京科技職業學院 | 公辦專科 | 150 | 14 | 南京 | 其他 | 1 |
| 江蘇工程職業技術學院 | 公辦專科 | 160 | 15 | 南通 | 理工 | 89 |
| 蘇州工藝美術職業技術學院 | 公辦專科 | 196 | 16 | 蘇州 | 藝術 | 2 |
| 江蘇城市職業學院 | 公辦專科 | 214 | 17 | 南京 | 綜合 | 46 |
| 無錫商業職業技術學院 | 公辦專科 | 216 | 18 | 無錫 | 財經 | 21 |
| 常州輕工職業技術學院 | 公辦專科 | 218 | 19 | 常州 | 理工 | 121 |
| 南京交通職業技術學院 | 公辦專科 | 225 | 20 | 南京 | 理工 | 123 |
| 揚州市職業大學 | 公辦專科 | 227 | 21 | 揚州 | 理工 | 124 |
| 淮安信息職業技術學院 | 公辦專科 | 237 | 22 | 淮安 | 理工 | 126 |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦專科 | 240 | 23 | 蘇州 | 財經 | 25 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 公辦專科 | 242 | 24 | 南京 | 理工 | 127 |
| 徐州工業職業技術學院 | 公辦專科 | 246 | 25 | 徐州 | 理工 | 130 |
| 南通職業大學 | 公辦專科 | 247 | 26 | 南通 | 理工 | 131 |
| 江蘇海事職業技術學院 | 公辦專科 | 253 | 27 | 南京 | 理工 | 133 |
| 沙洲職業工學院 | 公辦專科 | 292 | 28 | 蘇州 | 理工 | 151 |
| 江蘇財經職業技術學院 | 公辦專科 | 299 | 29 | 淮安 | 財經 | 28 |
| 揚州工業職業技術學院 | 公辦專科 | 302 | 30 | 揚州 | 理工 | 159 |
| 蘇州農業職業技術學院 | 公辦專科 | 303 | 31 | 蘇州 | 農林 | 16 |
| 連云港師范高等專科學校 | 公辦專科 | 306 | 32 | 連云港 | 師范 | 6 |
| 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦專科 | 326 | 33 | 常州 | 理工 | 163 |
| 江蘇信息職業技術學院 | 公辦專科 | 332 | 34 | 無錫 | 理工 | 165 |
| 連云港職業技術學院 | 公辦專科 | 367 | 35 | 連云港 | 理工 | 178 |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦專科 | 368 | 36 | 蘇州 | 醫藥 | 17 |
| 鹽城衛生職業技術學院 | 公辦專科 | 383 | 37 | 鹽城 | 醫藥 | 18 |
| 蘇州工業職業技術學院 | 公辦專科 | 429 | 38 | 蘇州 | 理工 | 201 |
| 南京旅游職業學院 | 公辦專科 | 456 | 39 | 南京 | 財經 | 43 |
| 泰州職業技術學院 | 公辦專科 | 498 | 40 | 理工 | 228 | |
| 無錫科技職業學院 | 公辦專科 | 510 | 41 | 無錫 | 理工 | 234 |
| 鹽城工業職業技術學院 | 公辦專科 | 525 | 42 | 鹽城 | 理工 | 240 |
| 無錫城市職業技術學院 | 公辦專科 | 539 | 43 | 無錫 | 財經 | 47 |
| 南京特殊教育師范學院 | 公辦專科 | 702 | 44 | 南京 | 其他 | 6 |
| 蘇州信息職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 蘇州 | 理工 | ||
| 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 徐州 | 理工 | ||
| 南京城市職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 南京 | 綜合 | ||
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 蘇州 | 理工 | ||
| 南京機電職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 南京 | 理工 | ||
| 江蘇建康職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 南京 | 醫藥 | ||
| 無錫工藝職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 無錫 | 理工 | ||
| 蘇州市職業大學 | 公辦專科 | 無數據 | 蘇州 | 綜合 | ||
| 揚州環境資源職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 揚州 | 農林 | ||
| 宿遷職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 宿遷 | 理工 | ||
| 江蘇商貿職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 南通 | 其他 | ||
| 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 常州 | 其他 | ||
| 江蘇護理職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 淮安 | 其他 | ||
| 江蘇財會職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 連云港 | 其他 | ||
| 江陰職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 無錫 | 理工 | ||
| 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦專科 | 無數據 | 徐州 | 師范 | ||
| 南通科技職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 南通 | 其他 | ||
| 南通師范高等專科學校 | 公辦專科 | 無數據 | 南通 | 其他 | ||
| 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 蘇州 | 其他 | ||
| 江蘇食品職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 其他 | |||
| 鎮江高等專科學校 | 公辦專科 | 無數據 | 其他 | |||
| 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 公辦專科 | 無數據 | 其他 | |||
| 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦專科 | 無數據 | 其他 | |||
| 江蘇安全技術職業學院 | 公辦專科 | 無數據 | 其他 | |||
| 江蘇航空職業技術學院 | 公辦專科 | 無數據 | 其他 |
《江蘇高考專科分數線預測,今年專科分數線預測多少分?》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0209/312007.htm