浙江2017年高考普通類平行(一段)投檔分數線(九)

更新于:2020-02-09 12:01:55

學校代號 學校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數 分數線 位次
4365 中南大學 000 漢語言文學 3 637 8473
4365 中南大學 001 數字出版 2 636 9061
4365 中南大學 002 廣播電視學 3 636 9077
4365 中南大學 003 英語 2 641 7305
4365 中南大學 004 法語 3 639 7793
4365 中南大學 005 西班牙語 3 635 9362
4365 中南大學 006 日語 2 635 9442
4365 中南大學 012 建筑學 2 639 7782
4365 中南大學 014 國際經濟與貿易 4 638 8211
4365 中南大學 015 金融學 4 640 7393
4365 中南大學 017 工商管理 3 641 7265
4365 中南大學 018 會計學 4 641 7092
4365 中南大學 019 市場營銷 2 637 8442
4365 中南大學 020 財務管理 3 640 7680
4365 中南大學 021 電子商務 2 634 9551
4365 中南大學 022 法學 4 639 7949
4365 中南大學 026 行政管理 2 634 9665
4365 中南大學 027 數學與應用數學 2 641 7095
4365 中南大學 028 信息與計算科學 2 640 7388
4365 中南大學 029 統計學 3 637 8439
4365 中南大學 031 電子信息科學與技術 4 636 8908
4365 中南大學 034 化學工程與工藝 3 636 8996
4365 中南大學 036 微電子科學與工程 2 641 7218
4365 中南大學 037 機械設計制造及其自動化 8 638 8311
4365 中南大學 039 能源與動力工程 2 636 9017
4365 中南大學 040 建筑環境與能源應用工程 2 635 9294
4365 中南大學 041 新能源科學與工程 2 637 8743
4365 中南大學 042 材料科學與工程 6 640 7453
4365 中南大學 044 高分子材料與工程 2 639 7798
4365 中南大學 045 粉體材料科學與工程 5 634 9770
4365 中南大學 046 交通運輸 6 635 9409
4365 中南大學 047 交通設備與控制工程 4 633 10150
4365 中南大學 049 冶金工程 2 635 9205
4365 中南大學 052 土木工程 12 636 8956
4365 中南大學 053 鐵道工程 3 634 9829
4365 中南大學 056 工程管理 2 633 10130
4365 中南大學 066 城市地下空間工程 2 634 9751
4365 中南大學 068 無機非金屬材料工程 2 634 9774
4365 中南大學 071 測控技術與儀器 2 635 9401
4365 中南大學 072 自動化 7 637 8761
4365 中南大學 073 電子信息工程 2 639 7831
4365 中南大學 074 通信工程 4 636 8859
4365 中南大學 075 計算機科學與技術 6 642 7016
4365 中南大學 076 電氣工程及其自動化 6 639 7873
4365 中南大學 077 智能科學與技術 2 640 7422
4365 中南大學 078 物聯網工程 2 638 8207
4365 中南大學 079 數據科學與大數據技術 2 644 6312
4365 中南大學 081 軟件工程 6 637 8420
4365 中南大學 082 藥學 2 644 6371
4365 中南大學 083 臨床醫學(八年制) 3 658 2956
4365 中南大學 084 麻醉學 2 644 6368
4365 中南大學 086 臨床醫學(五年制) 7 647 5322
4365 中南大學 087 醫學檢驗技術 3 637 8582
4365 中南大學 092 口腔醫學(5+3) 2 648 5139
4365 中南大學 093 口腔醫學(五年制) 2 646 5719
4365 中南大學 096 航空航天工程 2 636 8995
4366 中南林業科技大學 007 英語 2 577 50488
4366 中南林業科技大學 009 法語 2 586 41652
4366 中南林業科技大學 031 計算機科學與技術 3 580 47133
4366 中南林業科技大學 032 軟件工程 2 584 44029
4366 中南林業科技大學 042 食品科學與工程類 8 577 50560
4366 中南林業科技大學 044 城鄉規劃 3 585 43161
4366 中南林業科技大學 045 風景園林 2 592 36617
4366 中南林業科技大學 047 園藝 3 578 49850
4366 中南林業科技大學 049 林學 4 583 44799
4366 中南林業科技大學 055 會計學 2 621 15780
4366 中南林業科技大學 065 旅游管理類 8 581 46507
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 001 工商管理類 4 587 41349
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 002 工商管理類 2 585 43153
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 003 經濟學類 3 580 47998
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 005 工商管理類 2 579 48263
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 007 社會學類 2 583 45083
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 009 公共管理類 2 579 48483
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 010 計算機類 2 582 45743
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 011 工商管理類 2 578 49664
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 012 環境科學與工程類 2 582 45234
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 013 新聞傳播學類 2 589 38722
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 014 外國語言文學類 2 590 38610
4402 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(民辦學校) 015 心理學類 2 589 38871
4408 廣東金融學院 001 金融學 1 585 42758
4408 廣東金融學院 002 財政學 1 579 48486
4408 廣東金融學院 005 會計學 1 583 44451
4408 廣東金融學院 006 審計學 1 579 48830
4408 廣東金融學院 009 國際經濟與貿易 1 585 43014
4408 廣東金融學院 012 工商管理 1 579 48574
4408 廣東金融學院 013 市場營銷 1 577 50750
4408 廣東金融學院 017 人力資源管理 1 579 48875
4408 廣東金融學院 037 信用管理 1 577 50404
4412 廣東外語外貿大學 001 英語 2 633 10160
4412 廣東外語外貿大學 002 經濟學類 2 628 12094
4412 廣東外語外貿大學 003 財政學類 1 624 14431
4412 廣東外語外貿大學 004 國際經濟與貿易 2 631 11025
4412 廣東外語外貿大學 005 商務英語 2 635 9477
4412 廣東外語外貿大學 007 工商管理類 2 626 13449
4412 廣東外語外貿大學 008 物流管理 3 617 18105
4412 廣東外語外貿大學 009 工商管理類 5 624 14468
4412 廣東外語外貿大學 010 金融學類 3 625 13642
4412 廣東外語外貿大學 013 德語 1 634 9687
4412 廣東外語外貿大學 014 西班牙語 1 636 9134
4412 廣東外語外貿大學 017 葡萄牙語 1 633 10058
4412 廣東外語外貿大學 022 朝鮮語 1 630 11393
4412 廣東外語外貿大學 026 印度尼西亞語 1 631 11058
4412 廣東外語外貿大學 033 中國語言文學類 1 630 11373
4412 廣東外語外貿大學 034 法學 1 629 11968
4412 廣東外語外貿大學 037 計算機類 2 617 17848
4412 廣東外語外貿大學 039 電子商務 1 625 13943
4412 廣東外語外貿大學 040 公共管理類 4 616 18491
4412 廣東外語外貿大學 042 社會工作 1 620 16400
4412 廣東外語外貿大學 043 翻譯 1 636 8880
4412 廣東外語外貿大學 044 新聞傳播學類 2 627 12568
4414 廣東藥科大學 005 藥學 4 577 50733
4414 廣東藥科大學 008 臨床醫學 4 593 35300
4414 廣東藥科大學 009 中藥學 4 578 49456
4414 廣東藥科大學 012 預防醫學 4 577 50365
4414 廣東藥科大學 019 生物制藥 2 603 27142
4419 廣州美術學院 031 工業設計 2 578 49159
4419 廣州美術學院 032 建筑學 2 621 15638
4422 廣州醫科大學 001 臨床醫學 4 619 16778
4422 廣州醫科大學 006 康復治療學 4 605 25587
4422 廣州醫科大學 018 公共事業管理 5 577 49937
4423 廣州中醫藥大學 002 中醫學 1 637 8419
4423 廣州中醫藥大學 003 中醫學 2 633 10256
4423 廣州中醫藥大學 004 臨床醫學 1 624 13973
4423 廣州中醫藥大學 005 中西醫臨床醫學 1 630 11460
4423 廣州中醫藥大學 008 生物技術 1 603 27106
4423 廣州中醫藥大學 009 針灸推拿學 1 628 12117
4423 廣州中醫藥大學 010 生物醫學工程 1 604 27039
4423 廣州中醫藥大學 011 公共事業管理 2 592 36553
4423 廣州中醫藥大學 012 制藥工程 1 607 24658
4423 廣州中醫藥大學 013 醫學信息工程 1 597 32062
4423 廣州中醫藥大學 014 中藥制藥 1 612 21543
4423 廣州中醫藥大學 015 中藥學 2 620 16353
4423 廣州中醫藥大學 016 保險學 1 609 23437
4423 廣州中醫藥大學 017 應用心理學 1 618 17607
4423 廣州中醫藥大學 018 康復治療學 2 610 22748
4423 廣州中醫藥大學 019 英語 2 603 27484
4423 廣州中醫藥大學 020 藥學 1 613 20745
4423 廣州中醫藥大學 021 護理學 2 604 26920
4423 廣州中醫藥大學 022 國際經濟與貿易 1 608 24201
4423 廣州中醫藥大學 023 中藥資源與開發 1 606 24981
4424 華南理工大學 001 機械類(創新班) 1 646 5647
4424 華南理工大學 003 機械工程 3 642 6780
4424 華南理工大學 004 機械電子工程 2 643 6546
4424 華南理工大學 009 建筑學 1 654 3712
4424 華南理工大學 022 生物技術 1 642 6837
4424 華南理工大學 025 傳播學 1 644 6433
4424 華南理工大學 026 電氣工程及其自動化 2 645 5888
4424 華南理工大學 027 金融學 1 646 5569
4424 華南理工大學 028 軟件工程(卓越班) 2 646 5745
4424 華南理工大學 029 信息工程 2 646 5790
4424 華南理工大學 030 網絡工程 1 644 6340
4424 華南理工大學 031 工商管理類 3 644 6251
4424 華南理工大學 032 行政管理 2 633 10266
4424 華南理工大學 033 國際經濟與貿易 1 644 6158
4424 華南理工大學 034 環境工程 1 644 6185
4424 華南理工大學 035 工程力學(創新班) 1 643 6639
4424 華南理工大學 036 經濟學 1 643 6480
4424 華南理工大學 037 自動化 2 642 6771
4424 華南理工大學 038 土木工程 2 645 5998
4424 華南理工大學 039 信息管理與信息系統 1 642 6773
4424 華南理工大學 040 法學 2 639 7976
4424 華南理工大學 041 電氣工程及其自動化(卓越班) 1 649 4944
4424 華南理工大學 042 城鄉規劃 1 642 7027
4424 華南理工大學 043 食品科學與工程 2 641 7271
4424 華南理工大學 044 工業設計 1 644 6351
4424 華南理工大學 045 會計學 1 645 5866
4424 華南理工大學 046 法學(卓越法律班) 1 641 7318
4424 華南理工大學 047 電子科學與技術 1 645 5957
4424 華南理工大學 048 物流工程 1 643 6465
4425 華南農業大學 002 農林經濟管理 1 600 30057
4425 華南農業大學 006 工商管理類 1 610 22840
4425 華南農業大學 007 公共管理類 1 599 30745
4425 華南農業大學 016 網絡工程 1 608 23873
4425 華南農業大學 017 信息管理與信息系統 1 596 33158
4425 華南農業大學 018 工業工程 1 592 36575
4425 華南農業大學 020 植物保護 5 586 41574
4425 華南農業大學 022 園藝 1 605 26201
4425 華南農業大學 023 設施農業科學與工程 1 589 39140
4425 華南農業大學 024 茶學 1 599 30353
4425 華南農業大學 026 動物醫學 4 604 26416
4425 華南農業大學 027 動物藥學 2 598 31750
4425 華南農業大學 029 動物科學 6 588 40361
4425 華南農業大學 030 林學 4 587 40712
4425 華南農業大學 031 電子信息類 1 614 20123
4425 華南農業大學 032 地理信息科學 1 599 30820
4425 華南農業大學 033 材料科學與工程 1 590 38071
4425 華南農業大學 034 旅游管理 1 602 27902
4425 華南農業大學 035 農學 5 590 38468
4425 華南農業大學 036 電氣工程及其自動化 1 599 30386
4425 華南農業大學 037 木材科學與工程 5 584 43985
4425 華南農業大學 038 草業科學 1 583 44924
4425 華南農業大學 039 車輛工程 1 591 36950
4425 華南農業大學 040 水產養殖學 6 578 49863
4425 華南農業大學 041 土木工程 1 598 31066
4425 華南農業大學 042 生態學 2 603 27626
4425 華南農業大學 043 歷史學 1 603 27098
4425 華南農業大學 044 生物科學(生物學理科基地班) 2 595 34205
4425 華南農業大學 045 生物科學類(中外合作辦學)(與愛爾蘭都柏林大學合作辦學,第一、二 2 586 41452
4425 華南農業大學 046 漢語言文學 1 602 28307
4425 華南農業大學 047 哲學 1 590 38622
4425 華南農業大學 048 生物工程 1 597 32425
4425 華南農業大學 049 生物科學類 2 592 36269
4425 華南農業大學 050 包裝工程 1 588 39733
4425 華南農業大學 051 交通運輸 1 591 36952
4425 華南農業大學 052 法學 1 608 24085
4425 華南農業大學 053 植物保護(丁穎創新班) 1 603 27772
4425 華南農業大學 054 社會學類 1 601 29357
4425 華南農業大學 055 水利水電工程 1 591 36887
4425 華南農業大學 056 蠶學 1 579 48759
4425 華南農業大學 057 食品科學與工程 1 625 13577
4425 華南農業大學 058 英語 1 596 32685
4425 華南農業大學 059 金融學 1 599 30774
4425 華南農業大學 060 種子科學與工程 1 588 40221
4426 華南師范大學 005 學前教育(師范) 2 626 13354
4426 華南師范大學 017 俄語 2 626 13395
4426 華南師范大學 026 地理科學(師范) 2 632 10592
4426 華南師范大學 032 生物工程 2 617 18118
4426 華南師范大學 033 計算機科學與技術(師范) 2 621 16076
4426 華南師范大學 042 經濟學 2 631 11108
4426 華南師范大學 054 漢語言文學(師范) 2 635 9296
4426 華南師范大學 067 光電信息科學與工程 2 615 19392
4426 華南師范大學 071 環境工程 2 615 19440
4428 暨南大學 007 新聞學(國際新聞,全英語教學) 2 640 7592
4428 暨南大學 015 食品質量與安全 4 628 12231
4428 暨南大學 027 商務英語 2 635 9231
4428 暨南大學 032 工商管理 4 635 9204
4428 暨南大學 034 會計學 2 644 6275
4428 暨南大學 038 市場營銷 4 633 10312
4428 暨南大學 043 環境工程 4 628 12046
4428 暨南大學 049 電子信息工程 5 629 11682
4428 暨南大學 066 國際商務 5 633 10123
4428 暨南大學 071 物聯網工程 5 628 12311
4428 暨南大學 072 財政學 2 636 8793
4428 暨南大學 073 翻譯 5 635 9460
4428 暨南大學 074 計算機科學與技術 4 633 10301
4428 暨南大學 075 人力資源管理 4 631 10781
4428 暨南大學 076 電子商務 5 631 10833
4428 暨南大學 077 經濟學(投資經濟) 4 637 8411
4431 南方醫科大學 001 臨床醫學(本碩博連讀) 4 651 4452
4431 南方醫科大學 002 臨床醫學(卓越創新班) 1 648 5263
4431 南方醫科大學 003 臨床醫學 6 644 6378
4431 南方醫科大學 006 精神醫學 2 627 12574
4431 南方醫科大學 008 法醫學 2 631 10867
4431 南方醫科大學 009 醫學影像學 3 637 8739
4431 南方醫科大學 010 護理學 2 613 20839
4431 南方醫科大學 011 中藥制藥 2 618 17666
4431 南方醫科大學 012 生物技術 3 613 20753
4431 南方醫科大學 013 應用統計學(生物統計) 2 628 12292
4431 南方醫科大學 014 生物醫學工程(本碩連讀培養) 2 627 12945
4431 南方醫科大學 015 助產學 2 602 28218
4431 南方醫科大學 016 臨床藥學 2 618 17437
4431 南方醫科大學 017 英語(含醫學英語、英語翻譯方向) 2 615 19332
4431 南方醫科大學 018 醫學檢驗技術 2 627 12732
4431 南方醫科大學 019 生物醫學工程(含醫學影像工程、醫學信息、醫學儀器檢測、醫學物理師 3 618 17271
4433 汕頭大學 001 漢語言文學 3 603 27805
4433 汕頭大學 002 英語 2 603 27783
4433 汕頭大學 003 數學與應用數學 3 596 32893
4433 汕頭大學 005 應用化學 2 606 25268
4433 汕頭大學 007 機械設計制造及其自動化 2 601 29303
4433 汕頭大學 009 電子信息工程 3 606 25044
4433 汕頭大學 013 計算機科學與技術 3 605 25735
4433 汕頭大學 016 法學 2 619 17224
4433 汕頭大學 017 法學(涉外法務英語特色班) 1 616 18510
4433 汕頭大學 021 金融學 2 611 21951
4433 汕頭大學 022 工商管理類 4 603 27482
4433 汕頭大學 023 新聞傳播學類 1 605 26154
4433 汕頭大學 027 臨床醫學(“5+3”一體化) 3 622 15282
4433 汕頭大學 029 臨床醫學 1 618 17685
4436 中山大學 001 漢語言文學 2 648 5264
4436 中山大學 005 社會學 2 649 4894
4436 中山大學 006 經濟學類 3 654 3684
4436 中山大學 007 英語 2 648 5239
4436 中山大學 010 日語 2 646 5829
4436 中山大學 011 法學 2 649 5052
4436 中山大學 020 哲學 2 645 6121
4436 中山大學 022 工商管理類 2 651 4490
4436 中山大學 023 外國語言文學類 2 647 5395
4436 中山大學 024 國際政治 2 646 5845
4436 中山大學 037 會計學 4 653 4026
4436 中山大學 038 心理學 2 647 5478
4436 中山大學 041 信息管理與信息系統 2 648 5112
4436 中山大學 046 地理科學類 2 646 5762
4436 中山大學 048 生物科學類 2 646 5636
4436 中山大學 053 生物醫學工程 2 645 5861
4436 中山大學 054 土木工程 2 645 5864
4436 中山大學 056 材料類 4 646 5697
4436 中山大學 057 電子信息類 4 648 5085
4436 中山大學 058 光電信息科學與工程(工學) 2 647 5303
4436 中山大學 061 計算機類 4 650 4759
4436 中山大學 062 信息與計算科學 2 649 4948
4436 中山大學 065 自動化 2 647 5315
4436 中山大學 067 軟件工程 2 648 5183
4436 中山大學 069 環境科學與工程類 2 646 5715
4436 中山大學 070 臨床醫學(八年制) 2 676 847
4436 中山大學 071 臨床醫學 7 653 4053
4436 中山大學 075 口腔醫學(5+3) 2 656 3316
4436 中山大學 077 預防醫學 3 649 4976
4436 中山大學 080 藥學 3 645 6012
4436 中山大學 085 金融學 2 652 4225
4436 中山大學 089 旅游管理類 3 645 5896
4436 中山大學 090 數學類 3 650 4720
4436 中山大學 091 物理學 4 646 5599
4436 中山大學 092 大氣科學類 2 645 5880
4436 中山大學 094 海洋科學 4 642 6922
4436 中山大學 096 化學工程與工藝 2 645 5969
4436 中山大學 097 核工程類(中外合作辦學) 3 642 6810
4440 深圳大學 003 廣告學 1 633 10147
4440 深圳大學 004 傳播學 1 628 12376
4440 深圳大學 009 法學 1 628 12025
4440 深圳大學 011 工商管理 3 626 13205
4440 深圳大學 015 電子商務 1 624 14219
4440 深圳大學 017 光電信息科學與工程 1 623 14682
4440 深圳大學 022 環境工程 1 631 11124
4440 深圳大學 026 自動化 1 626 13371
4440 深圳大學 027 計算機科學與技術 2 627 12491
4440 深圳大學 030 建筑學 1 626 13442
4440 深圳大學 034 金融學 2 628 12064
4440 深圳大學 035 國際經濟與貿易 2 627 12781
4440 深圳大學 044 生物技術 1 622 15401
4440 深圳大學 061 數學與應用數學 2 623 14716
4440 深圳大學 065 土木工程 1 623 14537
4440 深圳大學 069 英語 1 628 12257
4440 深圳大學 076 核工程與核技術 1 620 16550
4440 深圳大學 080 電子信息工程 2 625 13534
4440 深圳大學 083 臨床醫學 2 635 9237
4441 廣東醫科大學 002 臨床醫學 2 613 20317
4441 廣東醫科大學 004 麻醉學 2 599 30575
4441 廣東醫科大學 005 醫學影像學 2 596 32746
4441 廣東醫科大學 006 醫學檢驗技術 2 582 45379
4441 廣東醫科大學 007 預防醫學 2 578 49601
4445 廣東海洋大學 003 法學 1 578 49869
4503 廣西財經學院 039 會計學 3 577 50736
4504 廣西大學 007 電子科學與技術 5 599 30212
4504 廣西大學 016 電氣工程及其自動化 5 605 25947
4504 廣西大學 017 自動化 5 599 30530
4504 廣西大學 020 土木工程 5 601 29085
4504 廣西大學 072 漢語言文學 5 599 30573
4504 廣西大學 073 漢語國際教育 5 594 34745
4504 廣西大學 077 國際經濟與貿易 5 597 31943
4504 廣西大學 078 金融學 5 604 26997
4504 廣西大學 080 工商管理 5 598 31216
4504 廣西大學 090 公共事業管理 5 597 32073
4506 廣西科技大學 076 會計學 2 583 45081
4513 廣西師范大學 007 旅游管理 4 582 45303
4513 廣西師范大學 012 科學教育(師范) 4 581 46267
4517 廣西醫科大學 003 臨床醫學 8 615 19386
4517 廣西醫科大學 008 口腔醫學 2 625 13731
4517 廣西醫科大學 009 預防醫學 4 596 32943
4519 廣西中醫藥大學 004 中醫學 5 580 47884
4519 廣西中醫藥大學 035 臨床醫學 4 577 50285
4519 廣西中醫藥大學 036 中藥學類 2 580 47412
4519 廣西中醫藥大學 037 口腔醫學 1 588 40442
4528 桂林醫學院 002 臨床醫學 3 579 48327
4602 海南大學 001 法學 7 618 17647
4602 海南大學 002 工商管理類 14 601 29347
4602 海南大學 003 信息管理與信息系統 1 600 30025
4602 海南大學 004 物流管理 1 593 35435
4602 海南大學 005 金融學 3 612 21441
4602 海南大學 006 經濟統計學 3 602 28147
4602 海南大學 007 國際經濟與貿易 3 607 24568
4602 海南大學 008 農林經濟管理 5 592 36495
4602 海南大學 009 思想政治教育 2 601 28676
4602 海南大學 010 工程管理 2 596 33278
4602 海南大學 011 電子信息類 5 602 28377
4602 海南大學 012 計算機類 5 601 28695
4602 海南大學 013 軟件工程 2 605 25855
4602 海南大學 014 建筑學 2 606 24986
4602 海南大學 015 數學類 3 602 28154
4602 海南大學 020 財務管理(企業理財方向) 4 597 32577
4602 海南大學 021 行政管理(行政文秘方向) 2 605 25583
4602 海南大學 022 旅游管理類(中外合作辦學) 20 577 50291
4602 海南大學 023 地理科學類(中外合作辦學) 7 586 42342
4602 海南大學 024 公共管理類(中外合作辦學) 2 593 35487
4602 海南大學 025 風景園林 2 594 34442
4602 海南大學 026 環境科學 2 595 33737
4602 海南大學 027 動物醫學 3 599 31044
4602 海南大學 028 種子科學與工程 4 586 41595
4602 海南大學 029 生物工程 1 598 31452
4602 海南大學 030 食品科學與工程類 7 593 35337
4602 海南大學 031 海洋科學 2 598 31818
4602 海南大學 032 農業資源與環境 5 589 39354
4602 海南大學 033 中國語言文學類 2 607 24537
4602 海南大學 034 設施農業科學與工程 3 584 43773
4602 海南大學 035 物聯網工程 2 599 30566
4602 海南大學 036 水產養殖學 5 587 40489
4602 海南大學 037 應用化學 1 600 29960
4602 海南大學 038 旅游管理類 9 594 34673
4602 海南大學 039 化學工程與工藝 2 598 31317
4602 海南大學 040 野生動物與自然保護區管理 3 583 45104
4602 海南大學 041 風景園林(園林工程技術方向) 1 596 32866
4602 海南大學 042 電子科學與技術 1 632 10416
4602 海南大學 043 園藝(草坪科學與工程方向) 2 592 36084
4602 海南大學 044 林學類 7 584 43550
4602 海南大學 045 審計學 6 596 33078
4602 海南大學 046 藥學 3 602 27856
4602 海南大學 047 俄語 1 605 26024
4602 海南大學 048 動物科學 2 586 41417
4602 海南大學 049 公共管理類 6 598 31722
4602 海南大學 050 人文地理與城鄉規劃 2 598 31709
4602 海南大學 051 會計學(涉外會計方向) 4 597 32014
4602 海南大學 052 生物科學類 3 594 34263
4602 海南大學 053 自動化 3 600 29852
4602 海南大學 054 俄語(商務俄語方向) 2 594 35027
4602 海南大學 055 電氣工程及其自動化 3 606 24865
4602 海南大學 056 植物保護(農藥與農產品安全方向) 2 588 39856
4602 海南大學 057 旅游管理類(中外合作辦學) 6 577 50009
4602 海南大學 058 機械類 4 598 31254
4602 海南大學 059 土木工程 4 600 29409
4602 海南大學 060 新聞傳播學類 3 605 25944
4602 海南大學 061 電子商務 6 593 35836
4602 海南大學 062 外國語言文學類 12 597 32369
4602 海南大學 063 植物生產類 10 587 40787
4602 海南大學 064 交通運輸 3 596 32860
4602 海南大學 065 日語 4 597 32148
4602 海南大學 066 海洋工程與技術 2 597 32490
4602 海南大學 067 園林 3 598 31328
4602 海南大學 068 材料類 3 600 30088
4607 海南師范大學 026 小學教育(數學與科學方向)(師范) 3 578 49701
4609 海南醫學院 001 臨床醫學 9 579 48570
4609 海南醫學院 002 兒科學 2 577 50678
4609 海南醫學院 003 口腔醫學 2 580 47672
5002 四川美術學院 018 建筑學 1 582 45403
5003 四川外國語大學 010 漢語言文學 1 584 43298
5003 四川外國語大學 013 教育學 2 578 49768
5003 四川外國語大學 014 金融學 2 577 50376
5003 四川外國語大學 015 英語 9 586 42001
5003 四川外國語大學 016 物流管理 2 582 46031
5003 四川外國語大學 017 廣告學 1 583 44813
5003 四川外國語大學 018 國際經濟與貿易 2 579 48771
5003 四川外國語大學 019 法學 1 581 46670
5003 四川外國語大學 020 漢語國際教育 1 582 46015
5003 四川外國語大學 021 外交學 2 579 48829
5003 四川外國語大學 022 財務管理 2 578 49201
5003 四川外國語大學 023 新聞學 1 584 43572
5003 四川外國語大學 024 翻譯 2 589 39055
5003 四川外國語大學 025 電子商務 2 577 50503
5003 四川外國語大學 026 人力資源管理 2 577 50421
5003 四川外國語大學 027 商務英語 7 583 45005
5005 西南大學 020 公共管理類 3 626 13408
5005 西南大學 021 法學 2 630 11392
5005 西南大學 023 經濟學類 3 630 11549
5005 西南大學 025 文化產業管理 2 629 11739
5005 西南大學 027 應用心理學 3 629 11892
5005 西南大學 033 新聞學 1 632 10636
5005 西南大學 035 日語 2 627 12894
5005 西南大學 037 德語 1 631 11137
5005 西南大學 050 電子信息類 4 622 15123
5005 西南大學 052 生物科學類 2 622 15162
5005 西南大學 053 地理科學類 2 628 12232
5005 西南大學 055 環境科學與工程類 2 620 16134
5005 西南大學 057 網絡工程 1 622 15118
5005 西南大學 058 管理科學與工程類 1 624 13966
5005 西南大學 060 電氣工程及其自動化 4 620 16330
5005 西南大學 061 機械類 2 621 15877
5005 西南大學 063 紡織類 1 615 19412
5005 西南大學 065 食品科學與工程類 2 622 15121
5005 西南大學 066 風景園林 2 621 15755
5005 西南大學 067 植物生產類 2 615 19214
5005 西南大學 068 動物科學 1 619 17028
5005 西南大學 069 藥學 2 622 15465
5005 西南大學 070 制藥工程 2 622 15605
5005 西南大學 072 生物技術 1 619 16960
5005 西南大學 076 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) 3 604 26448
5005 西南大學 077 計算機類(中外合作辦學) 4 602 27845
5005 西南大學 078 自動化類(中外合作辦學)(自動化) 3 601 29073
5005 西南大學 079 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術) 4 595 34094
5005 西南大學 080 食品科學與工程類(中外合作辦學)(食品質量與安全) 2 596 32969
5005 西南大學 081 經濟學類(中外合作辦學)(經濟學) 4 617 18090
5005 西南大學 082 電子信息類(中外合作辦學) 4 600 29521
5007 西南政法大學 004 刑事科學技術 2 633 10069
5007 西南政法大學 005 知識產權 3 638 8334
5007 西南政法大學 006 法學 37 637 8713
5007 西南政法大學 007 法學類(中外合作辦學) 10 632 10495
5007 西南政法大學 009 工商管理類 4 631 10756
5007 西南政法大學 010 英語 6 631 11136
5007 西南政法大學 011 新聞傳播學類 4 630 11466
5007 西南政法大學 012 思想政治教育 2 629 11814
5007 西南政法大學 013 哲學 2 629 11981
5007 西南政法大學 014 行政管理 2 631 11026
5007 西南政法大學 016 政治學與行政學 2 632 10456
5007 西南政法大學 019 國際經濟與貿易 4 630 11359
5011 重慶大學 001 經濟學類 4 635 9192
5011 重慶大學 002 公共管理類 5 633 10310
5011 重慶大學 004 金融學 2 638 8056
5011 重慶大學 006 工商管理 5 634 9763
5011 重慶大學 007 市場營銷 4 633 10206
5011 重慶大學 008 會計學 2 641 7291
5011 重慶大學 009 會計學(ACCA) 2 639 7972
5011 重慶大學 010 法學類 4 636 9089
5011 重慶大學 027 電氣工程及其自動化 10 640 7579
5011 重慶大學 031 建筑環境與能源應用工程 7 630 11335
5011 重慶大學 032 給排水科學與工程 4 632 10560
5011 重慶大學 033 環境科學與工程類 4 631 11019
5011 重慶大學 034 能源動力類 8 630 11227
5011 重慶大學 035 電子信息工程 4 633 10175
5011 重慶大學 036 通信工程 4 634 9598
5011 重慶大學 038 測控技術與儀器 5 630 11264
5011 重慶大學 046 機械設計制造及其自動化 9 634 9764
5011 重慶大學 047 機械電子工程 5 634 9609
5011 重慶大學 049 工程管理 5 631 11062
5011 重慶大學 051 工程造價 3 632 10647
5011 重慶大學 052 財務管理 4 635 9306
5011 重慶大學 053 建筑學 4 642 6994
5011 重慶大學 054 城鄉規劃 3 639 7863
5011 重慶大學 055 風景園林 3 634 9726
5011 重慶大學 059 土木工程 9 632 10390
5011 重慶大學 062 數學類 5 634 9826
5011 重慶大學 064 自動化 7 634 9843
5011 重慶大學 068 計算機科學與技術 6 633 10020
5011 重慶大學 069 信息安全 3 634 9796
5011 重慶大學 071 軟件工程 9 633 10119
5011 重慶大學 072 物理學類 4 631 10992
5011 重慶大學 078 車輛工程 5 632 10457
5017 重慶工商大學 001 經濟學 2 582 45758
5017 重慶工商大學 004 會展經濟與管理 2 577 50129
5017 重慶工商大學 012 工程管理 2 580 47199
5017 重慶工商大學 014 人力資源管理 2 584 44055
5017 重慶工商大學 057 商務英語 2 578 49574
5017 重慶工商大學 059 法語 2 578 49193
5017 重慶工商大學 066 經濟與貿易類(中外合作辦學) 2 579 48745
5017 重慶工商大學 067 工商管理類(中外合作辦學) 2 586 41532
5017 重慶工商大學 069 工商管理類(中外合作辦學) 2 579 48593
5017 重慶工商大學 071 金融學類(中外合作辦學) 2 578 49105
5022 重慶交通大學 001 土木類 6 586 41770
5022 重慶交通大學 002 安全工程 6 583 45096
5022 重慶交通大學 005 水利類 6 577 50155
