山東大學2016高考錄取分數線(山東)
更新于:2020-02-09 12:01:49
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 經濟學類 | 614 | 604 | 608 | 31 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 607 | 600 | 602 | 22 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 法學類 | 607 | 600 | 602 | 24 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 603 | 597 | 600 | 15 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 611 | 596 | 601 | 56 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 英語 | 605 | 596 | 598 | 31 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 文化產業管理 | 601 | 595 | 597 | 10 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 德語 | 602 | 594 | 596 | 12 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 歷史學類 | 609 | 593 | 597 | 16 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 公共管理類 | 605 | 593 | 598 | 13 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 政治學類 | 604 | 593 | 597 | 11 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 社會學類 | 603 | 593 | 596 | 16 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 旅游管理類 | 600 | 593 | 596 | 9 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 考古學 | 605 | 592 | 595 | 13 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 哲學類 | 604 | 592 | 594 | 12 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 604 | 592 | 596 | 14 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 翻譯 | 603 | 592 | 596 | 18 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 俄語 | 603 | 592 | 593 | 13 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 法語 | 602 | 592 | 595 | 14 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 西班牙語 | 601 | 592 | 595 | 15 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 朝鮮語 | 598 | 592 | 593 | 12 | 530 |
| 2016 | 山東 | 文史 | 普通類 | 日語 | 594 | 592 | 593 | 18 | 530 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 數學類 | 681 | 660 | 665 | 32 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 物理學類 | 661 | 654 | 657 | 20 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 669 | 653 | 659 | 40 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(5+3) | 680 | 652 | 660 | 75 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 669 | 652 | 656 | 107 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 665 | 652 | 655 | 50 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 667 | 651 | 656 | 19 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 法學類 | 658 | 650 | 653 | 5 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 口腔醫學(五年制) | 653 | 649 | 650 | 13 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 659 | 647 | 650 | 50 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 661 | 646 | 649 | 78 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 653 | 644 | 647 | 12 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 英語 | 652 | 644 | 648 | 10 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 公共管理類 | 648 | 644 | 645 | 3 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 662 | 643 | 649 | 74 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 口腔醫學(5+3) | 660 | 643 | 651 | 13 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 659 | 643 | 650 | 64 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 654 | 643 | 648 | 42 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 663 | 642 | 647 | 79 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(5+3,兒科方向) | 653 | 642 | 646 | 15 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 工程力學 | 648 | 642 | 644 | 10 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 654 | 641 | 645 | 54 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 交通運輸類 | 654 | 641 | 644 | 12 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 數字媒體技術 | 650 | 641 | 643 | 15 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 650 | 641 | 644 | 23 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 670 | 640 | 645 | 43 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 668 | 640 | 645 | 152 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 664 | 640 | 643 | 22 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 水利類 | 655 | 640 | 644 | 10 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 藥學類 | 654 | 640 | 643 | 35 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 集成電路設計與集成系統 | 654 | 640 | 645 | 13 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 653 | 640 | 644 | 52 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 生物醫學工程 | 652 | 640 | 644 | 17 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 建筑學(五年制) | 652 | 640 | 644 | 19 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 預防醫學(五年制) | 651 | 640 | 645 | 39 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 651 | 640 | 643 | 49 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 臨床藥學(五年制) | 650 | 640 | 644 | 12 | 537 |
| 2016 | 山東 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 649 | 640 | 644 | 34 | 537 |
《山東大學2016高考錄取分數線(山東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0209/311870.htm